Capacité
1000
Présence (moy.)
0
Stade
Wellington Oval Field (St. George's)
Surface
grass
statistiques des ligues
Moyenne par match | Global | 10 dern. matchs | diff. % |
---|---|---|---|
PPG | 1.30 | 1.20 | -8% |
Buts marqués | 1.7 | 1.8 | +6% |
Buts concédés | 1.9 | 2.6 | +37% |
+1.5 buts
94%
17/18 times
+2.5 Buts
78%
14/18 times
+3.5 Buts
50%
9/18 times
LDM
72%
13/18 times
Cartons
0
Ø
Corners
0
Ø
Forme
1ER |
Tirs total |
Tirs cadrés |
Attaques dang. |
Corners |
Compositions changements |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02/24 |
St. George's Colts
|
0 - 0 |
Wolves Sports Club
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/27/24 |
St. George's Colts
|
2 - 2 |
Paget Lions
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/19/24 |
St. George's Colts
|
1 - 3 |
North Village Rams
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/06/24 |
YMSC
|
1 - 3 |
St. George's Colts
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
09/29/24 |
Devonshire Cougars
|
1 - 1 |
St. George's Colts
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Statistiques Joueurs
Data not available
Compositions
Data not available
Classement
Regular Season | MJ | Pts | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PHC Zebras | 0 | 0 | 2 - 3 | 1 - 0 | |
2. | North Village Rams | 0 | 0 | 1 - 2 | 3 - 3 | |
3. | Devonshire Cougars | 0 | 0 | 1 - 3 | 5 - 2 | |
4. | Hamilton Parish | 0 | 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | |
5. | Paget Lions | 0 | 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | |
6. | St. George's Colts | 0 | 0 | |||
7. | Dandy Town Hornets | 0 | 0 | 2 - 1 | 5 - 0 | |
8. | YMSC | 0 | 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | |
9. | Somerset Trojans | 0 | 0 | 3 - 1 | 0 - 4 | |
10. | X-Roads Warriors | 0 | 0 | 3 - 0 | 1 - 2 |
previous seasons
MJ | V | N | D | B | B | Pts | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 2024/2025 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7. |
Premier League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6. |
Premier League | 2022/2023 | 18 | 12 | 1 | 5 | 55 | 24 | 37 | 3. |
Premier League | 2021/2022 | 20 | 7 | 5 | 8 | 32 | 32 | 26 | 7. |
Premier League | 2020/2021 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13 | 5 | 9. |
Premier League | 2017/2018 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 18. |
EFFECTIF
Data not available
Transferts
Data not available