II Liiga
Saue
- II Liiga 2024
-
Saue
- Ajax Lasnamäe
- Ararat
- FC Elva II
- FC Tallinn II
- FCI Tallinn
- Flora U19
- Helios
- Hiiumaa
- JK Tabasalu II
- Keila
- Laagri II
- Maardu
- Molycorp Silmet
- Nõmme United II
- Paide III
- Puuma
- Rakvere Tarvas
- Raplamaa
- Saku Sporting
- Saue
- Tabasalu Ulasabat
- Tallinna FC Zapoos
- Tartu Kalev II
- Tartu Welco II
- Vändra
- Vaprus II
- Viimsi II
- Võru FC Helios
Capacité
1000
Présence (moy.)
0
Stade
Laagri kunstmuru (Tallinn)
Surface
artificial turf
statistiques des ligues
Moyenne par match | Global | 10 dern. matchs | diff. % |
---|---|---|---|
PPG | 0.90 | 0.60 | -33% |
Buts marqués | 1.5 | 1.6 | +7% |
Buts concédés | 2.6 | 4 | +54% |
+1.5 buts
89%
23/26 times
+2.5 Buts
73%
19/26 times
+3.5 Buts
50%
13/26 times
LDM
73%
19/26 times
Cartons
1
Ø
Corners
4.4
Ø
Forme
1ER |
Tirs total |
Tirs cadrés |
Attaques dang. |
Corners |
Compositions changements |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/27/24 |
Saue
|
0 - 2 |
Saku Sporting
|
0-0 | - | - | 14 - 35 | 4 - 6 |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/19/24 |
Keila
|
5 - 1 |
Saue
|
2-1 | - | - | 41 - 40 | 3 - 5 |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/13/24 |
Saue
|
0 - 4 |
Tabasalu Ulasabat
|
0-1 | - | - | 64 - 77 | 6 - 13 |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/09/24 |
Vaprus II
|
5 - 2 |
Saue
|
2-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/05/24 |
Flora U19
|
4 - 5 |
Saue
|
1-1 | - | - | 94 - 38 | 7 - 3 |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Statistiques Joueurs
Data not available
Compositions
Composition
4-2-3-1
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
1
Notes
0
Matchs
1
Buts
0
Buts
4
Classement
West / South | MJ | Pts | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nõmme United II | 26 | 57 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
2. | Vaprus II | 26 | 56 | 0 - 4 | 5 - 2 | |
3. | Keila | 26 | 44 | 2 - 1 | 5 - 1 | |
4. | Laagri II | 26 | 38 | 2 - 3 | 1 - 0 | |
5. | Vändra | 26 | 39 | 2 - 2 | 4 - 1 | |
6. | Saku Sporting | 26 | 39 | 0 - 2 | 8 - 2 | |
7. | Tallinna FC Zapoos | 26 | 38 | 2 - 4 | 2 - 2 | |
8. | Paide III | 26 | 33 | 6 - 1 | 1 - 0 | |
9. | Flora U19 | 26 | 32 | 1 - 5 | 4 - 5 | |
10. | Hiiumaa | 26 | 31 | 2 - 1 | 1 - 2 | |
11. | Tabasalu Ulasabat | 26 | 32 | 0 - 4 | 2 - 1 | |
12. | Raplamaa | 26 | 21 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
13. | Saue | 26 | 24 | |||
14. | JK Tabasalu II | 26 | 20 | 2 - 1 | 3 - 0 |
previous seasons
MJ | V | N | D | B | B | Pts | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II Liiga | 2024 | 26 | 6 | 6 | 14 | 38 | 67 | 24 | 13. |
II Liiga | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8. |
II Liiga | 2022 | 26 | 11 | 3 | 12 | 74 | 58 | 36 | 8. |
II Liiga | 2021 | 23 | 9 | 2 | 12 | 58 | 57 | 29 | 8. |
II Liiga | 2020 | 26 | 17 | 4 | 5 | 72 | 39 | 55 | 4. |
EFFECTIF
Goalkeeper | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
Midfielder | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
Attacker | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
Unknown | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
- | Kaspar Kotter | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Ervin Sternfeld | 42 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Jano Järvelaid | 42 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Indrek Nuuma | 39 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Martin Pley | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Kristjan Ploompuu | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Marek Põldroos | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Ranner Selge | 42 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Siim Suppi | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Roland Tammela | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Urmo Timusk | 38 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Argo Alaväli | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Lauri Esko | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Henri Heinsalu | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Mart Jõesaar | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Jaan Koit | 39 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Vincent Ray Lambin | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Peeter Seppel | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Tanel Tiks | 51 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Sander Avingo | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Silver Rätsep | 41 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Carl Sõlg | 39 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transferts
Data not available