Capacité
0
Présence (moy.)
0
Stade
()
Surface
statistiques des ligues
Moyenne par match | Global | 10 dern. matchs | diff. % |
---|---|---|---|
PPG | 1.90 | 1.40 | -26% |
Buts marqués | 2.6 | 3 | +15% |
Buts concédés | 1.5 | 2.4 | +60% |
+1.5 buts
100%
12/12 times
+2.5 Buts
75%
9/12 times
+3.5 Buts
50%
6/12 times
LDM
58%
7/12 times
Cartons
2.7
Ø
Corners
11.4
Ø
Forme
1ER |
Tirs total |
Tirs cadrés |
Attaques dang. |
Corners |
Compositions changements |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/31/24 |
Ružomberok U19
|
2 - 0 |
Poprad U19
|
1-0 | 18 - 7 | 6 - 0 | 52 - 35 | 7 - 3 |
0 (0%) 0 (0%) |
-370 | 450 | 650 | |
10/26/24 |
Žilina U19
|
3 - 1 |
Ružomberok U19
|
1-1 | 13 - 8 | 6 - 3 | 51 - 36 | 3 - 6 |
0 (0%) 0 (0%) |
-208 | 350 | 400 | |
10/19/24 |
Ružomberok U19
|
0 - 4 |
DAC U19
|
0-1 | 14 - 13 | 9 - 7 | 42 - 35 | 13 - 4 |
0 (0%) 0 (0%) |
-152 | 300 | 275 | |
09/28/24 |
Ružomberok U19
|
1 - 1 |
Spartak Trnava U19
|
0-1 | 12 - 12 | 5 - 7 | 58 - 40 | 10 - 5 |
0 (0%) 0 (0%) |
137 | 260 | 137 | |
09/22/24 |
Slovan Bratislava U19
|
1 - 2 |
Ružomberok U19
|
0-1 | 17 - 16 | 8 - 5 | 72 - 61 | 7 - 11 |
0 (8%) 0 (0%) |
-118 | 275 | 225 |
Statistiques Joueurs
Data not available
Compositions
Data not available
Classement
Regular Season | MJ | Pts | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slovan Bratislava U19 | 11 | 24 | 03/13/21 | 06/08/21 | |
2. | Ružomberok U19 | 12 | 23 | |||
3. | Žilina U19 | 11 | 21 | 02/27/21 | 05/30/21 | |
4. | Poprad U19 | 11 | 20 | 10/24/20 | 04/17/21 | |
5. | Dukla U19 | 11 | 17 | 10/30/20 | 04/24/21 | |
6. | Spartak Trnava U19 | 11 | 15 | 05/01/21 | 11/04/20 | |
7. | DAC U19 | 11 | 14 | 06/05/21 | 03/06/21 | |
8. | Nitra U19 | 11 | 11 | 04/10/21 | 10/17/20 | |
9. | Senica U19 | 8 | 10 | 02/13/21 | 05/08/21 | |
10. | Zemplín Michalovce U19 | 11 | 10 | 05/15/21 | 02/21/21 | |
11. | Podbrezová U19 | 11 | 8 | 7 - 2 | 04/07/21 | |
12. | Trenčín U19 | 9 | 7 | 06/12/21 | 03/20/21 |
previous seasons
MJ | V | N | D | B | B | Pts | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Youth League | 2024/2025 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | 16 | 5. |
Youth League | 2023/2024 | 26 | 12 | 3 | 11 | 41 | 42 | 39 | 5. |
Youth League | 2022/2023 | 26 | 13 | 4 | 9 | 52 | 30 | 43 | 5. |
Youth League | 2021/2022 | 26 | 10 | 3 | 13 | 43 | 50 | 33 | 9. |
Youth League | 2020/2021 | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 18 | 23 | 2. |
Youth League | 2019/2020 | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 32 | 22 | 8. |
Youth League | 2018/2019 | 33 | 13 | 7 | 13 | 54 | 45 | 46 | 6. |
EFFECTIF
Data not available
Transferts
Data not available