statistiques des ligues

46/46

Classement 12/24

33 %
15 V
33 %
15 N
35 %
16 D
Moyenne par match Global 10 dern. matchs diff. %
PPG 1.30 1.60 +23%
Buts marqués 1.3 1.6 +23%
Buts concédés 1.4 1.6 +14%
+1.5 buts
72% 33/46 times
+2.5 Buts
54% 25/46 times
+3.5 Buts
33% 15/46 times
LDM
54% 25/46 times
Cartons
4.5 Ø
Corners
10.5 Ø

Forme

+1.5 buts
60% 3/5 times
+2.5 Buts
20% 1/5 times
+3.5 Buts
0% 0/5 times
LDM
60% 3/5 times
Cartons
5.2 Ø
Corners
12.4 Ø
05/18/24
Bolton
11:15
Oxford Utd

1ER

Tirs total

Tirs cadrés

Attaques dang.

Corners
Compositions
changements
1 X 2
05/08/24 League One
Peterborough Peterborough United
1 - 1
Oxford United Oxford Utd
1-1 17 - 6 8 - 1 87 - 24 15 - 5 2 (78%)
0 (77%)
-137 300 333
05/04/24 League One
Oxford Utd Oxford United
1 - 0
Peterborough United Peterborough
0-0 8 - 10 4 - 5 31 - 48 4 - 4 0 (73%)
0 (76%)
125 275 190
04/27/24 League One
Exeter Exeter City
1 - 2
Oxford United Oxford Utd
0-2 10 - 15 1 - 5 42 - 35 8 - 2 4 (61%)
3 (70%)
400 300 -149
04/19/24 League One
Oxford Utd Oxford United
1 - 1
Stevenage Stevenage
0-1 25 - 2 6 - 0 60 - 37 8 - 5 2 (68%)
5 (49%)
-125 260 350
04/16/24 League One
Oxford Utd Oxford United
0 - 1
Lincoln City Lincoln
0-0 17 - 8 5 - 3 46 - 21 8 - 3 0 (66%)
1 (78%)
100 260 275
see more

Statistiques Joueurs

Compositions

Playground
  • Jamie Mackie
    CF
    Mackie
    267‘ 42 5+1
  • Jordan Graham
    MF
    Graham
    68‘ 16 1+0
    James Henry
    MF
    Henry
    244‘ 44 11+1
    Gavin Whyte
    CF
    Whyte
    292‘ 36 7+0
  • John Mousinho
    DF
    Mousinho
    69‘ 35 2+1
    Cameron Brannagan
    MF
    Brannagan
    494‘ 41 3+2
  • Josh Ruffels
    MF
    Ruffels
    446‘ 43 4+0
    Curtis Nelson
    DF
    Nelson
    540‘ 46 4+0
    Robert Dickie
    DF
    Dickie
    330‘ 37 1+0
    Jamie Hanson
    DF
    Hanson
    233‘ 30 0+0
  • Simon Eastwood
    GK
    Eastwood
    324‘ 34 0+0
Composition
4-2-3-1
Victoires
0
Nuls
1
Défaites
0
Notes
0
Matchs
1
Buts
2
Buts
2

Classement

Regular Season MJ Pts Domicile Extérieur
1. Luton 46 94 1 - 2 3 - 1
2. Barnsley 46 91 2 - 2 4 - 0
3. Charlton 46 88 2 - 1 1 - 1
5. Sunderland 46 85 1 - 1 1 - 1
6. Doncaster 46 73 2 - 2 2 - 2
7. Peterborough 46 72 0 - 1 2 - 2
8. Coventry 46 65 1 - 2 0 - 1
9. Burton 46 63 3 - 1 0 - 0
10. Blackpool 46 62 2 - 0 0 - 1
11. Fleetwood 46 61 0 - 2 2 - 2
12. Oxford Utd 46 60
13. Gillingham 46 55 1 - 0 1 - 0
14. Accrington 46 55 2 - 3 4 - 2
15. Bristol Rovers 46 54 0 - 2 0 - 0
16. Rochdale 46 54 4 - 2 0 - 0
17. Wycombe 46 53 2 - 1 0 - 0
18. Shrewsbury 46 52 3 - 0 2 - 3
19. Southend United 46 50 0 - 1 0 - 0
20. Wimbledon 46 50 0 - 0 2 - 1
21. Plymouth 46 50 2 - 0 3 - 0
22. Walsall 46 47 1 - 2 1 - 3
23. Scunthorpe 46 46 2 - 1 3 - 3
24. Bradford City 46 41 1 - 0 2 - 0

previous seasons

MJ V N D B B Pts #
League One 2023/2024 46 22 11 13 79 56 77 5.
League One 2022/2023 46 11 14 21 49 56 47 19.
League One 2021/2022 46 22 10 14 82 59 76 8.
League One 2020/2021 46 22 8 16 77 56 74 6.
League One 2019/2020 35 17 9 9 61 37 60 3.
League One 2018/2019 46 15 15 16 58 64 60 12.
League One 2017/2018 0 0 0 0 0 0 0 16.

EFFECTIF

Goalkeeper âge ø Tirs total ø Dribbles % Passes ø Passes clé % Transv. ø Dégagements ø Interceptions ø Tacles ø Tirs bloques ø Dribbles subis ø Fautes ø Tacles reçus ø Hors-jeu
1 Simon Eastwood Simon Eastwood Simon Eastwood GK 34 324' 34 0 0 34 0 0 0 0 1 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 Jack Stevens I Jack Stevens I Jack Stevens I GK 26 125' 2 0 0 1 1 0 21 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Scott Shearer Scott Shearer Scott Shearer GK 43 90' 1 0 0 1 0 0 11 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Jonathan Mitchell Jonathan Mitchell Jonathan Mitchell 29 0' 10 0 0 10 0 0 12 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Armani Little Armani Little Armani Little 49 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
- Max Harris Max Harris Max Harris 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
Defender âge ø Tirs total ø Dribbles % Passes ø Passes clé % Transv. ø Dégagements ø Interceptions ø Tacles ø Tirs bloques ø Dribbles subis ø Fautes ø Tacles reçus ø Hors-jeu
- Tony McMahon Tony McMahon Tony McMahon 38 90' 10 0 0 10 0 0 7 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 Luke Garbutt Luke Garbutt Luke Garbutt DF 30 421' 25 4 2 18 7 7 23 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Robert Dickie Robert Dickie Robert Dickie DF 28 330' 37 1 0 36 1 3 8 9 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 Curtis Nelson Curtis Nelson Curtis Nelson DF 30 540' 46 4 0 46 0 0 0 6 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Josh Ruffels Josh Ruffels Josh Ruffels MF 30 446' 43 4 0 40 3 2 5 5 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 Charlie Raglan Charlie Raglan Charlie Raglan 31 0' 1 0 0 0 1 0 16 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Cameron Norman Cameron Norman Cameron Norman 28 0' 7 0 0 6 1 1 10 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 John Mousinho John Mousinho John Mousinho DF 38 69' 35 2 1 32 3 9 13 6 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 Jamie Hanson Jamie Hanson Jamie Hanson DF 28 233' 30 0 0 22 8 3 17 6 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Sam Long Sam Long Sam Long DF 29 450' 18 0 1 16 2 1 22 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 Nico Jones Nico Jones Nico Jones DF 22 210' 3 0 1 2 1 0 2 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Kyran Lofthouse Kyran Lofthouse Kyran Lofthouse 23 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
Midfielder âge ø Tirs total ø Dribbles % Passes ø Passes clé % Transv. ø Dégagements ø Interceptions ø Tacles ø Tirs bloques ø Dribbles subis ø Fautes ø Tacles reçus ø Hors-jeu
8 Cameron Brannagan Cameron Brannagan Cameron Brannagan MF 28 494' 41 3 2 40 1 3 2 12 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 James Henry James Henry James Henry MF 34 244' 44 11 1 39 5 16 6 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 Samir Carruthers Samir Carruthers Samir Carruthers MF 31 46' 10 0 0 3 7 3 14 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 Marcus Browne Marcus Browne Marcus Browne MF 26 204' 33 7 1 25 8 12 10 11 1 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 Shandon Baptiste Shandon Baptiste Shandon Baptiste MF 26 0' 9 0 0 7 2 3 3 4 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 Mark Sykes Mark Sykes Mark Sykes MF 26 254' 9 0 0 7 2 2 12 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 Ahmed Kashi Ahmed Kashi Ahmed Kashi MF 35 99' 11 0 0 7 4 2 7 3 1 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Malachi Napa Malachi Napa Malachi Napa 24 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
Attacker âge ø Tirs total ø Dribbles % Passes ø Passes clé % Transv. ø Dégagements ø Interceptions ø Tacles ø Tirs bloques ø Dribbles subis ø Fautes ø Tacles reçus ø Hors-jeu
19 Jamie Mackie Jamie Mackie Jamie Mackie CF 38 267' 42 5 1 28 14 15 14 10 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 Jonathan Obika Jonathan Obika Jonathan Obika CF 33 4' 11 1 0 5 6 2 8 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Robert Hall Robert Hall Robert Hall CF 30 94' 4 0 0 1 3 1 3 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 Jonte Smith Jonte Smith Jonte Smith CF 29 0' 5 0 0 4 1 0 22 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Gavin Whyte Gavin Whyte Gavin Whyte CF 28 292' 36 7 0 29 7 4 9 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 Sam Smith Sam Smith Sam Smith 26 90' 8 0 0 1 7 4 0 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 Ricky Holmes Ricky Holmes Ricky Holmes 36 90' 16 3 0 13 3 4 3 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Fabio Lopes Fabio Lopes Fabio Lopes 22 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
44 Slavi Spasov Slavi Spasov Slavi Spasov CF 22 0' 1 0 0 0 1 0 3 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Jordan Graham Jordan Graham Jordan Graham MF 29 68' 16 1 0 13 3 7 5 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 Jerome Sinclair Jerome Sinclair Jerome Sinclair CF 27 276' 16 4 1 10 6 6 7 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Harvey Bradbury Harvey Bradbury Harvey Bradbury 25 0' 1 0 0 0 1 0 2 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Owen James Owen James Owen James 23 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -

Transferts

ARRIVÉES
01/02/19 MF 2588' 29 7+0
n/a
08/09/18 CF 132' 5 0+0
loan
08/09/18 DF 51' 7 0+0
n/a
07/31/18 CF 319' 8 1+0
loan
07/18/18 CF 1249' 20 4+0
free
07/13/18 CF 2855' 35 19+0
n/a
07/01/18 540' 6 0+0
n/a
07/01/18 CM 413' 14 1+0
loan
07/01/18 MF 1188' 16 0+0
n/a
05/01/18 810' 9 0+0
n/a
+19 joueurs (Des joueurs presque jeunes)
DÉPARTS
03/11/19
Agon Mehmeti
Agon Mehmeti
Örebro Örebro
Flag League One 3
CF 354' 13 1+0
free
08/17/18
Wes Thomas
Wes Thomas
Wes Thomas (37)
Grimsby Town Grimsby Town
Flag League One 3
CF 2567' 37 10+1
free
08/03/18
Malachi Napa
Malachi Napa
Macclesfield Town Macclesfield Town
Flag League One 3
MF 462' 14 0+0
loan
07/01/18
Alex Mowatt
Alex Mowatt
Barnsley Barnsley
Flag League One 3
CM 1897' 30 2+1
n/a
07/01/18
Aaron Martin
Aaron Martin
Exeter City Exeter City
Flag League One 3
DF 1009' 12 0+0
free
06/22/18
Joe Rothwell
Joe Rothwell
Blackburn Rovers Blackburn Rovers
Flag League One 3
CM 2242' 36 5+1
n/a
+14 joueurs (Faible nombre de matchs joués)