Capacité
0
Présence (moy.)
0
Stade
()
Surface
statistiques des ligues
Moyenne par match | Global | 10 dern. matchs | diff. % |
---|---|---|---|
PPG | 1.30 | 1.80 | +38% |
Buts marqués | 1.1 | 2.4 | +118% |
Buts concédés | 1.1 | 2 | +82% |
+1.5 buts
65%
22/34 times
+2.5 Buts
47%
16/34 times
+3.5 Buts
15%
5/34 times
LDM
50%
17/34 times
Cartons
0
Ø
Corners
0
Ø
Forme
1ER |
Tirs total |
Tirs cadrés |
Attaques dang. |
Corners |
Compositions changements |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/27/24 |
Granada U19
|
0 - 0 |
Maracena U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/19/24 |
Maracena U19
|
2 - 2 |
Real Betis U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/13/24 |
Alhendín U19
|
2 - 0 |
Maracena U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/05/24 |
Maracena U19
|
0 - 0 |
San Félix U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
09/29/24 |
Marbella U19
|
1 - 3 |
Maracena U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Statistiques Joueurs
Data not available
Compositions
Data not available
Classement
Group 13 | MJ | Pts | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Almería U19 II | 34 | 84 | 1 - 1 | 3 - 0 | |
2. | Málaga U19 II | 34 | 69 | 1 - 1 | 0 - 3 | |
3. | Granada U19 II | 34 | 64 | 2 - 3 | 2 - 1 | |
4. | Marbella U19 | 34 | 61 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
5. | 26 de Febrero U19 | 34 | 61 | 1 - 2 | 2 - 0 | |
6. | La Cañada Atlético U19 | 34 | 57 | 2 - 1 | 1 - 2 | |
7. | Alhendín U19 | 34 | 55 | 0 - 1 | 1 - 0 | |
8. | Atarfe Industrial U19 | 34 | 53 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
9. | Vera U19 | 34 | 51 | 0 - 1 | 1 - 0 | |
10. | Mortadelo U19 | 34 | 49 | 1 - 5 | 1 - 0 | |
11. | Arenas de Armilla U19 | 34 | 44 | 1 - 0 | 0 - 0 | |
12. | Maracena U19 | 34 | 43 | |||
13. | Rusadir U19 | 34 | 36 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
14. | Athletic Fuengirola U19 | 34 | 35 | 3 - 1 | 0 - 0 | |
15. | We Fútbol U19 | 34 | 31 | 1 - 1 | 1 - 3 | |
16. | UD San Pedro U19 | 34 | 31 | 3 - 1 | 1 - 2 | |
17. | Dos Hermanas SA U19 | 34 | 30 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
18. | CD Alcalá U19 | 34 | 1 | 3 - 0 | 0 - 3 |
previous seasons
MJ | V | N | D | B | B | Pts | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División De Honor Juvenil - Group 4 | 2024/2025 | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 11 | 11 | 13. |
Liga Nacional Juvenil: Group 13 | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. |
Liga Nacional Juvenil: Group 13 | 2021/2022 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 37 | 43 | 12. |
EFFECTIF
Data not available
Transferts
Data not available