Capacité
0
Présence (moy.)
0
Stade
()
Surface
statistiques des ligues
Moyenne par match | Global | 10 dern. matchs | diff. % |
---|---|---|---|
PPG | 2.60 | 2.60 | 0% |
Buts marqués | 3.4 | 3 | -12% |
Buts concédés | 0.4 | 0.6 | +50% |
+1.5 buts
81%
13/16 times
+2.5 Buts
75%
12/16 times
+3.5 Buts
69%
11/16 times
LDM
31%
5/16 times
Cartons
1.2
Ø
Corners
3.4
Ø
Forme
1ER |
Tirs total |
Tirs cadrés |
Attaques dang. |
Corners |
Compositions changements |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/20/24 |
Hapoel Bnei Musmus
|
0 - 1 |
Hapoel Ironi Arraba
|
0-0 | 8 - 9 | 4 - 1 | 31 - 40 | 1 - 3 |
0 (0%) 0 (0%) |
115 | 250 | 180 | |
09/17/24 |
Hapoel Kfar Kana
|
2 - 3 |
Hapoel Ironi Arraba
|
0-0 | 7 - 16 | 3 - 8 | 40 - 37 | 1 - 8 |
0 (0%) 0 (0%) |
280 | 310 | -164 | |
09/13/24 |
Hapoel Ironi Arraba
|
1 - 2 |
Tzeirei Umm al-Fahm
|
1-1 | 5 - 14 | 2 - 7 | 27 - 42 | 2 - 9 |
0 (0%) 0 (0%) |
260 | 290 | -139 | |
09/06/24 |
Hapoel Migdal Haemek
|
2 - 0 |
Hapoel Ironi Arraba
|
0-0 | 12 - 5 | 3 - 2 | 45 - 39 | 7 - 1 |
0 (0%) 0 (0%) |
400 | 375 | -238 | |
08/30/24 |
Hapoel Ironi Arraba
|
0 - 0 |
Hapoel Migdal Haemek
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Statistiques Joueurs
Data not available
Compositions
Data not available
Classement
North A | MJ | Pts | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hapoel Ironi Arraba | 16 | 42 | |||
2. | Hapoel Ironi Karmiel | 17 | 42 | 03/21/24 | 03/28/24 | |
3. | Tzeirey Tamra | 15 | 38 | 05/03/24 | 03/29/24 | |
4. | Ahli Tamra | 15 | 31 | 0 - 0 | 05/10/24 | |
5. | Beitar Nahariya | 16 | 31 | 4 - 0 | 06/13/24 | |
6. | Maccabi Bnei Abu Snan | 15 | 24 | 04/19/24 | 04/26/24 | |
7. | Hapoel Bnei Bi'ina | 15 | 23 | 05/17/24 | 0 - 3 | |
8. | Bnei HaGolan VeHaGalil | 16 | 24 | 4 - 0 | 04/12/24 | |
9. | Shefa-Amr | 16 | 23 | 06/21/24 | 1 - 3 | |
10. | Maccabi Ahva Sha'ab | 15 | 17 | 04/19/24 | 0 - 4 | |
11. | Ironi Bnei Kabul | 16 | 13 | 3 - 2 | 06/07/24 | |
12. | Maccabi B. Jadeidi-Makr | 14 | 10 | 4 - 0 | 03/22/24 | |
13. | Ahva Kafr Manda | 14 | 12 | 05/31/24 | 0 - 6 | |
14. | Maccabi Ironi Tamra | 13 | 6 | 7 - 1 | 03/15/24 | |
15. | Ahi Akko | 16 | 5 | 5 - 0 | 05/24/24 | |
16. | Maccabi Ironi Yafia | 14 | 3 | 04/05/24 | 0 - 7 |
previous seasons
MJ | V | N | D | B | B | Pts | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Alef | 2024/2025 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 10. |
Liga Bet - North A | 2023/2024 | 16 | 13 | 3 | 0 | 55 | 6 | 42 | 1. |
Liga Bet - North A | 2022/2023 | 30 | 7 | 5 | 18 | 52 | 84 | 26 | 14. |
Liga Bet - North A | 2021/2022 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 23 | 12 | 7. |
EFFECTIF
Data not available
Transferts
Data not available