statistiques des ligues

41

Classement 2/12

41 %
17 V
27 %
11 N
32 %
13 D
Moyenne par match Global 10 dern. matchs diff. %
PPG 1.50 1.40 -7%
Buts marqués 1.4 1 -29%
Buts concédés 1.2 1 -17%
+1.5 buts
68% 28/41 times
+2.5 Buts
49% 20/41 times
+3.5 Buts
29% 12/41 times
LDM
54% 22/41 times
Cartons
4 Ø
Corners
8.2 Ø

Forme

+1.5 buts
40% 2/5 times
+2.5 Buts
20% 1/5 times
+3.5 Buts
20% 1/5 times
LDM
20% 1/5 times
Cartons
6.2 Ø
Corners
6.8 Ø
05/12/24
Águila
17:00
FAS

1ER

Tirs total

Tirs cadrés

Attaques dang.

Corners
Compositions
changements
1 X 2
05/09/24 Primera Division
FAS FAS
3 - 1
Águila Águila
2-1 3 - 1 3 - 1 0 - 0 4 - 7 2 (66%)
1 (43%)
188 190 140
05/04/24 Primera Division
FAS FAS
0 - 0
Águila Águila
0-0 5 - 7 2 - 4 47 - 38 2 - 2 2 (67%)
5 (38%)
163 210 145
05/01/24 Primera Division
Alianza Alianza
0 - 0
FAS FAS
0-0 14 - 6 5 - 2 52 - 40 6 - 3 3 (47%)
3 (56%)
-227 320 550
04/28/24 Primera Division
Once Municipal Once Municipal
0 - 0
FAS FAS
0-0 18 - 6 8 - 1 58 - 32 0 - 1 3 (60%)
3 (64%)
140 200 175
04/24/24 Primera Division
Fuerte San Francisco Fuerte San Francisco
0 - 2
FAS FAS
0-0 12 - 11 3 - 3 46 - 44 4 - 5 3 (53%)
1 (57%)
180 210 125
see more

Statistiques Joueurs

Compositions

Data not available

Classement

Clausura - 1st Phase MJ Pts Domicile Extérieur
1. Alianza 6 18
2. Santa Tecla 6 9
3. Chalatenango 6 7
4. Atletico Marte 6 1
Clausura - 1st Phase MJ Pts Domicile Extérieur
1. Once Municipal 6 12 0 - 0 3 - 1
2. Isidro Metapán 6 10 0 - 1 2 - 1
3. Sonsonate 6 7 4 - 1 2 - 1
4. FAS 6 4
Clausura - 1st Phase MJ Pts Domicile Extérieur
1. Firpo 6 12
2. Águila 6 11
3. Municipal Limeño 6 4
4. Jocoro 6 3

previous seasons

MJ V N D B B Pts #
Primera Division 2022/2023 11 5 4 2 16 9 19 3.
Primera Division 2021/2022 22 11 5 6 33 20 38 2.
Primera Division 2020/2021 6 3 1 2 9 5 10 2.
Primera Division 2019/2020 22 10 7 5 38 25 37 2.
Primera Division 2018/2019 2 1 1 0 2 0 4 2.

EFFECTIF

Goalkeeper âge ø Tirs total ø Dribbles % Passes ø Passes clé % Transv. ø Dégagements ø Interceptions ø Tacles ø Tirs bloques ø Dribbles subis ø Fautes ø Tacles reçus ø Hors-jeu
- Kévin Carabantes Rivera Kévin Carabantes Rivera Kévin Carabantes Rivera 29 2970' 33 0 0 33 0 0 0 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Nicolas Pacheco Posada Nicolas Pacheco Posada Nicolas Pacheco Posada 29 630' 7 0 0 7 0 0 0 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 Josael Saravia Josael Saravia Josael Saravia GK 24 90' 1 0 0 1 0 0 0 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Defender âge ø Tirs total ø Dribbles % Passes ø Passes clé % Transv. ø Dégagements ø Interceptions ø Tacles ø Tirs bloques ø Dribbles subis ø Fautes ø Tacles reçus ø Hors-jeu
- Moisés García Orellana Moisés García Orellana Moisés García Orellana 33 1980' 22 0 0 22 0 0 0 3 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Andrés Flores Jaco Andrés Flores Jaco Andrés Flores Jaco 29 2430' 28 0 0 27 1 3 0 8 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Diego Chavez Rivas Diego Chavez Rivas Diego Chavez Rivas 27 1664' 21 2 0 18 3 1 2 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Edwin Cuellar Linares Edwin Cuellar Linares Edwin Cuellar Linares 28 2610' 32 0 0 29 3 1 0 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 Rodolfo Huezo Rodolfo Huezo Rodolfo Huezo 22 90' 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Alberto Henríquez Alberto Henríquez Alberto Henríquez 25 720' 9 0 0 8 1 3 0 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Ibsen Castro Avelar Ibsen Castro Avelar Ibsen Castro Avelar 35 2530' 30 0 0 29 1 0 0 4 2 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Roberto Chen Roberto Chen Roberto Chen CB 29 1530' 17 0 0 17 0 0 0 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Alexis Díaz Alexis Díaz Alexis Díaz 180' 2 0 0 2 0 0 0 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Midfielder âge ø Tirs total ø Dribbles % Passes ø Passes clé % Transv. ø Dégagements ø Interceptions ø Tacles ø Tirs bloques ø Dribbles subis ø Fautes ø Tacles reçus ø Hors-jeu
- Néstor Renderos López Néstor Renderos López Néstor Renderos López 35 1636' 20 0 0 18 2 3 1 3 1 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Luis Rodríguez Barrios Luis Rodríguez Barrios Luis Rodríguez Barrios 31 549' 10 2 0 6 4 5 2 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Guillermo Stradella Guillermo Stradella Guillermo Stradella 30 2494' 38 5 0 28 10 7 1 4 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Wilma Torres Wilma Torres Wilma Torres 30 2640' 35 8 0 29 6 15 1 2 1 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Erivan Flores Erivan Flores Erivan Flores 27 1950' 26 1 0 22 4 14 1 3 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Walter Ayala Chiguila Walter Ayala Chiguila Walter Ayala Chiguila 26 251' 6 0 0 3 3 3 2 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Brayan Landaverde Alvarez Brayan Landaverde Alvarez Brayan Landaverde Alvarez 28 1710' 25 2 0 19 6 3 2 3 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Marvin Aranda Pérez Marvin Aranda Pérez Marvin Aranda Pérez 862' 18 0 0 10 8 8 2 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Julio Amaya Sibrian Julio Amaya Sibrian Julio Amaya Sibrian 29 1290' 34 0 0 13 21 4 6 2 1 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Javier Israel Bolaños Figueroa Javier Israel Bolaños Figueroa Javier Israel Bolaños Figueroa 22 533' 14 1 0 5 9 6 3 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- M. Gil Hurtado M. Gil Hurtado M. Gil Hurtado 20 87' 3 0 0 1 2 1 1 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Carlos Peña Carlos Peña Carlos Peña DM 34 1710' 21 4 0 19 2 9 0 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Kevin Reyes Ortiz Kevin Reyes Ortiz Kevin Reyes Ortiz 24 1350' 19 5 0 15 4 5 1 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 Tomas Granitto Tomas Granitto Tomas Granitto MF 30 1480' 19 0 0 17 2 10 1 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Dustin Corea Garay Dustin Corea Garay Dustin Corea Garay 32 230' 13 4 0 2 11 2 2 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Kevin Ernesto Garay Kevin Ernesto Garay Kevin Ernesto Garay 25 270' 4 0 0 3 1 2 0 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Josué Rivera Arévalo Josué Rivera Arévalo Josué Rivera Arévalo MF 25 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
Attacker âge ø Tirs total ø Dribbles % Passes ø Passes clé % Transv. ø Dégagements ø Interceptions ø Tacles ø Tirs bloques ø Dribbles subis ø Fautes ø Tacles reçus ø Hors-jeu
- Raúl Peñaranda Contreras Raúl Peñaranda Contreras Raúl Peñaranda Contreras 33 432' 13 3 0 4 9 2 3 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Diego Areco Sayas Diego Areco Sayas Diego Areco Sayas 31 1370' 20 7 0 15 5 11 3 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Luis Perea Luis Perea Luis Perea CF 38 1156' 27 4 0 12 15 7 3 4 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Luis Peralta Luis Peralta Luis Peralta CF 31 1411' 16 5 0 16 0 8 0 3 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Christian Guzmán Christian Guzmán Christian Guzmán CF 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
- Carlos Menéndez Carlos Menéndez Carlos Menéndez CF 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -

Transferts

DÉPARTS
09/01/20
Diego Chavarría Ramos
Diego Chavarría Ramos
Firpo Firpo
Flag Primera Division 1
315' 5 0+0
n/a
09/01/20
Eder Moscoso Arroyo
Eder Moscoso Arroyo
Jocoro Jocoro
Flag Primera Division 1
DF 2596' 29 0+0
n/a
09/01/20
William Canales Belloso
William Canales Belloso
Municipal Limeño Municipal Limeño
Flag Primera Division 1
CF 450' 5 0+0
n/a
09/01/20
Wilberth Hernández Zavala
Wilberth Hernández Zavala
Santa Tecla Santa Tecla
Flag Primera Division 1
GK 1440' 16 0+0
n/a
09/01/20
Marvin Hernández Ramos
Marvin Hernández Ramos
Firpo Firpo
Flag Primera Division 1
MF 1954' 24 1+0
n/a
+9 joueurs (Faible nombre de matchs joués)