Capacité 15010
Présence (moy.)
0
Stade Estádio Cicero de Souza Marques (Sao Paulo)
Surface grass

statistiques des ligues

10/10

Classement 1/78

70 %
7 V
10 %
1 N
20 %
2 D
Moyenne par match Global 10 dern. matchs diff. %
PPG 2.20 1.80 -18%
Buts marqués 2.3 2 -13%
Buts concédés 0.8 1 +25%
+1.5 buts
80% 8/10 times
+2.5 Buts
60% 6/10 times
+3.5 Buts
30% 3/10 times
LDM
40% 4/10 times
Cartons
4.3 Ø
Corners
8.3 Ø

Forme

+1.5 buts
100% 5/5 times
+2.5 Buts
60% 3/5 times
+3.5 Buts
40% 2/5 times
LDM
40% 2/5 times
Cartons
4 Ø
Corners
9 Ø
07/08/24
Santos U20
18:00
Bragantino U20
07/01/24
Gremio U20
18:00
Bragantino U20
06/29/24
Bragantino U20
14:00
Marília U20
06/26/24
Bragantino U20
14:00
Goias U20
06/23/24
Referência U20
14:00
Bragantino U20

1ER

Tirs total

Tirs cadrés

Attaques dang.

Corners
Compositions
changements
1 X 2
06/14/24 Paulista U20
Bragantino U20 Bragantino U20
4 - 0
Paulínia U20 Paulínia U20
3-0 23 - 7 10 - 4 54 - 23 - 0 (0%)
0 (0%)
- - -
06/07/24 Paulista U20
Metropolitano FC U20 Metropolitano FC U20
0 - 2
Bragantino U20 Bragantino U20
0-1 5 - 8 3 - 2 52 - 74 2 - 5 0 (0%)
0 (0%)
- - -
06/01/24 Paulista U20
Bragantino U20 Bragantino U20
3 - 0
SKA Brasil U20 SKA Brasil U20
2-0 16 - 14 7 - 3 87 - 80 11 - 2 0 (0%)
0 (0%)
-149 270 300
05/29/24 Brasileiro U20
Corinthians U20 Corinthians U20
1 - 1
Bragantino U20 Bragantino U20
0-0 17 - 26 8 - 10 45 - 54 8 - 6 0 (0%)
0 (0%)
105 230 210
05/25/24 Paulista U20
Capivariano U20 Capivariano U20
4 - 1
Bragantino U20 Bragantino U20
0-1 16 - 7 9 - 2 61 - 88 3 - 8 0 (0%)
0 (0%)
260 260 -125
see more

Statistiques Joueurs

Data not available

Compositions

Data not available

Classement

1st Phase MJ Pts Domicile Extérieur
1. Mirassol U20 10 28
2. José Bonifácio U20 10 25
3. Olímpia U20 10 13
4. Tanabi SP U20 9 9
5. Rio Preto U20 10 6
6. Fernandópolis U20 9 4
1st Phase MJ Pts Domicile Extérieur
1. Sao Paulo U20 10 30
2. Oeste U20 10 19
3. Referência U20 10 17
4. Osasco Audax U20 10 8
5. Grêmio Osasco U20 10 8
6. Vital Ibiúna U20 10 4
1st Phase MJ Pts Domicile Extérieur
1. Palmeiras U20 10 28
2. Ibrachina U20 10 22
3. Portuguesa U20 10 14
4. Nacional SP U20 10 10
5. Flamengo SP U20 10 10
6. Guarulhos U20 10 1
1st Phase MJ Pts Domicile Extérieur
1. Corinthians U20 10 23
2. São Caetano U20 10 23
3. Água Santa U20 10 11
4. Aster Brasil SP U20 10 11
5. São Bernardo U20 10 9
6. Juventus U20 10 6
1st Phase MJ Pts Domicile Extérieur
1. Santos U20 10 25
2. Santo André U20 10 22
3. Portuguesa Santista U20 10 17
4. Mauá U20 10 15
5. Jabaquara U20 10 6
6. Mauaense U20 10 1
1st Phase MJ Pts Domicile Extérieur
1. Novorizontino U20 11 31
2. Grêmio Prudente U20 11 25
3. Marília U20 10 16
4. Presidente Prudente U20 12 13
5. VOCEM U20 10 5
6. Tupã U20 10 2
1st Phase MJ Pts Domicile Extérieur
1. Botafogo SP U20 10 23
2. Sertãozinho U20 10 19
3. Comercial U20 10 14
4. Bandeirante U20 10 11
5. Francana U20 10 10
6. Inter de Bebedouro U20 10 7
1st Phase MJ Pts Domicile Extérieur
1. Velo Clube U20 10 25
2. Ferroviária U20 10 20
3. XV de Jaú U20 10 18
4. Rio Claro SP U20 10 14
5. São Carlos U20 10 5
6. Taquaritinga U20 10 3
1st Phase MJ Pts Domicile Extérieur
1. União São João U20 9 16
2. Inter Limeira U20 10 17
3. XV de Piracicaba U20 9 16
4. Cosmopolitano U20 10 15
5. Rio Branco EC U20 10 10
6. Independente SP U20 10 5
1st Phase MJ Pts Domicile Extérieur
1. Ponte Preta U20 10 22
2. Aguai U20 10 17
3. Brasilis FC U20 10 16
4. Porto Ferreira U20 10 12
5. Itapirense U20 10 12
6. Guaçuano U20 10 7
1st Phase MJ Pts Domicile Extérieur
1. Desportivo Brasil U20 10 19
2. Ituano U20 9 19
3. São Bento U20 10 19
4. Sfera U20 10 17
5. Comercial de Tietê U20 10 9
6. Elosport U20 9 1
1st Phase MJ Pts Domicile Extérieur
1. União Suzano U20 10 23
2. Taubaté U20 10 18
3. Pinda Ferroviária U20 10 14
4. Sao Jose EC U20 10 14
5. Joseense U20 10 12
6. União Mogi U20 10 1
1st Phase MJ Pts Domicile Extérieur
1. Bragantino U20 10 22
2. Guarani U20 10 21 0 - 1 1 - 2
3. SKA Brasil U20 10 16 3 - 0 0 - 1
4. Capivariano U20 10 14 1 - 1 4 - 1
5. Paulínia U20 10 6 4 - 0 0 - 3
6. Metropolitano FC U20 10 4 6 - 1 0 - 2

previous seasons

MJ V N D B B Pts #
Brasileiro U20 2024 9 2 4 3 13 13 10 14.
Paulista U20 2024 10 7 1 2 23 8 22 1.
Paulista U20 2023 10 6 0 4 35 8 18 3.
Brasileiro U20 2023 9 0 2 7 11 27 2 10.
Brasileiro U20 2022 9 3 3 3 15 14 12 6.
Paulista U20 2022 10 7 1 2 34 10 22 2.
Paulista U20 2021 10 3 2 5 12 19 11 5.
Paulista U20 2019 14 0 3 11 8 48 3 8.

EFFECTIF

Data not available

Transferts

Data not available