Capacité
20000
Présence (moy.)
3719
Stade
Dr. Petrus Molemela Stadium (Bloemfontein)
Surface
grass
statistiques des ligues
Moyenne par match | Global | 10 dern. matchs | diff. % |
---|---|---|---|
PPG | 1.30 | 1.80 | +38% |
Buts marqués | 1.2 | 1.2 | 0% |
Buts concédés | 1.2 | 1.2 | 0% |
+1.5 buts
67%
20/30 times
+2.5 Buts
50%
15/30 times
+3.5 Buts
20%
6/30 times
LDM
47%
14/30 times
Cartons
2.6
Ø
Corners
9.8
Ø
Forme
1ER |
Tirs total |
Tirs cadrés |
Attaques dang. |
Corners |
Compositions changements |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/21 |
Black Leopards
|
1 - 1 |
Bloemfontein Celtic
|
1-0 | 7 - 13 | 3 - 5 | 72 - 78 | 4 - 5 |
6 (37%) 4 (47%) |
- | - | - | |
06/02/21 |
Bloemfontein Celtic
|
0 - 2 |
Mamelodi Sundowns
|
0-1 | 10 - 7 | 3 - 5 | 73 - 68 | 6 - 7 |
2 (51%) 5 (35%) |
210 | 220 | 115 | |
05/18/21 |
Chippa United
|
1 - 2 |
Bloemfontein Celtic
|
1-0 | 6 - 15 | 2 - 7 | 117 - 100 | 2 - 2 |
1 (73%) 2 (58%) |
- | - | - | |
05/12/21 |
Bloemfontein Celtic
|
0 - 0 |
Cape Town City
|
0-0 | - | - | - | - |
4 (50%) 4 (61%) |
125 | 180 | 225 | |
05/01/21 |
Bloemfontein Celtic
|
2 - 2 |
Kaizer Chiefs
|
1-2 | 5 - 7 | 2 - 4 | 88 - 107 | 6 - 13 |
6 (59%) 4 (62%) |
210 | 163 | 150 |
Statistiques Joueurs
Compositions
Data not available
Classement
Regular Season | MJ | Pts | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mamelodi Sundowns | 30 | 59 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
2. | Orlando Pirates | 30 | 57 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
3. | Bidvest Wits | 30 | 54 | 2 - 4 | 1 - 2 | |
4. | Cape Town City | 30 | 48 | 0 - 3 | 3 - 2 | |
5. | Polokwane City | 30 | 44 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
6. | SuperSport United | 30 | 44 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
7. | Highlands Park | 30 | 41 | 1 - 2 | 1 - 0 | |
8. | Bloemfontein Celtic | 30 | 40 | |||
9. | Kaizer Chiefs | 30 | 39 | 1 - 0 | 2 - 2 | |
10. | Golden Arrows | 30 | 36 | 1 - 1 | 0 - 2 | |
11. | AmaZulu | 30 | 37 | 3 - 1 | 3 - 0 | |
12. | Chippa United | 30 | 30 | 2 - 0 | 0 - 1 | |
13. | Black Leopards | 30 | 30 | 3 - 0 | 0 - 1 | |
14. | Baroka | 30 | 29 | 1 - 0 | 2 - 2 | |
15. | Maritzburg United | 30 | 27 | 0 - 1 | 2 - 1 | |
16. | Free State Stars | 30 | 27 | 2 - 3 | 2 - 0 |
previous seasons
MJ | V | N | D | B | B | Pts | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. |
Premier League | 2020/2021 | 30 | 6 | 14 | 10 | 30 | 35 | 32 | 11. |
Premier League | 2019/2020 | 30 | 9 | 12 | 9 | 43 | 39 | 39 | 8. |
Premier League | 2018/2019 | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 | 37 | 40 | 8. |
EFFECTIF
Goalkeeper | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Amour Tignyemb | GK | 39 | 1800' | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
34 | Kabelo Dambe | GK | 34 | 180' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Defender | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
27 | Bulelani Ndengane | DF | 37 | 540' | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Wandisile Letlabika | DF | 35 | 900' | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | Teboho Khasipe | DF | 28 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Mpusana Tani | DF | 28 | 270' | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
38 | Mzwanele Mahashe | DF | 38 | 630' | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Midfielder | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
- | Roggert Nyundu | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | Kenoshi Motshegwa | MF | 36 | 20' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | Vusi Shikweni | MF | 31 | 64' | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | Tumelo Mangweni | MF | 30 | 148' | 9 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
36 | Kgotso Mofokeng | CF | 29 | 91' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ali Abondo | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Attacker | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
Unknown | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
25 | Lorenzo Gordinho | DF | 30 | 1170' | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | Ronald Pfumbidzai | DF | 29 | 684' | 10 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Lantshene Phalane | MF | 35 | 1706' | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | Given Mashikinya | MF | 33 | 1744' | 20 | 1 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | Tshegofatso Mabasa | MF | 28 | 1154' | 19 | 8 | 3 | 15 | 4 | 13 | 8 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Ndumiso Mabena | CF | 37 | 1708' | 21 | 4 | 3 | 20 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Kabelo Dlamini | CF | 28 | 1727' | 23 | 5 | 1 | 22 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | Bongani Sam | MF | 27 | 1595' | 18 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | R. Ndou | CF | 37 | 55' | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | Victor Letsoalo | CF | 31 | 451' | 18 | 3 | 0 | 2 | 16 | 2 | 15 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Neo Maema | CF | 28 | 880' | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 9 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
35 | Lucky Baloyi | MF | 33 | 895' | 12 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | Ryan De Jongh | DF | 34 | 466' | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | Thato Lingwati | MF | 32 | 270' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | Chaine Sipho | GK | 27 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Shadrack Kobedi | MF | 29 | 22' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Maloisane Ramasimong | MF | 34 | 109' | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Mondli Mpoto | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
transfers out | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
- | Mbhazima Rikhotso | CB | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Menzi Masuku | LW | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Tebogo Potsane | RW | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transferts
DÉPARTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/19 |
|
DF | 1260' | 14 | 1+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/19 |
|
MF | 1005' | 19 | 2+0 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02/18 |
|
DF | 2250' | 25 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/18 |
|
232' | 7 | 0+0 |
free
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/18 |
|
2700' | 30 | 1+8 |
free
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/18 |
|
649' | 12 | 1+1 |
n/a
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+1 joueurs (Faible nombre de matchs joués) |