Capacité
15000
Présence (moy.)
0
Stade
7 April Stadium (Aleppo)
Surface
artificial turf
statistiques des ligues
Moyenne par match | Global | 10 dern. matchs | diff. % |
---|---|---|---|
PPG | 1.60 | 0.60 | -63% |
Buts marqués | 1.2 | 1 | -17% |
Buts concédés | 1 | 1.6 | +60% |
+1.5 buts
62%
16/26 times
+2.5 Buts
35%
9/26 times
+3.5 Buts
23%
6/26 times
LDM
50%
13/26 times
Cartons
3.5
Ø
Corners
8.3
Ø
Forme
1ER |
Tirs total |
Tirs cadrés |
Attaques dang. |
Corners |
Compositions changements |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/08/24 |
Al Jaish
|
1 - 2 |
Ahli Halab Club
|
1-0 | 4 - 8 | 1 - 2 | 47 - 67 | 4 - 5 |
0 (0%) 7 (0%) |
250 | 220 | -105 | |
11/01/24 |
Ahli Halab Club
|
1 - 1 |
Taliya
|
0-0 | 9 - 3 | 1 - 1 | 46 - 26 | 4 - 3 |
0 (0%) 0 (0%) |
-556 | 375 | 2000 | |
10/25/24 |
Wathba
|
1 - 0 |
Ahli Halab Club
|
0-0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 33 - 61 | 2 - 11 |
0 (0%) 4 (0%) |
275 | 187 | 100 | |
04/26/24 |
Ahli Halab Club
|
5 - 2 |
Wathba
|
2-1 | 0 - 0 | 5 - 2 | 63 - 72 | 6 - 9 |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
04/20/24 |
Taliya
|
1 - 2 |
Ahli Halab Club
|
1-2 | - | - | - | - |
0 (0%) 11 (0%) |
- | - | - |
Statistiques Joueurs
Data not available
Compositions
Data not available
Classement
Regular Season | MJ | Pts | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Al Jaish | 26 | 54 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
2. | Teshrin | 26 | 53 | 0 - 2 | 0 - 0 | |
3. | Wahda | 26 | 49 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
4. | Ahli Halab Club | 26 | 42 | |||
5. | Wathba | 26 | 39 | 3 - 2 | 0 - 1 | |
6. | Taliya | 26 | 39 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
7. | Hottin | 26 | 34 | 2 - 2 | 1 - 2 | |
8. | Karama | 26 | 32 | 2 - 1 | 3 - 2 | |
9. | Shorta | 26 | 31 | 1 - 0 | 3 - 2 | |
10. | Al Sahel | 26 | 30 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
11. | Nawaeir | 26 | 27 | 2 - 0 | 0 - 1 | |
12. | Jabala | 26 | 26 | 3 - 1 | 0 - 0 | |
13. | Majd | 26 | 22 | 0 - 2 | 0 - 0 | |
14. | Herafio Halab | 26 | 11 | 2 - 1 | 1 - 3 |
previous seasons
MJ | V | N | D | B | B | Pts | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 2024/2025 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5. |
Premier League | 2023/2024 | 22 | 10 | 7 | 5 | 35 | 27 | 37 | 5. |
Premier League | 2022/2023 | 21 | 13 | 6 | 2 | 24 | 9 | 45 | 2. |
Premier League | 2021/2022 | 26 | 10 | 8 | 8 | 27 | 23 | 38 | 5. |
Premier League | 2020/2021 | 26 | 7 | 8 | 11 | 22 | 28 | 29 | 8. |
Premier League | 2019/2020 | 26 | 11 | 10 | 5 | 34 | 22 | 43 | 6. |
Premier League | 2018/2019 | 26 | 11 | 9 | 6 | 31 | 25 | 42 | 4. |
EFFECTIF
Data not available
Transferts
DÉPARTS |
---|