Capacité
25000
Présence (moy.)
2516
Stade
Stadion Kapten I Wayan Dipta (Bali)
Surface
grass
statistiques des ligues
Moyenne par match | Global | 10 dern. matchs | diff. % |
---|---|---|---|
PPG | 2.00 | 2.40 | +20% |
Buts marqués | 1.6 | 2.2 | +38% |
Buts concédés | 0.8 | 1 | +25% |
+1.5 buts
70%
7/10 times
+2.5 Buts
40%
4/10 times
+3.5 Buts
30%
3/10 times
LDM
30%
3/10 times
Cartons
3.8
Ø
Corners
10.5
Ø
Forme
1ER |
Tirs total |
Tirs cadrés |
Attaques dang. |
Corners |
Compositions changements |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/24 |
PSBS Biak Numfor
|
2 - 0 |
Bali United
|
1-0 | 8 - 7 | 3 - 2 | 66 - 71 | 6 - 5 |
5 (40%) 1 (65%) |
290 | 240 | -120 | |
10/27/24 |
Bali United
|
3 - 0 |
Persis Solo
|
2-0 | 12 - 10 | 5 - 3 | 60 - 66 | 8 - 10 |
1 (58%) 2 (51%) |
-152 | 270 | 350 | |
10/20/24 |
Persita
|
0 - 1 |
Bali United
|
0-0 | 1 - 13 | 1 - 6 | 42 - 81 | 2 - 6 |
3 (60%) 1 (55%) |
290 | 225 | -120 | |
09/27/24 |
Bali United
|
3 - 2 |
Barito Putera
|
1-1 | 6 - 11 | 5 - 2 | 63 - 54 | 7 - 5 |
3 (56%) 6 (37%) |
-167 | 275 | 375 | |
09/21/24 |
Malut United
|
1 - 4 |
Bali United
|
1-1 | 13 - 15 | 5 - 6 | 61 - 75 | 5 - 3 |
4 (23%) 3 (51%) |
137 | 210 | 170 |
Statistiques Joueurs
Compositions
Composition
3-4-3
Victoires
2
Nuls
0
Défaites
0
Notes
0
Matchs
2
Buts
5
Buts
1
Classement
Regular Season | MJ | Pts | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borneo | 10 | 21 | 01/28/25 | 2 - 0 | |
2. | Persebaya Surabaya | 10 | 21 | 12/28/24 | 05/24/25 | |
3. | Persib | 10 | 20 | 12/01/24 | 04/18/25 | |
4. | Bali United | 10 | 20 | |||
5. | Persija | 10 | 18 | 12/15/24 | 05/10/25 | |
6. | Arema | 11 | 18 | 0 - 0 | 02/03/25 | |
7. | PSM | 10 | 17 | 12/07/24 | 04/25/25 | |
8. | Persita | 10 | 15 | 03/02/25 | 0 - 1 | |
9. | Persik Kediri | 10 | 15 | 01/12/25 | 1 - 3 | |
10. | PSBS Biak Numfor | 10 | 15 | 03/11/25 | 2 - 0 | |
11. | Malut United | 11 | 14 | 02/17/25 | 1 - 4 | |
12. | Dewa United | 10 | 11 | 04/10/25 | 11/23/24 | |
13. | Barito Putera | 10 | 9 | 3 - 2 | 02/24/25 | |
14. | PSS Sleman | 10 | 11 | 0 - 0 | 02/09/25 | |
15. | PSIS Semarang | 10 | 7 | 05/01/25 | 12/11/24 | |
16. | Persis Solo | 11 | 7 | 3 - 0 | 03/06/25 | |
17. | Madura United | 11 | 6 | 05/17/25 | 12/20/24 | |
18. | Semen Padang | 10 | 5 | 2 - 0 | 01/20/25 |
previous seasons
MJ | V | N | D | B | B | Pts | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 | 2024/2025 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | 20 | 4. |
Liga 1 | 2023/2024 | 34 | 17 | 7 | 10 | 55 | 43 | 58 | 3. |
Liga 1 | 2022/2023 | 34 | 16 | 6 | 12 | 67 | 53 | 54 | 5. |
Liga 1 | 2021/2022 | 34 | 23 | 6 | 5 | 57 | 26 | 75 | 1. |
Liga 1 | 2020/2021 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2. |
Liga 1 | 2019 | 34 | 19 | 7 | 8 | 48 | 35 | 64 | 1. |
Liga 1 | 2018 | 34 | 12 | 9 | 13 | 44 | 48 | 45 | 11. |
Liga 1 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10. |
EFFECTIF
Goalkeeper | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
Midfielder | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
Attacker | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
Unknown | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
72 | I Nyoman Adi Wirya Tama | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | Ricky Fajrin Saputra | LB | 29 | 900' | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33 | Made Andhika | RB | 28 | 612' | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
71 | Luthfi Kamal | CM | 25 | 18' | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
54 | Maouri Simon | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | Kadek Arel | CB | 19 | 314' | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | I Kadek Agung Widnyana | CM | 26 | 448' | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
91 | Muhammad Rahmat | LW | 36 | 64' | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Yabes Roni Malaifani | LW | 29 | 421' | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | Irfan Jaya | LB | 28 | 458' | 10 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | Maringá | GK | 34 | 540' | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
55 | Made Tito | CM | 21 | 755' | 10 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
47 | Rahmat Arjuna Reski | LW | 264' | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
28 | Gede Sunu | CM | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | Sidik Saimima | DM | 27 | 21' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
66 | Agus Mahendra | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
98 | Taufik Hidayat | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11 | Novri Setiawan | CB | 31 | 155' | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Privat Mbarga | RW | 32 | 883' | 10 | 5 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Elias Dolah | CB | 31 | 720' | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | Komang Tri Arta | CB | 23 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
67 | Komang Aryantara | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Fitrul Rustapa | GK | 29 | 360' | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Bagas Adi Nugroho | CB | 27 | 335' | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
39 | Kenzo Nambu | LB | 32 | 280' | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
99 | Everton | CF | 31 | 834' | 10 | 3 | 1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | Brandon Wilson | CM | 27 | 659' | 9 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
87 | Komang Gunawan | 20 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
8 | Mitsuru Maruoka | CM | 28 | 658' | 9 | 2 | 1 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | Nathan Ari Pramana | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
76 | Kadek Artayana | RB | 21 | 90' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
transfers out | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
21 | Rakasurya Handika | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Tegar Infantri | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Ilija Spasojević | CF | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ardi Idrus | CB | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Haudi Abdillah | CB | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Fadhil Sausu | CM | 39 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | Éber Bessa | CM | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Rizki Ramdani Lestaluhu | CM | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Mohammed Rashid | CM | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Ryuji Utomo | CB | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jajang Mulyana | CB | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Muhammad Ridho | GK | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transferts
Data not available