Copa Paraguay
Guaraní La Colmena
-
Copa Paraguay 2024
-
Guaraní La Colmena
- 1 de Marzo Pilar
- 12 de Junio VH
- 12 de Octubre SD
- 2 de Mayo
- 24 de Setiembre
- 3 de Febrero
- Atlántida
- Atlético 16 de Julio
- Atletico Colegiales
- Atlético Enramadita
- Atlético Tembetary
- Benjamin Aceval
- Capitán Figari
- Cerro Porteño
- Cristóbal Colón
- Cristóbal Colón JAS
- Deportivo Capiatá
- Deportivo Pinozá
- Deportivo Recoleta
- Deportivo Santaní
- Encarnación
- Fernando de la Mora
- Fulgencio Yegros
- General Caballero JLM
- Guaireña
- Guaraní
- Guaraní La Colmena
- Humaitá
- Independiente FBC
- Libertad
- Martín Ledesma
- Nacional Asunción
- Nacional de Yby Yaú
- Olimpia
- Olimpia Itá
- Pastoreo
- Patriotas
- Pilcomayo
- Resistencia
- Rubio Ñú
- Salto del Guairá
- San Miguel
- Sol de América
- Sport Unión
- Sportivo Ameliano
- Sportivo Carapeguá
- Sportivo Iteño
- Sportivo Limpeño
- Sportivo Luqueño
- Sportivo San Lorenzo
- Sportivo Trinidense
- Tacuary
Capacité
0
Présence (moy.)
0
Stade
()
Surface
statistiques des ligues
Moyenne par match | Global | 10 dern. matchs | diff. % |
---|---|---|---|
PPG | 2.00 | 2.00 | 0% |
Buts marqués | 1.5 | 1.5 | 0% |
Buts concédés | 1 | 1 | 0% |
+1.5 buts
100%
2/2 times
+2.5 Buts
50%
1/2 times
+3.5 Buts
0%
0/2 times
LDM
100%
2/2 times
Cartons
1
Ø
Corners
0
Ø
Forme
Statistiques Joueurs
Data not available
Compositions
Data not available
Classement
previous seasons
MJ | V | N | D | B | B | Pts | # |
---|
EFFECTIF
Goalkeeper | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
Midfielder | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
Attacker | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
Unknown | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
22 | Alexis Fernando Ortiz Samaniego | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Elio Martínez | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Iván Emanuel Rojas | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | César Antonio Rodríguez Cabrera | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Pablo César Benítez Brítez | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Gilverto Luis Centurión Santander | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Nilson Gabriel Núñez Ruiz Díaz | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Daniel Redes | 17 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Hugo Hernán Vera Mora | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Darío Giménez Ruiz Díaz | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Cristhian Andrés Saucedo Ojeda | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Hugo Hernán Ibáñez Núñez | 17 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Robert Ramírez Domínguez | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Pedro Martín Benítez Echeverría | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Alan Fernando Traverssi Balbuena | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | César Rodrigo Caballero | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Tadeo Adriam Cañiza Caballero | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transferts
Data not available