Torneo Federal B - Patagonica
San Patricio
- Torneo Federal B - Patagonica 2023/2024
-
San Patricio
- Academia Pillmatun
- Alas Argentinas
- Alianza Cutral Có
- Atlético Camioneros
- Atletico Maronese
- Augusto Lasserre
- Belgrano Esquel
- Boxing Club
- CAI
- Camioneros Ushuaia
- Centenario
- Cruz del Sur
- Defensores de la Ribera
- Deportiva Catriel
- Deportivo Rincón
- Deportivo Roca
- Deportivo Villalonga
- Esperanza
- Estrella Norte
- Estudiantes Unidos
- Ferrocarril YCF
- Huracán de Comodoro
- Huracán Gob. Gregores
- Chicago Bariloche
- Independiente Neuquén
- Independiente Pto. SJ
- Independiente Trelew
- J.J. Moreno
- Jorge Newbery CR
- Juventud Agraria
- La Amistad
- Mallin Nehuen
- Nocheros
- Petroquímica Comodoro
- San Patricio
- Unión Vecinal Neuquén
Capacité
0
Présence (moy.)
0
Stade
()
Surface
statistiques des ligues
Moyenne par match | Global | 10 dern. matchs | diff. % |
---|---|---|---|
PPG | 0.80 | 0.40 | -50% |
Buts marqués | 1 | 1 | 0% |
Buts concédés | 2.2 | 2.6 | +18% |
+1.5 buts
83%
5/6 times
+2.5 Buts
67%
4/6 times
+3.5 Buts
33%
2/6 times
LDM
67%
4/6 times
Cartons
0
Ø
Corners
0
Ø
Forme
1ER |
Tirs total |
Tirs cadrés |
Attaques dang. |
Corners |
Compositions changements |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/17/24 |
Atletico Maronese
|
3 - 0 |
San Patricio
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/10/24 |
Pacífico Neuquen
|
2 - 3 |
San Patricio
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/03/24 |
San Patricio
|
1 - 3 |
Independiente Neuquén
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/27/24 |
San Patricio
|
0 - 0 |
Atletico Maronese
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/20/24 |
San Patricio
|
3 - 1 |
Pacífico Neuquen
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Statistiques Joueurs
Data not available
Compositions
Data not available
Classement
1st Phase - Patagónica | MJ | Pts | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlético Camioneros | 0 | 0 | |||
2. | Camioneros Ushuaia | 0 | 0 | |||
3. | Augusto Lasserre | 0 | 0 |
1st Phase - Patagónica | MJ | Pts | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deportivo Roca | 0 | 0 | |||
2. | Deportivo Villalonga | 0 | 0 | |||
3. | Juventud Agraria | 0 | 0 | |||
4. | Mallin Nehuen | 0 | 0 |
1st Phase - Patagónica | MJ | Pts | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boxing Club | 0 | 0 | |||
2. | Esperanza | 0 | 0 | |||
3. | Ferrocarril YCF | 0 | 0 |
1st Phase - Patagónica | MJ | Pts | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Independiente Pto. SJ | 0 | 0 | |||
2. | Huracán Gob. Gregores | 0 | 0 | |||
3. | Estrella Norte | 0 | 0 | |||
4. | Nocheros | 0 | 0 |
1st Phase - Patagónica | MJ | Pts | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jorge Newbery CR | 0 | 0 | |||
2. | CAI | 0 | 0 | |||
3. | Huracán de Comodoro | 0 | 0 | |||
4. | Petroquímica Comodoro | 0 | 0 |
1st Phase - Patagónica | MJ | Pts | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Defensores de la Ribera | 0 | 0 | |||
2. | Independiente Trelew | 0 | 0 | |||
3. | J.J. Moreno | 0 | 0 |
1st Phase - Patagónica | MJ | Pts | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cruz del Sur | 0 | 0 | |||
2. | Belgrano Esquel | 0 | 0 | |||
3. | Chicago Bariloche | 0 | 0 |
1st Phase - Patagónica | MJ | Pts | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deportivo Rincón | 0 | 0 | 1 - 2 | 3 - 0 | |
2. | Atletico Maronese | 0 | 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | |
3. | Alas Argentinas | 0 | 0 | 2 - 2 | 5 - 1 | |
4. | San Patricio | 0 | 0 |
1st Phase - Patagónica | MJ | Pts | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Unión Vecinal Neuquén | 0 | 0 | |||
2. | Independiente Neuquén | 0 | 0 | |||
3. | Alianza Cutral Có | 0 | 0 | |||
4. | Centenario | 0 | 0 |
1st Phase - Patagónica | MJ | Pts | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | La Amistad | 0 | 0 | |||
2. | Deportiva Catriel | 0 | 0 | |||
3. | Estudiantes Unidos | 0 | 0 | |||
4. | Academia Pillmatun | 0 | 0 |
previous seasons
MJ | V | N | D | B | B | Pts | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo Federal B - Patagonica | 2024/2025 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 2. |
Torneo Federal B - Patagonica | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4. |
Torneo Federal B - Patagonica | 2022/2023 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 | 6 | 3. |
EFFECTIF
Data not available
Transferts
Data not available