2. Division: Group B
Recreativa de Lamelas
Capacité
0
Présence (moy.)
0
Stade
()
Surface
statistiques des ligues
Moyenne par match | Global | 10 dern. matchs | diff. % |
---|---|---|---|
PPG | 0.90 | 0.80 | -11% |
Buts marqués | 0.7 | 0.8 | +14% |
Buts concédés | 1.5 | 1.6 | +7% |
+1.5 buts
77%
20/26 times
+2.5 Buts
35%
9/26 times
+3.5 Buts
8%
2/26 times
LDM
31%
8/26 times
Cartons
4.2
Ø
Corners
8.6
Ø
Forme
1ER |
Tirs total |
Tirs cadrés |
Attaques dang. |
Corners |
Compositions changements |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/24 |
Recreativa de Lamelas
|
1 - 1 |
Beira-Mar
|
0-0 | 11 - 9 | 3 - 1 | 57 - 65 | 6 - 3 |
4 (60%) 4 (63%) |
300 | 190 | -110 | |
03/24/24 |
Valadares Gaia
|
2 - 1 |
Recreativa de Lamelas
|
0-0 | 21 - 7 | 9 - 2 | 73 - 54 | 3 - 5 |
3 (54%) 3 (66%) |
-137 | 240 | 320 | |
03/17/24 |
Recreativa de Lamelas
|
0 - 2 |
Amarante
|
0-0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
3 (79%) 4 (69%) |
155 | 220 | 140 | |
03/13/24 |
Recreativa de Lamelas
|
0 - 2 |
Florgrade
|
0-2 | 12 - 5 | 6 - 3 | 62 - 34 | 5 - 4 |
2 (78%) 2 (61%) |
400 | 250 | -175 | |
03/09/24 |
Rebordosa
|
1 - 2 |
Recreativa de Lamelas
|
0-1 | 15 - 9 | 5 - 3 | 73 - 60 | 5 - 2 |
6 (69%) 0 (80%) |
-154 | 260 | 333 |
Statistiques Joueurs
Compositions
Data not available
Classement
Group B | MJ | Pts | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Amarante | 26 | 59 | 0 - 2 | 3 - 0 | |
2. | Sao Joao Ver | 26 | 45 | 0 - 1 | 2 - 0 | |
3. | Gondomar | 26 | 43 | 0 - 2 | 1 - 0 | |
4. | AD Marco 09 | 26 | 41 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
5. | Rebordosa | 26 | 36 | 2 - 0 | 1 - 2 | |
6. | Salgueiros | 26 | 35 | 0 - 5 | 0 - 1 | |
7. | Paredes | 26 | 35 | 3 - 0 | 1 - 0 | |
8. | Vitória Guimarães II | 26 | 34 | 1 - 1 | 4 - 0 | |
9. | Beira-Mar | 26 | 34 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
10. | Florgrade | 26 | 33 | 0 - 2 | 0 - 1 | |
11. | CF Oliveira Douro | 26 | 26 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
12. | Recreativa de Lamelas | 26 | 24 | |||
13. | Valadares Gaia | 26 | 24 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
14. | Vila Mea | 26 | 22 | 2 - 0 | 2 - 0 |
previous seasons
MJ | V | N | D | B | B | Pts | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Division: Group B | 2023/2024 | 26 | 7 | 3 | 16 | 19 | 39 | 24 | 12. |
EFFECTIF
Goalkeeper | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Marco André Costa Rodrigues | GK | 35 | 720' | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Daniel Alexandre Jesus Dias | GK | 26 | 1530' | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Defender | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
- | Hugo Almeida Morais | DF | 24 | 2049' | 24 | 1 | 0 | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Márcio Fernando Marques Anastácio | DF | 39 | 1963' | 24 | 2 | 0 | 23 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Pedro Henrique Silva Pinto | DF | 27 | 1364' | 18 | 1 | 0 | 15 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Paulo Oliveira | DF | 29 | 1800' | 20 | 1 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Nélson Cardoso | DF | 35 | 259' | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Luís Pedro | DF | 29 | 1589' | 21 | 0 | 0 | 18 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Midfielder | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
- | Diogo Saldanha Sobral Santos Lemos | MF | 21 | 39' | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Amadu Darame | MF | 31 | 338' | 18 | 0 | 0 | 4 | 14 | 3 | 14 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Francisco Lobão Loureiro | MF | 24 | 1197' | 23 | 1 | 0 | 13 | 10 | 9 | 9 | 7 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Hugo Parente | MF | 35 | 963' | 23 | 0 | 0 | 11 | 12 | 11 | 12 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ruizinho | MF | 32 | 1588' | 24 | 1 | 0 | 17 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Barros | MF | 34 | 94' | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Attacker | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
- | Márcio Santos | CF | 28 | 1466' | 22 | 1 | 0 | 15 | 7 | 9 | 7 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Luís Almeida | CF | 30 | 474' | 19 | 0 | 0 | 5 | 14 | 4 | 13 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Licá | RW | 36 | 1887' | 22 | 7 | 0 | 21 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Unknown | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
- | Diogo Braz | CF | 32 | 1757' | 24 | 1 | 0 | 20 | 4 | 15 | 4 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Sunday Akoh | RB | 28 | 1771' | 22 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Transferts
DÉPARTS |
---|