Capacité
0
Présence (moy.)
0
Stade
()
Surface
statistiques des ligues
Moyenne par match | Global | 10 dern. matchs | diff. % |
---|---|---|---|
PPG | 1.30 | 1.60 | +23% |
Buts marqués | 1.3 | 2 | +54% |
Buts concédés | 1.1 | 1.8 | +64% |
+1.5 buts
77%
23/30 times
+2.5 Buts
47%
14/30 times
+3.5 Buts
27%
8/30 times
LDM
50%
15/30 times
Cartons
2.2
Ø
Corners
4.2
Ø
Forme
1ER |
Tirs total |
Tirs cadrés |
Attaques dang. |
Corners |
Compositions changements |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/18/24 |
Dayrout
|
0 - 0 |
Baladiyyat Al Mehalla
|
0-0 | 10 - 5 | 3 - 3 | 42 - 48 | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
11/14/24 |
Asyut Petrol
|
1 - 0 |
Dayrout
|
0-0 | 7 - 8 | 2 - 3 | 62 - 74 | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
11/10/24 |
Dayrout
|
1 - 2 |
Itesalat
|
0-0 | 4 - 6 | 2 - 4 | 48 - 60 | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
11/04/24 |
Sporting Alexandria
|
1 - 3 |
Dayrout
|
0-1 | 11 - 15 | 6 - 7 | 55 - 54 | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/28/24 |
Dayrout
|
0 - 1 |
El Daklyeh
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Statistiques Joueurs
Data not available
Compositions
Data not available
Classement
Group A | MJ | Pts | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | El Gounah | 30 | 69 | 0 - 1 | 1 - 0 | |
2. | La Viena FC | 30 | 68 | 1 - 2 | 2 - 0 | |
3. | Asyut Petrol | 30 | 59 | 1 - 2 | 3 - 0 | |
4. | Al Nasr Taa'den | 30 | 53 | 1 - 1 | 1 - 3 | |
5. | Misr Lel Makasa | 30 | 48 | 3 - 1 | 0 - 0 | |
6. | El Minya | 30 | 46 | 2 - 2 | 0 - 0 | |
7. | Kima Aswan | 30 | 45 | 1 - 2 | 2 - 2 | |
8. | Dayrout | 30 | 41 | |||
9. | Aluminium Nag Hammadi | 30 | 40 | 2 - 0 | 1 - 0 | |
10. | Asmant Asyut | 30 | 38 | 0 - 0 | 1 - 3 | |
11. | Shoban Moslemen Qena | 30 | 30 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
12. | Tamya | 30 | 25 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
13. | Fayoum | 30 | 26 | 2 - 0 | 1 - 1 | |
14. | Telephonaat Beni Suef | 30 | 23 | 2 - 2 | 1 - 1 | |
15. | Mallawi | 30 | 23 | 4 - 0 | 0 - 2 | |
16. | El Madina El Monowara | 30 | 20 | 4 - 1 | 3 - 0 |
previous seasons
MJ | V | N | D | B | B | Pts | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Second Division A | 2024/2025 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 13. |
Second League: Group A | 2022/2023 | 30 | 10 | 11 | 9 | 40 | 30 | 41 | 8. |
Second League: Group A | 2021/2022 | 30 | 8 | 8 | 14 | 23 | 37 | 32 | 12. |
Second League: Group A | 2020/2021 | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 43 | 38 | 9. |
Second League: Group A | 2019/2020 | 22 | 4 | 3 | 15 | 21 | 41 | 15 | 11. |
EFFECTIF
Data not available
Transferts
Data not available