Premier Soccer League
How Mine
Capacité
0
Présence (moy.)
0
Stade
()
Surface
statistiques des ligues
Moyenne par match | Global | 10 dern. matchs | diff. % |
---|---|---|---|
PPG | 1.30 | 0.00 | 0% |
Buts marqués | 0.9 | 0.6 | -33% |
Buts concédés | 1.1 | 1.6 | +45% |
+1.5 buts
53%
18/34 times
+2.5 Buts
38%
13/34 times
+3.5 Buts
12%
4/34 times
LDM
41%
14/34 times
Cartons
0.4
Ø
Corners
1.5
Ø
Forme
1ER |
Tirs total |
Tirs cadrés |
Attaques dang. |
Corners |
Compositions changements |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25/17 |
Harare City
|
1 - 0 |
How Mine
|
1-0 | 15 - 8 | 8 - 3 | 104 - 110 | 12 - 1 |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
11/19/17 |
How Mine
|
2 - 3 |
Shabanie Mine
|
0-0 | - | - | - | - |
11 (0%) 11 (0%) |
- | - | - | |
11/16/17 |
Highlanders
|
1 - 0 |
How Mine
|
0-0 | 5 - 6 | 1 - 0 | 52 - 67 | 3 - 10 |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
11/03/17 |
How Mine
|
0 - 1 |
CAPS United
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/18/17 |
How Mine
|
1 - 2 |
Bulawayo City
|
0-2 | 4 - 6 | 2 - 3 | 83 - 61 | 8 - 4 |
11 (0%) 11 (0%) |
- | - | - |
Statistiques Joueurs
Compositions
Data not available
Classement
Regular Season | MJ | Pts | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8. | How Mine | 33 | 43 | |||
17. | Tsholotsho | 34 | 23 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
18. | Bantu Rovers | 33 | 16 | 1 - 0 | 1 - 3 |
previous seasons
MJ | V | N | D | B | B | Pts | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier Soccer League | 2017 | 33 | 12 | 7 | 14 | 29 | 36 | 43 | 8. |
EFFECTIF
Goalkeeper | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
- | Paulao | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Kohei Hattori | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Ryosuke Tada | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Yoshiya Nishizawa | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Shogo Nishikawa | 41 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Taufiq Muqminin | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Prakash Raj | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Muhammad Bin Mohamad Nazri | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Midfielder | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
- | Henik | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Kenya Okazaki | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Kento Kawata | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Muhamad bin Salime | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Muhammad bin Onn | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Attacker | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
- | Masashi Oguro | 44 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Muhammad Bin Mustaffa | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Sharul Nizam | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Unknown | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
- | Akihiko Takeshige | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Shota Fukuoka | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Kazuki Nishiya | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Yuki Nishiya | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Akira Hamashita | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Kei Ishikawa | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Takahiro Futagawa | 44 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Hairul Syirhan | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Syahrul Sazali | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Joshua Bernard Pereira | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Zulqarnaen Suzliman | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Naqiuddin Eunos | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Irfan Fandi Ahmad | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Hami Syahin | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Ikhsan Fandi Ahmad | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Amer Hakeem | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Zharfan Rohaizad | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transferts
Data not available