Capacidad
3913
Asistencia promedio
136
Estadio
Waldviertler Volksbank Arena (Horn)
Superficie
grass
Estadísticas de la liga
Promedio por partido | TODO | Últimos 5 | Diferencia % |
---|---|---|---|
PPG | 1.60 | 1.60 | 0% |
Goles anotados | 1.3 | 1.2 | -8% |
Goles recibidos | 1.1 | 0.8 | -27% |
Más de 1.5
73%
22/30 times
Más de 2.5
53%
16/30 times
Más de 3.5
20%
6/30 times
BTTS
57%
17/30 times
TARJETAS
4.7
Ø
Saques de esquina
9.6
Ø
Forma del equipo
DES |
Tiros |
Tiros (a puerta) |
Ataque peligroso |
Saques de esquina |
Alineación Cambios |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/08/24 |
SV Horn II
|
0 - 2 |
Floridsdorfer
|
0-2 | 4 - 7 | 1 - 6 | 29 - 90 | 0 - 8 |
3 (53%) 3 (60%) |
225 | 230 | 120 | |
11/02/24 |
Lafnitz
|
5 - 1 |
SV Horn II
|
2-0 | 16 - 7 | 5 - 4 | 80 - 60 | 9 - 1 |
0 (55%) 1 (46%) |
110 | 300 | 187 | |
10/30/24 |
SV Horn II
|
0 - 1 |
Austria Wien
|
0-1 | 5 - 14 | 3 - 5 | 31 - 103 | 1 - 7 |
5 (40%) 6 (40%) |
1400 | 650 | -625 | |
10/27/24 |
SV Horn II
|
2 - 4 |
St. Pölten
|
2-1 | 7 - 14 | 4 - 5 | 34 - 67 | 5 - 5 |
2 (56%) 2 (47%) |
333 | 310 | -152 | |
10/18/24 |
SV Horn II
|
2 - 2 |
Sturm Graz II
|
1-1 | 10 - 20 | 4 - 10 | 39 - 65 | 4 - 6 |
0 (47%) 0 (54%) |
230 | 300 | -105 |
Estadísticas del jugador
Tácticas del equipo
Formación
4-3-3
Victoria
7
Empate
5
Derrota
2
Calificación
0
Apps
14
Marcado
23
Concedido
15
Tabla
Regular Season | GP | PTS | Casa | Fuera | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BW Linz | 30 | 61 | 2 - 1 | 0 - 1 | |
2. | Grazer | 30 | 60 | 2 - 1 | 2 - 0 | |
3. | St. Pölten | 30 | 56 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
4. | SV Horn II | 30 | 48 | |||
5. | Floridsdorfer | 30 | 45 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
6. | Amstetten | 30 | 45 | 2 - 1 | 2 - 2 | |
7. | First Vienna | 30 | 43 | 0 - 3 | 0 - 0 | |
8. | Lafnitz | 30 | 41 | 1 - 2 | 1 - 1 | |
9. | Liefering | 30 | 37 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
10. | Admira | 30 | 36 | 2 - 1 | 0 - 0 | |
11. | Dornbirn | 30 | 35 | 0 - 2 | 0 - 1 | |
12. | Sturm Graz II | 30 | 34 | 2 - 1 | 2 - 2 | |
13. | Kapfenberger | 30 | 34 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
14. | Vorwärts Steyr | 30 | 32 | 2 - 2 | 1 - 3 | |
15. | Rapid Wien II | 30 | 30 | 3 - 0 | 0 - 1 | |
16. | Austria Wien II | 30 | 29 | 1 - 2 | 1 - 1 |
previous seasons
JUG | V | E | L | GF | GC | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erste Liga | 2024/2025 | 13 | 2 | 2 | 9 | 18 | 37 | 8 | 16. |
Erste Liga | 2023/2024 | 30 | 13 | 2 | 15 | 40 | 48 | 41 | 8. |
Erste Liga | 2022/2023 | 30 | 13 | 9 | 8 | 38 | 33 | 48 | 4. |
Erste Liga | 2021/2022 | 30 | 7 | 7 | 16 | 34 | 55 | 28 | 13. |
Erste Liga | 2020/2021 | 30 | 8 | 6 | 16 | 40 | 62 | 30 | 15. |
Erste Liga | 2019/2020 | 30 | 8 | 8 | 14 | 58 | 67 | 32 | 13. |
Erste Liga | 2018/2019 | 30 | 6 | 7 | 17 | 33 | 62 | 25 | 15. |
Plantilla del equipo
Goalkeeper | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Simon Kronsteiner | GK | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Defender | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
Midfielder | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
13 | Marcel Schelle | AM | 27 | 1005' | 20 | 1 | 0 | 12 | 8 | 12 | 9 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Markus Wallner | RM | 28 | 1256' | 23 | 0 | 4 | 14 | 9 | 8 | 14 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Attacker | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
10 | Okan Yilmaz | CF | 27 | 985' | 24 | 5 | 3 | 11 | 13 | 11 | 17 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Unknown | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
5 | Frank Sturing | CB | 27 | 1879' | 23 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | Jurgen Bauer | LB | 26 | 1858' | 21 | 0 | 2 | 21 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | Burak Yilmaz | CM | 29 | 1524' | 25 | 5 | 2 | 17 | 8 | 11 | 10 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | Pascal Macher | CM | 23 | 199' | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 21 | 3 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | Andree Neumayer | CM | 29 | 2395' | 27 | 1 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Albin Gashi | CM | 27 | 1754' | 27 | 5 | 3 | 20 | 7 | 11 | 7 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | Matteo Hotop | GK | 21 | 1127' | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | A. Joppich | RB | 29 | 2088' | 24 | 0 | 1 | 24 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
34 | Julian Tomka | CB | 27 | 1003' | 17 | 1 | 0 | 10 | 7 | 1 | 15 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | Benjamin Mulahalilović | LM | 26 | 2472' | 30 | 4 | 2 | 29 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Niklas Hoffmann | CB | 27 | 2187' | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Maximilian Pronichev | LB | 26 | 1252' | 24 | 4 | 3 | 15 | 9 | 11 | 11 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | Marco Hausjell | RW | 25 | 1454' | 27 | 1 | 1 | 14 | 13 | 9 | 14 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Patrik Mijić | LW | 26 | 1191' | 26 | 7 | 1 | 13 | 13 | 13 | 15 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | T. Reichenvater | CF | 20 | 5' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | R. Bauer | LM | 106' | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
25 | Niklas Linke | GK | 22 | 132' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | Paul Lipczinski | CF | 565' | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
30 | Filip Stojak | CF | 19 | 123' | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
32 | Lukas Weber | GK | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Jonas Maurer | GK | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Emil Safer | LB | 19 | 84' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
35 | Tyrese Osatohanmwen Ikekpolor | LB | 21 | 46' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | Haris Ismailcebioglu | CM | 21 | 211' | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
transfers out | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
1 | Fabian Ehmann | GK | 26 | 1440' | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Fandje Touré | LW | 22 | 20' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | David Volk | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Jakob Seidl | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Christo Alejandro Vela Alatorre | CB | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Sebastian Bauer | CB | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transferencias de jugadores
fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/16/23 |
|
CF | 70' | 8 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/20/23 |
|
GK | 2509' | 28 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/22/22 |
|
LB | 382' | 12 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/22 |
|
CF | 2085' | 25 | 9+2 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/22 |
|
CB | 1850' | 21 | 2+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/22 |
|
LB | 1014' | 16 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/22 |
|
CM | 1664' | 24 | 0+1 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/22 |
|
RW | 1600' | 20 | 0+2 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/22 |
|
CF | 2023' | 29 | 6+1 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+1 Jugadores (Pocos partidos jugados) |