Capacidad
0
Asistencia promedio
0
Estadio
Estadio General José Antonio Páez (Acarigua-Araure)
Superficie
grass
Estadísticas de la liga
Promedio por partido | TODO | Últimos 5 | Diferencia % |
---|---|---|---|
PPG | 0.90 | 0.60 | -33% |
Goles anotados | 0.8 | 0.6 | -25% |
Goles recibidos | 1.5 | 2 | +33% |
Más de 1.5
62%
21/34 times
Más de 2.5
50%
17/34 times
Más de 3.5
27%
9/34 times
BTTS
50%
17/34 times
TARJETAS
5.3
Ø
Saques de esquina
8.1
Ø
Forma del equipo
DES |
Tiros |
Tiros (a puerta) |
Ataque peligroso |
Saques de esquina |
Alineación Cambios |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/19/24 |
Portuguesa
|
2 - 3 |
Zamora Fútbol Club
|
1-2 | 11 - 9 | 3 - 3 | 70 - 25 | 3 - 0 |
2 (61%) 2 (58%) |
150 | 230 | 145 | |
10/12/24 |
Estudiantes Mérida
|
2 - 0 |
Portuguesa
|
1-0 | 10 - 13 | 3 - 5 | 29 - 40 | 2 - 2 |
5 (72%) 4 (49%) |
-152 | 250 | 425 | |
10/04/24 |
Portuguesa
|
2 - 1 |
Deportivo La Guaira
|
1-0 | 9 - 7 | 7 - 1 | 44 - 58 | 4 - 4 |
2 (47%) 1 (56%) |
210 | 210 | 115 | |
09/29/24 |
Carabobo
|
1 - 0 |
Portuguesa
|
0-0 | 20 - 7 | 4 - 0 | 62 - 45 | 5 - 2 |
2 (55%) 2 (43%) |
-125 | 230 | 290 | |
09/21/24 |
Portuguesa
|
1 - 1 |
UCV
|
1-0 | 5 - 25 | 2 - 4 | 43 - 94 | 2 - 9 |
3 (42%) 0 (48%) |
162 | 230 | 140 |
Estadísticas del jugador
Tácticas del equipo
Data not available
Tabla
Apertura | GP | PTS | Casa | Fuera | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carabobo | 17 | 36 | 4 - 0 | ||
2. | Zamora Fútbol Club | 17 | 31 | 0 - 3 | ||
3. | Caracas | 17 | 30 | 1 - 0 | ||
4. | Mineros de Guayana | 17 | 30 | 1 - 0 | ||
5. | Deportivo La Guaira | 17 | 28 | 1 - 1 | ||
6. | Deportivo Lara | 17 | 27 | 3 - 1 | ||
7. | Estudiantes Mérida | 17 | 27 | 1 - 0 | ||
8. | Aragua | 17 | 24 | 1 - 0 | ||
9. | Portuguesa | 17 | 23 | |||
10. | Deportivo Táchira | 17 | 22 | 0 - 0 | ||
11. | Atlético Venezuela | 17 | 22 | 1 - 2 | ||
12. | Trujillanos | 17 | 21 | 3 - 1 | ||
13. | Academia Puerto Cabello | 17 | 17 | 0 - 1 | ||
14. | Zulia | 17 | 17 | 2 - 2 | ||
15. | Monagas | 17 | 16 | 1 - 0 | ||
16. | Estudiantes Caracas | 17 | 13 | 1 - 1 | ||
17. | Metropolitanos | 17 | 12 | 1 - 3 | ||
18. | Deportivo Anzoátegui | 17 | 12 | 0 - 0 |
previous seasons
JUG | V | E | L | GF | GC | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division | 2024 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 12 | 21 | 4. |
Primera Division | 2023 | 28 | 13 | 7 | 8 | 32 | 26 | 46 | 3. |
Primera Division | 2022 | 30 | 7 | 16 | 7 | 26 | 27 | 37 | 10. |
Primera Division | 2021 | 24 | 11 | 6 | 7 | 32 | 21 | 39 | 3. |
Primera Division | 2020 | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 | 23 | 11 | 7. |
Primera Division | 2019 | 19 | 3 | 9 | 7 | 21 | 30 | 18 | 17. |
Primera Division | 2018 | 17 | 6 | 5 | 6 | 14 | 22 | 23 | 9. |
Primera Division | 2017 | 17 | 1 | 10 | 6 | 10 | 28 | 13 | 7. |
Plantilla del equipo
Goalkeeper | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Dilan Nieves Aparicio | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | Virgilio Piñero Delgado | GK | 35 | 360' | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Javier Orobio | GK | 28 | 270' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | Vilas Waghmare Carmona | GK | 25 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Defender | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
3 | Humberto Lara Useche | DF | 35 | 0' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Reniel Mendoza Morillo | DF | 23 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ricardo Ledezma Quevedo | DF | 27 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Midfielder | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
13 | Franklin Lucena Peña | MF | 43 | 1035' | 12 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Winston Azuaje Parra | MF | 31 | 677' | 14 | 2 | 0 | 9 | 5 | 13 | 1 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Marcelo Moreno Borrero | MF | 30 | 297' | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | Jaiker Pérez Lucena | MF | 27 | 596' | 13 | 2 | 0 | 6 | 7 | 11 | 9 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Erick Sarmiento Niza | MF | 27 | 332' | 10 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 10 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | Anthony Vásquez Betancourt | MF | 24 | 44' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Roiber Carrizalez Mujica | MF | 24 | 76' | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | Alvis Rodríguez Hernández | MF | 24 | 0' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Carlos Silva Ojeda | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | Luis Carrasco Bolívar | MF | 24 | 196' | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Attacker | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
7 | Over García Torres | CF | 32 | 1056' | 19 | 5 | 0 | 11 | 8 | 8 | 4 | 6 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | Diolgrerys González Losada | CF | 31 | 297' | 9 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | Jhon González Castillo | CF | 23 | 33' | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | José Vásquez Márquez | CF | 26 | 506' | 11 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | Juan Arraya | CF | 38 | 438' | 9 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Kevin Barrios Ruiz | CF | 24 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Unknown | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
1 | Eduardo Lima | GK | 32 | 450' | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | Oscar Daniel Rojas Heredia | DF | 34 | 1326' | 15 | 3 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | G. Del Castillo | DF | 33 | 1150' | 14 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Argel Alejandro Silva Pérez | DF | 26 | 810' | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Pablo Bonilla | DF | 24 | 1027' | 13 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | Andres Hernandez | MF | 31 | 1121' | 16 | 2 | 0 | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | Esli García | MF | 24 | 406' | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Luis Marcelo Jiménez Orozco | DF | 27 | 921' | 15 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | Yeferson Escudero | DF | 26 | 443' | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | Jhon Marchán | MF | 26 | 860' | 17 | 3 | 0 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Yorman Jesús Vásquez Rojas | CF | 24 | 59' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Sergio Fernández | GK | 25 | 360' | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Raúl Fernando Poclaba | DF | 34 | 477' | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | Ysrrael Leo Mejía | CF | 25 | 69' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Transferencias de jugadores
fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/18 |
|
DF | 1366' | 18 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/05/18 |
|
2147' | 25 | 0+0 |
n/a
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/02/18 |
|
MF | 1538' | 23 | 5+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/02/18 |
|
710' | 10 | 0+0 |
n/a
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/02/18 |
|
GK | 2790' | 31 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/18 |
|
1102' | 14 | 1+0 |
free
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/28/18 |
|
1193' | 17 | 1+0 |
n/a
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/08/18 |
|
1328' | 15 | 8+0 |
free
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+5 Jugadores (Pocos partidos jugados) |