Capacidad
0
Asistencia promedio
0
Estadio
()
Superficie
Estadísticas de la liga
Promedio por partido | TODO | Últimos 5 | Diferencia % |
---|---|---|---|
PPG | 2.20 | 2.20 | 0% |
Goles anotados | 2.4 | 2.4 | 0% |
Goles recibidos | 1.3 | 1 | -23% |
Más de 1.5
92%
24/26 times
Más de 2.5
69%
18/26 times
Más de 3.5
50%
13/26 times
BTTS
69%
18/26 times
TARJETAS
1.8
Ø
Saques de esquina
6
Ø
Forma del equipo
11/10/24 |
Olympic
|
09:00 |
Ljungskile
|
DES |
Tiros |
Tiros (a puerta) |
Ataque peligroso |
Saques de esquina |
Alineación Cambios |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02/24 |
Falkenberg
|
2 - 0 |
Olympic
|
0-0 | 20 - 7 | 13 - 2 | 39 - 25 | 11 - 3 |
0 (0%) 10 (0%) |
-333 | 425 | 600 | |
10/27/24 |
Olympic
|
2 - 0 |
Torslanda
|
1-0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 39 - 70 | 4 - 9 |
0 (5%) 10 (0%) |
-105 | 240 | 220 | |
10/20/24 |
Norrby
|
1 - 0 |
Olympic
|
0-0 | 6 - 2 | 3 - 0 | 45 - 56 | 2 - 4 |
0 (0%) 10 (12%) |
-139 | 260 | 300 | |
10/12/24 |
Olympic
|
3 - 0 |
Ariana
|
1-0 | 5 - 6 | 4 - 2 | 39 - 43 | 7 - 3 |
0 (12%) 11 (8%) |
162 | 260 | 120 | |
10/04/24 |
Torns
|
0 - 3 |
Olympic
|
0-1 | 6 - 7 | 3 - 3 | 65 - 39 | 5 - 4 |
0 (11%) 10 (18%) |
145 | 230 | 155 |
Estadísticas del jugador
Data not available
Tácticas del equipo
Data not available
Tabla
Regular Season | GP | PTS | Casa | Fuera | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Qviding FIF | 26 | 57 | 1 - 1 | 2 - 3 | |
2. | Olympic | 26 | 56 | |||
3. | Ängelholm | 26 | 55 | 2 - 1 | 0 - 1 | |
4. | Onsala | 26 | 42 | 3 - 2 | 0 - 2 | |
5. | Vinberg | 26 | 39 | 3 - 1 | 1 - 5 | |
6. | Rosengård | 26 | 38 | 3 - 0 | 4 - 1 | |
7. | Halmia | 26 | 37 | 5 - 3 | 4 - 0 | |
8. | Ullared | 26 | 32 | 4 - 1 | 1 - 1 | |
9. | Assyriska BK | 26 | 31 | 2 - 0 | 1 - 1 | |
10. | Prespa Birlik | 26 | 30 | 4 - 2 | 1 - 5 | |
11. | Eslov | 26 | 28 | 3 - 0 | 1 - 3 | |
12. | IFK Malmö | 26 | 27 | 3 - 0 | 2 - 1 | |
13. | Hittarp | 26 | 26 | 3 - 2 | 1 - 1 | |
14. | Stafsinge | 26 | 20 | 0 - 1 | 3 - 3 |
previous seasons
JUG | V | E | L | GF | GC | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ettan: South | 2024 | 29 | 12 | 6 | 11 | 39 | 38 | 42 | 5. |
Ettan: South | 2023 | 30 | 9 | 8 | 13 | 39 | 49 | 35 | 9. |
Ettan: South | 2022 | 30 | 12 | 11 | 7 | 49 | 41 | 47 | 6. |
Division 2: Ostra Gotaland | 2021 | 28 | 16 | 6 | 6 | 44 | 22 | 54 | 1. |
Division 2: Vastra Gotaland | 2020 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 19 | 15 | 9. |
Division 2: Vastra Gotaland | 2019 | 26 | 17 | 5 | 4 | 63 | 35 | 56 | 2. |
Plantilla del equipo
Data not available
Transferencias de jugadores
Data not available