Capacidad
6429
Asistencia promedio
1
Estadio
Van Roystadion (Denderleeuw)
Superficie
grass
Estadísticas de la liga
Promedio por partido | TODO | Últimos 5 | Diferencia % |
---|---|---|---|
PPG | 1.20 | 1.80 | +50% |
Goles anotados | 1.3 | 1.4 | +8% |
Goles recibidos | 1.7 | 1.8 | +6% |
Más de 1.5
87%
26/30 times
Más de 2.5
63%
19/30 times
Más de 3.5
40%
12/30 times
BTTS
63%
19/30 times
TARJETAS
0.3
Ø
Saques de esquina
0.9
Ø
Forma del equipo
DES |
Tiros |
Tiros (a puerta) |
Ataque peligroso |
Saques de esquina |
Alineación Cambios |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/01/24 |
Westerlo
|
2 - 0 |
Dender
|
1-0 | 15 - 17 | 8 - 1 | 45 - 39 | 4 - 5 |
7 (59%) 8 (54%) |
-125 | 300 | 290 | |
10/29/24 |
Zulte-Waregem
|
2 - 1 |
Dender
|
2-1 | 9 - 9 | 6 - 5 | 46 - 63 | 3 - 6 |
6 (33%) 10 (24%) |
135 | 210 | 187 | |
10/26/24 |
Dender
|
2 - 5 |
Mechelen
|
0-0 | 8 - 21 | 4 - 9 | 58 - 44 | 5 - 4 |
2 (64%) 1 (67%) |
175 | 220 | 155 | |
10/19/24 |
Cercle Brugge
|
0 - 0 |
Dender
|
0-0 | 13 - 4 | 6 - 0 | 58 - 40 | 5 - 3 |
1 (47%) 3 (61%) |
-111 | 250 | 260 | |
10/05/24 |
Dender
|
1 - 0 |
Charleroi
|
1-0 | 7 - 21 | 2 - 9 | 24 - 98 | 0 - 7 |
0 (49%) 0 (61%) |
230 | 220 | 120 |
Estadísticas del jugador
Tácticas del equipo
Data not available
Tabla
Regular Season | GP | PTS | Casa | Fuera | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lommel United | 0 | 0 | 0 - 2 | 4 - 0 | |
2. | Knokke | 0 | 0 | 1 - 3 | 5 - 0 | |
3. | Dessel Sport | 0 | 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | |
4. | Deinze | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | |
5. | Seraing | 0 | 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | |
6. | Heist | 0 | 0 | 4 - 1 | 2 - 1 | |
7. | Oudenaarde | 0 | 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | |
8. | Eendracht Aalst | 0 | 0 | 1 - 1 | 1 - 3 | |
9. | Geel | 0 | 0 | 2 - 2 | 3 - 3 | |
10. | Excelsior Virton | 0 | 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | |
11. | Dender | 0 | 0 | |||
12. | Oosterwijk | 30 | 34 | 1 - 2 | 4 - 0 | |
13. | Sporting Châtelet | 0 | 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
14. | VW Hamme | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 - 2 | |
15. | Berchem Sport | 0 | 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | |
16. | Patro Eisden | 0 | 0 | 1 - 1 | 2 - 1 |
previous seasons
JUG | V | E | L | GF | GC | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League | 2024/2025 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 22 | 16 | 11. |
First Division B | 2023/2024 | 30 | 15 | 9 | 6 | 55 | 32 | 54 | 2. |
First Division B | 2022/2023 | 22 | 5 | 4 | 13 | 27 | 40 | 19 | 10. |
First Amateur Division | 2021/2022 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 15 | 1. |
First Amateur Division | 2019/2020 | 24 | 8 | 7 | 9 | 36 | 34 | 31 | 8. |
First Amateur Division | 2018/2019 | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 40 | 40 | 8. |
First Amateur Division | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11. |
First Division B | 2010/2011 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7. |
Plantilla del equipo
Goalkeeper | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Yannick Van Zele | GK | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Defender | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
- | Wouter Hias | DF | 33 | 1362' | 16 | 1 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Brent De Geyseleer | DF | 26 | 334' | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Jo Sung-Jin | 33 | 0' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | Kim Kwang-Suk | 41 | 0' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | Hwang Hyun-Soo | 29 | 0' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Midfielder | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
- | Jonas Bogaerts | DF | 37 | 2478' | 29 | 8 | 0 | 28 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | René Sterckx y Calle | MF | 33 | 1782' | 21 | 3 | 0 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Michel Goffin Fernandez | MF | 31 | 1016' | 15 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 3 | 8 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Gil Figys | MF | 30 | 599' | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Jeroen Vanthournout | MF | 35 | 982' | 14 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Kevin Nicaise | MF | 39 | 1377' | 17 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Julien Pé | MF | 33 | 698' | 18 | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 | 10 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Redouan Aalhoul | MF | 32 | 449' | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 7 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
44 | Azzedine Zaidi | DF | 28 | 652' | 11 | 2 | 0 | 8 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | Go Yo-Han | 36 | 0' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
6 | Lim Eun-Su | 28 | 0' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Michiel Van Der Straeten | MF | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Attacker | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
10 | Ernest Webnje N'For | CF | 38 | 931' | 12 | 1 | 0 | 11 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
55 | Uroš Đerić | 32 | 0' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Unknown | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
1 | Xavier Gies | GK | 27 | 1800' | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Hannes Meeus | DF | 35 | 2385' | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Jonathan Vervoort | DF | 31 | 2160' | 24 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Andel Sarr | DF | 34 | 1604' | 23 | 2 | 0 | 16 | 7 | 8 | 7 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Dries Caignau | DF | 26 | 1481' | 18 | 0 | 0 | 17 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Mehdi Tarfi | MF | 31 | 2357' | 28 | 4 | 0 | 27 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
43 | Alexander N'Doumbou | CF | 32 | 534' | 17 | 2 | 0 | 4 | 13 | 1 | 13 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | Ignazio Cocchiere | CF | 37 | 2187' | 29 | 12 | 0 | 25 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Dani Morais De Almeida | CF | 28 | 388' | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Zeb Van Gerven | GK | 27 | 900' | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Ridwane M'Barki | CF | 30 | 1168' | 23 | 2 | 0 | 13 | 10 | 9 | 10 | 7 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Jong-uh Kim | 31 | 0' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
27 | Seon-min Moon | 32 | 0' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
7 | Seok-hwa Jung | 33 | 0' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
31 | Hyeon-mu Kang | 29 | 0' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
6 | Connor Chapman | 30 | 0' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
10 | Sang-woo Kang | 31 | 0' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
16 | Seung-min Song | 32 | 0' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
24 | Seung-dae Kim | 33 | 0' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
7 | Won-jin Jeong | 30 | 0' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Alemão | 38 | 0' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
18 | Keun-ho Lee | 28 | 0' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
21 | Han-been Yang | 33 | 0' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
10 | Dong-jin Park | 29 | 0' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
17 | Sung-joon Kim | 36 | 0' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
6 | Jin-ho Sin | 36 | 0' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
14 | Evandro Paulista | 37 | 0' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
11 | Anderson Lopes | 31 | 0' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
11 | Cho Young Wook | 25 | 0' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
40 | Won-gun Kim | 32 | 0' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1 | San Jeong | 35 | 0' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
39 | Dong-min Kim | 30 | 0' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
24 | Sang-ki Lee | 28 | 0' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
7 | Seok-yeong Yun | 34 | 0' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
10 | Jin-hyun Lee | 27 | 0' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Transferencias de jugadores
fuera |
---|