Capacidad
1300
Asistencia promedio
0
Estadio
Estadio San Isidro (Sierra de Fuentes)
Superficie
grass
Estadísticas de la liga
Promedio por partido | TODO | Últimos 5 | Diferencia % |
---|---|---|---|
PPG | 1.00 | 1.00 | 0% |
Goles anotados | 0.9 | 1.4 | +56% |
Goles recibidos | 1 | 1.6 | +60% |
Más de 1.5
63%
5/8 times
Más de 2.5
50%
4/8 times
Más de 3.5
13%
1/8 times
BTTS
38%
3/8 times
TARJETAS
0
Ø
Saques de esquina
0
Ø
Forma del equipo
DES |
Tiros |
Tiros (a puerta) |
Ataque peligroso |
Saques de esquina |
Alineación Cambios |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/17/24 |
Ciudad Plasencia
|
1 - 1 |
CP Amanecer
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/10/24 |
CP Amanecer
|
3 - 0 |
Cabezuela
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/27/24 |
Montehermoso
|
3 - 0 |
CP Amanecer
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/20/24 |
CP Amanecer
|
1 - 2 |
Moralo II
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/06/24 |
CP Amanecer
|
2 - 2 |
Chinato
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Estadísticas del jugador
Data not available
Tácticas del equipo
Data not available
Tabla
Extremadura - Gr 1 | GP | PTS | Casa | Fuera | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Montehermoso | 8 | 16 | 03/08/25 | 3 - 0 | |
2. | Ciudad Plasencia | 8 | 16 | 03/22/25 | 1 - 1 | |
3. | La Moraleja | 8 | 12 | 01/18/25 | 0 - 0 | |
4. | Torreorgaz | 8 | 11 | 04/12/25 | 11/30/24 | |
5. | Chinato | 8 | 10 | 2 - 2 | 02/15/25 | |
6. | UP Plasencia | 8 | 8 | 0 - 0 | 01/25/25 | |
7. | Moralo II | 8 | 11 | 1 - 2 | 02/22/25 | |
8. | Talayuela | 8 | 6 | 12/14/24 | 04/26/25 | |
9. | CP Amanecer | 8 | 8 | |||
10. | Malpartida | 8 | 8 | 11/23/24 | 04/05/25 | |
11. | Cabezuela | 8 | 7 | 3 - 0 | 03/15/25 | |
12. | Casar de Cáceres | 8 | 3 | 02/01/25 | 0 - 0 |
previous seasons
JUG | V | E | L | GF | GC | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonómicas: Extremadura - GR 1 | 2024/2025 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 8 | 9. |
Autonómicas: Extremadura - GR 1 | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. |
Autonómicas: Extremadura - GR 1 | 2022/2023 | 22 | 9 | 8 | 5 | 34 | 23 | 35 | 4. |
Plantilla del equipo
Data not available
Transferencias de jugadores
Data not available