Estadísticas de la liga

39

Posición en la liga 3/14

44 %
17 Victorias
31 %
12 Empates
26 %
10 Derrotas
Promedio por partido TODO Últimos 5 Diferencia %
PPG 1.60 1.20 -25%
Goles anotados 1.6 1.4 -13%
Goles recibidos 1.4 1.4 0%
Más de 1.5
77% 30/39 times
Más de 2.5
54% 21/39 times
Más de 3.5
39% 15/39 times
BTTS
59% 23/39 times
TARJETAS
5.2 Ø
Saques de esquina
9.9 Ø

Forma del equipo

Más de 1.5
100% 5/5 times
Más de 2.5
80% 4/5 times
Más de 3.5
0% 0/5 times
BTTS
40% 2/5 times
TARJETAS
4.2 Ø
Saques de esquina
8.8 Ø

DES

Tiros

Tiros (a puerta)

Ataque peligroso

Saques de esquina
Alineación
Cambios
1 X 2
10/18/24 First Division
Cobh Ramblers Cobh Ramblers
3 - 0
Bray Wanderers Bray Wanderers
0-0 12 - 9 8 - 1 41 - 30 2 - 4 0 (48%)
10 (15%)
-164 290 350
10/12/24 First Division
Longford Town Longford Town
2 - 0
Cobh Ramblers Cobh Ramblers
1-0 11 - 11 3 - 1 50 - 46 5 - 3 0 (61%)
11 (53%)
145 240 155
10/04/24 First Division
Cobh Ramblers Cobh Ramblers
2 - 1
Kerry Kerry
1-1 10 - 12 3 - 3 35 - 37 5 - 2 3 (51%)
2 (52%)
105 260 230
09/27/24 First Division
Athlone Town Athlone Town
1 - 2
Cobh Ramblers Cobh Ramblers
1-1 8 - 8 3 - 4 27 - 10 3 - 3 3 (25%)
3 (39%)
-164 280 350
09/23/24 First Division
Cobh Ramblers Cobh Ramblers
0 - 3
Treaty United Treaty United
0-1 0 - 3 0 - 3 57 - 37 11 - 6 3 (37%)
6 (43%)
-111 250 240
see more

Estadísticas del jugador

Tácticas del equipo

Data not available

Tabla

Regular Season GP PTS Casa Fuera
1. Galway United 36 94 0 - 2 1 - 0
2. Waterford United 36 69 1 - 3 5 - 0
3. Cobh Ramblers 36 59
4. Wexford Youths 36 53 2 - 1 2 - 1
5. Athlone Town 36 47 2 - 2 2 - 0
6. Treaty United 36 44 1 - 1 0 - 3
7. Bray Wanderers 36 44 2 - 1 2 - 2
8. Longford Town 36 40 1 - 0 0 - 0
9. Finn Harps 36 37 4 - 1 2 - 2
10. Kerry 36 10 4 - 1 2 - 2

previous seasons

JUG V E L GF GC PTS #
First Division 2024 36 12 8 16 41 56 44 8.
First Division 2023 36 16 11 9 61 51 59 3.
First Division 2022 32 4 5 23 37 78 17 9.
First Division 2021 27 8 4 15 25 46 28 8.
First Division 2020 18 8 3 7 22 20 27 6.
First Division 2019 27 8 7 12 38 51 31 7.
First Division 2018 27 8 5 14 24 41 29 8.

Plantilla del equipo

Goalkeeper Edad ø Tiros ø Regates % Pases ø Pases clave % Centros ø Despejes ø Intercepciones ø Entradas ø Bloqueos ø Regateado ø Faltas ø Fue faltado ø Fuera de juego
Defender Edad ø Tiros ø Regates % Pases ø Pases clave % Centros ø Despejes ø Intercepciones ø Entradas ø Bloqueos ø Regateado ø Faltas ø Fue faltado ø Fuera de juego
Midfielder Edad ø Tiros ø Regates % Pases ø Pases clave % Centros ø Despejes ø Intercepciones ø Entradas ø Bloqueos ø Regateado ø Faltas ø Fue faltado ø Fuera de juego
- Callum Stringer Callum Stringer Callum Stringer MF 201' 11 0 0 1 10 0 18 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Deo Munza Deo Munza Deo Munza MF 21 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
- Claudio Osorio Claudio Osorio Claudio Osorio CM 22 281' 9 0 0 3 6 2 11 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Attacker Edad ø Tiros ø Regates % Pases ø Pases clave % Centros ø Despejes ø Intercepciones ø Entradas ø Bloqueos ø Regateado ø Faltas ø Fue faltado ø Fuera de juego
- Luke Casey Luke Casey Luke Casey CF 23 20' 4 0 0 0 4 0 8 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Unknown Edad ø Tiros ø Regates % Pases ø Pases clave % Centros ø Despejes ø Intercepciones ø Entradas ø Bloqueos ø Regateado ø Faltas ø Fue faltado ø Fuera de juego
- Darragh Burke Darragh Burke Darragh Burke GK 101' 2 0 0 1 1 0 37 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Justin Eguaibor Justin Eguaibor Justin Eguaibor DF 1719' 25 0 0 19 6 5 19 5 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Brendan Frahill Brendan Frahill Brendan Frahill DF 30 2940' 33 4 0 33 0 3 1 10 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Issa Kargbo Issa Kargbo Issa Kargbo DF 331' 7 0 0 4 3 3 10 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Darragh O’Sullivan Connell Darragh O’Sullivan Connell Darragh O’Sullivan Connell DF 1166' 17 0 0 14 3 4 18 1 1 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Jason Abbott Jason Abbott Jason Abbott MF 30 2769' 33 0 0 30 3 7 3 5 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- L. Desmond L. Desmond L. Desmond MF 1488' 32 3 0 15 17 11 23 4 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Dale Holland Dale Holland Dale Holland MF 2131' 35 1 0 26 9 21 9 16 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Pierce Phillips Pierce Phillips Pierce Phillips MF 26 1614' 25 2 0 19 6 11 7 4 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Jake Hegarty Jake Hegarty Jake Hegarty CF 378' 18 0 0 3 15 3 20 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Michael McCarthy Michael McCarthy Michael McCarthy DF 20 1823' 25 0 0 21 4 5 7 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Tiernan O'Brien McAllister Tiernan O'Brien McAllister Tiernan O'Brien McAllister MF 1727' 27 4 0 21 6 15 11 6 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- James O'Leary James O'Leary James O'Leary MF 878' 17 2 0 9 8 8 13 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Luka Le Bervet Luka Le Bervet Luka Le Bervet DF 20 0' 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
- Lee Steacy Lee Steacy Lee Steacy GK 31 3319' 37 0 0 37 0 1 1 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Cian Browne Cian Browne Cian Browne MF 2138' 27 0 0 23 4 2 6 5 1 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Charlie Lyons Charlie Lyons Charlie Lyons DF 24 3000' 35 2 0 33 2 2 2 12 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Jack Doherty Jack Doherty Jack Doherty MF 30 2293' 29 18 1 26 3 9 3 6 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Wilson Waweru Wilson Waweru Wilson Waweru CF 23 2587' 32 13 0 30 2 18 3 5 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- David Bošnjak David Bošnjak David Bošnjak MF 22 18' 4 0 0 0 4 0 17 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Ryan Delaney Ryan Delaney Ryan Delaney GK 19 0' 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
- Charlie O'Brien Charlie O'Brien Charlie O'Brien DF 19 576' 11 0 0 6 5 4 19 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Adrien Thibaut Adrien Thibaut Adrien Thibaut CF 18' 5 0 0 0 5 0 8 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Liam Kervick Liam Kervick Liam Kervick MF 21 616' 12 5 0 7 5 4 17 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Alec Byrne Alec Byrne Alec Byrne MF 25 450' 14 1 0 5 9 4 11 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Matthew McKevitt Matthew McKevitt Matthew McKevitt CF 26 408' 10 2 0 4 6 3 9 3 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Mikie Rowe Mikie Rowe Mikie Rowe MF 28 1118' 14 5 0 13 1 8 1 4 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Dean Larkin Dean Larkin Dean Larkin MF 762' 12 0 0 8 4 1 6 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Charlie Cummins Charlie Cummins Charlie Cummins MF 19 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
transfers out Edad ø Tiros ø Regates % Pases ø Pases clave % Centros ø Despejes ø Intercepciones ø Entradas ø Bloqueos ø Regateado ø Faltas ø Fue faltado ø Fuera de juego
- G. Ryan G. Ryan G. Ryan GK 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
- Conor Drinan Conor Drinan Conor Drinan CF 681' 14 1 0 7 7 5 9 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- David Eguaibor David Eguaibor David Eguaibor MF 20 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
- Liam Hopkins Liam Hopkins Liam Hopkins MF 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -

Transferencias de jugadores

fuera
07/06/23
Conor Drinan
Conor Drinan
Cork City Cork City
Flag First Division 2
CF 1869' 23 5+0
free
04/01/23
Beinoen Whitmarsh
Beinoen Whitmarsh
Longford Town Longford Town
Flag First Division 2
CF 1495' 18 7+0
n/a
01/01/23
Charlie Fleming
Charlie Fleming
North Geelong Warriors North Geelong Warriors
Flag First Division 2
DF 792' 10 0+0
n/a
12/19/22
Sean McGrath
Sean McGrath
Kerry Kerry
Flag First Division 2
CF 1362' 21 2+0
free
+1 Jugadores (Pocos partidos jugados)