Bölgesel Amatör Lig - Region 5
Çivril Belediyespor
Capacidad
0
Asistencia promedio
0
Estadio
()
Superficie
Estadísticas de la liga
Promedio por partido | TODO | Últimos 5 | Diferencia % |
---|---|---|---|
PPG | 1.40 | 2.00 | +43% |
Goles anotados | 1.6 | 3.2 | +100% |
Goles recibidos | 1.5 | 1.4 | -7% |
Más de 1.5
81%
21/26 times
Más de 2.5
46%
12/26 times
Más de 3.5
31%
8/26 times
BTTS
50%
13/26 times
TARJETAS
0
Ø
Saques de esquina
0
Ø
Forma del equipo
DES |
Tiros |
Tiros (a puerta) |
Ataque peligroso |
Saques de esquina |
Alineación Cambios |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/17/24 |
Çivril Belediyespor
|
0 - 3 |
Kuyucakspor
|
0-1 | - | - | - | - |
0 (7%) 0 (0%) |
- | - | - | |
11/10/24 |
Sandıklıspor
|
0 - 0 |
Çivril Belediyespor
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (21%) 6 (9%) |
- | - | - | |
11/03/24 |
Çivril Belediyespor
|
2 - 1 |
Balçovaspor
|
1-0 | - | - | - | - |
0 (10%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/30/24 |
Asarlık Gençlikspor
|
2 - 2 |
Çivril Belediyespor
|
1-2 | - | - | - | - |
0 (10%) 6 (11%) |
- | - | - | |
10/27/24 |
Çivril Belediyespor
|
2 - 0 |
Denizli İY Güreller
|
1-0 | - | - | - | - |
5 (13%) 0 (0%) |
- | - | - |
Estadísticas del jugador
Tácticas del equipo
Data not available
Tabla
Group 5 | GP | PTS | Casa | Fuera | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muğlaspor | 0 | 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | |
2. | Manavgat Belediyespor | 0 | 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | |
3. | Yatağanspor | 0 | 0 | 2 - 5 | 1 - 2 | |
4. | Kumluca Belediyespor | 0 | 0 | 1 - 4 | 4 - 1 | |
5. | Didim Belediye SYSK | 0 | 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | |
6. | Sarayköyspor | 0 | 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | |
7. | Mehmet Akif Ersoy Üni. | 0 | 0 | 3 - 2 | 1 - 2 | |
8. | Çivril Belediyespor | 0 | 0 | |||
9. | Sökespor | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 - 4 | |
10. | Döşemealtıspor | 0 | 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | |
11. | Keçiborlu Belediyespor | 0 | 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
12. | İncirliova Belediyespor | 0 | 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | |
13. | Irlıganlıspor | 0 | 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | |
14. | Sivaslı Belediyespor | 0 | 0 | 6 - 1 | 0 - 8 |
previous seasons
JUG | V | E | L | GF | GC | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bölgesel Amatör Lig - Region 7 | 2024/2025 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 14 | 4. |
Bölgesel Amatör Lig - Region 5 | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8. |
Plantilla del equipo
Goalkeeper | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
Midfielder | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
Attacker | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
Unknown | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
- | İsmail Çetin | GK | 33 | 886' | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Eren Erbay | DF | 26 | 1044' | 16 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 12 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | İbrahim Kongur | MF | 34 | 1686' | 23 | 0 | 0 | 20 | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Abdullah Çetin | MF | 32 | 1111' | 15 | 2 | 0 | 12 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Tunahan Talan | MF | 22 | 184' | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Hüseyin Ertabak | MF | 28 | 1151' | 15 | 2 | 0 | 14 | 1 | 9 | 2 | 10 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Furkan Kozhan | MF | 22 | 1771' | 24 | 0 | 0 | 19 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Celal Sarı | MF | 22 | 1469' | 22 | 1 | 0 | 4 | 18 | 6 | 20 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Yunus Akpınar | MF | 25 | 203' | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 15 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | MF | 24 | 1477' | 23 | 2 | 0 | 17 | 6 | 13 | 7 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Mustafa Tahran | MF | 32 | 1823' | 22 | 7 | 0 | 21 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ulaş Tufan | MF | 29 | 1822' | 23 | 6 | 0 | 22 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ramazan Oğulcan Kılınç | MF | 26 | 1006' | 22 | 3 | 0 | 9 | 13 | 8 | 13 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Hüseyin Deniz | MF | 19 | 65' | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 | 0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Tarık Kaplan | CF | 27 | 723' | 15 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 14 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Atakan Koçyiğit | DF | 28 | 1505' | 20 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Orhan Ülker | GK | 28 | 284' | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Adem Yiğit Demir | MF | 17 | 49' | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ahmet Aydın | DF | 31 | 1038' | 14 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Volkan Tercan | GK | 37 | 990' | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Gökhan Sürücü | MF | 30 | 633' | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Beytullah Daşel | MF | 25 | 60' | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Burak Koçer | DF | 32 | 430' | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ozan Ipek | MF | 38 | 195' | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
transfers out | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
- | Ramazan Tarık Ergut | CF | 28 | 811' | 11 | 4 | 0 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | Tolgahan Şengün | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | Oğuzhan Şener | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transferencias de jugadores
Data not available