Capacidad
0
Asistencia promedio
0
Estadio
()
Superficie
Estadísticas de la liga
Promedio por partido | TODO | Últimos 5 | Diferencia % |
---|---|---|---|
PPG | 1.70 | 0.80 | -53% |
Goles anotados | 2.2 | 2.2 | 0% |
Goles recibidos | 1.5 | 2.6 | +73% |
Más de 1.5
83%
24/29 times
Más de 2.5
69%
20/29 times
Más de 3.5
52%
15/29 times
BTTS
62%
18/29 times
TARJETAS
2.2
Ø
Saques de esquina
6.1
Ø
Forma del equipo
DES |
Tiros |
Tiros (a puerta) |
Ataque peligroso |
Saques de esquina |
Alineación Cambios |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/12/24 |
Atlantis U20
|
3 - 4 |
TPS U20
|
2-3 | 16 - 9 | 4 - 5 | 104 - 69 | 5 - 4 |
0 (0%) 0 (0%) |
135 | 310 | 130 | |
10/05/24 |
VPS-j U20
|
3 - 4 |
Atlantis U20
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
09/28/24 |
Honka U20
|
3 - 2 |
Atlantis U20
|
1-0 | 12 - 26 | 6 - 10 | 37 - 64 | 7 - 2 |
0 (0%) 0 (0%) |
-143 | 375 | 210 | |
09/22/24 |
Atlantis U20
|
2 - 3 |
HJK U20
|
1-2 | 8 - 18 | 6 - 6 | 66 - 107 | 5 - 12 |
0 (0%) 0 (0%) |
550 | 350 | -278 | |
09/15/24 |
Atlantis U20
|
0 - 0 |
ToVe U20
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Estadísticas del jugador
Data not available
Tácticas del equipo
Data not available
Tabla
Regular Season | GP | PTS | Casa | Fuera | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | VPS-j U20 | 18 | 37 | |||
2. | ToVe U20 | 18 | 35 | |||
3. | Ilves U20 | 18 | 29 | |||
4. | MaPS U20 | 18 | 28 | |||
5. | NoPS U20 | 18 | 28 | |||
6. | HJS U20 | 18 | 24 | |||
7. | GrIFK U20 | 18 | 23 | |||
8. | EsPa U20 | 18 | 23 | |||
9. | Espoon Tikka U20 | 18 | 21 | |||
10. | Kirkkonummi U20 | 18 | 4 |
Regular Season | GP | PTS | Casa | Fuera | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | HJK U20 | 18 | 40 | 2 - 2 | 1 - 2 | |
2. | VJS U20 | 18 | 38 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
3. | Atlantis U20 | 18 | 36 | |||
4. | PPJ U20 | 18 | 32 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
5. | Honka U20 | 18 | 31 | 2 - 1 | 3 - 3 | |
6. | KuPS U20 | 18 | 29 | 3 - 0 | 4 - 1 | |
7. | KoPSe U20 | 18 | 21 | 4 - 1 | 4 - 1 | |
8. | MP U20 | 18 | 19 | 3 - 1 | 1 - 3 | |
9. | Pöxyt U20 | 18 | 11 | 2 - 0 | 0 - 2 | |
10. | PK-35 U20 | 18 | 1 | 9 - 0 | 1 - 6 |
previous seasons
JUG | V | E | L | GF | GC | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Junior League | 2024 | 18 | 11 | 3 | 4 | 45 | 22 | 36 | 3. |
A-Junior League | 2023 | 18 | 11 | 3 | 4 | 53 | 23 | 36 | 2. |
A-Junior League | 2022 | 18 | 11 | 1 | 6 | 54 | 23 | 34 | 3. |
A-Junior League | 2021 | 19 | 14 | 3 | 2 | 66 | 17 | 45 | 3. |
A-Junior League | 2020 | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 14 | 19 | 2. |
Plantilla del equipo
Data not available
Transferencias de jugadores
Data not available