Capacidad
3000
Asistencia promedio
0
Estadio
Ten Houte (Maarkedal)
Superficie
grass
Estadísticas de la liga
Promedio por partido | TODO | Últimos 5 | Diferencia % |
---|---|---|---|
PPG | 1.20 | 1.00 | -17% |
Goles anotados | 1.7 | 2 | +18% |
Goles recibidos | 1.6 | 2 | +25% |
Más de 1.5
83%
25/30 times
Más de 2.5
63%
19/30 times
Más de 3.5
43%
13/30 times
BTTS
73%
22/30 times
TARJETAS
0
Ø
Saques de esquina
0
Ø
Forma del equipo
DES |
Tiros |
Tiros (a puerta) |
Ataque peligroso |
Saques de esquina |
Alineación Cambios |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/19/24 |
Ardennen
|
0 - 2 |
Rumbeke
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
05/12/24 |
Ardennen
|
1 - 2 |
Weerstand Koersel
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
05/09/24 |
Berlare
|
2 - 2 |
Ardennen
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
05/05/24 |
Ardennen
|
5 - 0 |
Park Houthalen
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
04/28/24 |
Ardennen
|
6 - 2 |
Haasdonk
|
0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Estadísticas del jugador
Data not available
Tácticas del equipo
Data not available
Tabla
Oost-Vlaanderen | GP | PTS | Casa | Fuera | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Munkzwalm | 0 | 0 | 0 - 1 | 4 - 1 | |
2. | Drongen | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
3. | Haasdonk | 0 | 0 | 6 - 2 | 3 - 1 | |
4. | Beveren | 0 | 0 | 1 - 3 | 2 - 1 | |
5. | Berlare | 0 | 0 | 1 - 2 | 2 - 2 | |
6. | DT Borsbeke | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
7. | Sottegem | 0 | 0 | 2 - 3 | 3 - 1 | |
8. | SK Denderhoutem | 0 | 0 | 2 - 3 | 3 - 1 | |
9. | Destelbergen | 0 | 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | |
10. | Ardennen | 0 | 0 | |||
11. | Kleit Maldegem | 0 | 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | |
12. | Svelta Melsele | 0 | 0 | 4 - 1 | 2 - 1 | |
13. | Lokeren Doorslaar | 0 | 0 | 7 - 1 | 1 - 0 | |
14. | Lembeke | 0 | 0 | 4 - 1 | 1 - 2 | |
15. | Standard Denderleeuw | 0 | 0 | 1 - 1 | 0 - 4 | |
16. | Zeveren Sportief | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 - 1 |
previous seasons
JUG | V | E | L | GF | GC | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincial-Oost-Vlaanderen | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10. |
Provincial-Oost-Vlaanderen | 2022/2023 | 30 | 13 | 8 | 9 | 52 | 41 | 47 | 3. |
Provincial-Oost-Vlaanderen | 2021/2022 | 28 | 13 | 4 | 11 | 48 | 40 | 43 | 5. |
Provincial-Oost-Vlaanderen | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5. |
Provincial-Oost-Vlaanderen | 2019/2020 | 25 | 9 | 4 | 12 | 42 | 50 | 31 | 2. |
Provincial-Oost-Vlaanderen | 2018/2019 | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 57 | 37 | 11. |
Plantilla del equipo
Data not available
Transferencias de jugadores
Data not available