Premier League Women
Zenit W
Χωρητικότητα
0
Μέσος όρος προσέλευσης
0
Στάδιο
()
Επιφάνεια
Στατιστικά πρωταθλήματος
Μέσος όρος ανά παιχνίδι | ΟΛΑ | Τελευταία 5 | διαφ % |
---|---|---|---|
PPG | 2.40 | 1.60 | -33% |
Γκολ που σκόραραν | 2 | 1 | -50% |
Γκολ που δέχτηκαν | 0.3 | 0.4 | +33% |
Πάνω από 1.5
79%
19/24 times
Πάνω από 2.5
33%
8/24 times
Πάνω από 3.5
13%
3/24 times
BTTS
25%
6/24 times
ΚΑΡΤΕΣ
0.4
Ø
Κόρνερ
1
Ø
Μορφή ομάδας
11/15/24 |
Zenit W
|
18:00 |
CSKA Moscow W
|
ΗΜΧ |
Σουτ |
Σουτ (εντός στόχου) |
Επικίνδυνη επίθεση |
Κόρνερ |
Σύνθεση Αλλαγές |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/24 |
Zvezda 2005 W
|
1 - 2 |
Zenit W
|
0-1 | 1 - 3 | 1 - 2 | 46 - 56 | 1 - 8 |
0 (0%) 11 (5%) |
- | - | - | |
11/03/24 |
Zenit W
|
5 - 0 |
Ryazan VDV W
|
2-0 | 18 - 6 | 9 - 4 | 54 - 18 | 6 - 5 |
0 (12%) 11 (7%) |
- | - | - | |
10/19/24 |
Chertanovo W
|
0 - 3 |
Zenit W
|
0-2 | 3 - 15 | 2 - 9 | 25 - 52 | 3 - 7 |
0 (0%) 11 (12%) |
- | - | - | |
10/12/24 |
Zenit W
|
5 - 0 |
Yenisey W
|
2-0 | 15 - 4 | 8 - 1 | 52 - 29 | 5 - 2 |
0 (18%) 11 (11%) |
- | - | - | |
09/28/24 |
Krylya Sovetov W
|
1 - 2 |
Zenit W
|
1-2 | - | - | - | - |
0 (0%) 11 (18%) |
- | - | - |
Στατιστικά παίκτη
Τακτικές ομάδας
Data not available
Πίνακας
Regular Season | Αγώνες | ΒΑΘ | Εντός | Εκτός | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zenit W | 18 | 46 | |||
2. | Lokomotiv Moscow W | 18 | 43 | 2 - 0 | 1 - 1 | |
3. | CSKA Moscow W | 18 | 40 | 2 - 0 | 0 - 1 | |
4. | Rostov W | 18 | 25 | 3 - 0 | 0 - 2 | |
5. | Krasnodar W | 18 | 20 | 4 - 0 | 0 - 2 | |
6. | Rubin Kazan W | 18 | 18 | 1 - 1 | 0 - 7 | |
7. | Chertanovo W | 18 | 18 | 3 - 0 | 0 - 2 | |
8. | Zvezda 2005 W | 18 | 17 | 4 - 0 | 1 - 1 | |
9. | Yenisey W | 18 | 16 | 0 - 0 | 0 - 2 | |
10. | Ryazan VDV W | 18 | 8 | 2 - 1 | 0 - 2 |
previous seasons
ΠΑΙΧΤ | Ν | ΙΣ | ΗΤ | ΓΥ | ΓΚ | ΒΑΘ | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League Women | 2024 | 23 | 21 | 1 | 1 | 64 | 9 | 64 | 1. |
Premier League Women | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. |
Premier League Women | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. |
Premier League Women | 2021 | 27 | 15 | 5 | 7 | 40 | 23 | 50 | 3. |
Premier League Women | 2020 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 14 | 12 | 6. |
Σύνθεση ομάδας
Goalkeeper | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
Midfielder | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
Attacker | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
Unknown | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
- | Natalia Voskobovich | GK | 31 | 90' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ksenia Tsybutovich | DF | 37 | 1239' | 21 | 4 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Aleksandra Lazarević | DF | 28 | 1170' | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Vera Simanovskaya | DF | 26 | 678' | 16 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Veronika Kuropatkina | DF | 25 | 1260' | 21 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Anastasiya Pozdeeva | MF | 31 | 1163' | 19 | 1 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Gabriela Grzywinska | MF | 28 | 854' | 18 | 3 | 0 | 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Lina Yakupova | CF | 34 | 1215' | 20 | 8 | 0 | 18 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ekaterina Pantyukhina | CF | 31 | 1345' | 21 | 5 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ana Dias | CF | 27 | 1649' | 20 | 12 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Natalia Trofimova | MF | 891' | 21 | 1 | 0 | 11 | 10 | 5 | 10 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Lyubov Kipyatkova | DF | 33 | 1188' | 19 | 0 | 0 | 18 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Yulia Grichenko | GK | 34 | 1170' | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Kseniya Oleksyuk | DF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Elizaveta Lazareva | MF | 22 | 408' | 13 | 3 | 0 | 5 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Zarina Sharifova | MF | 20 | 3' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Lyubov Ovsyannikova | CF | 19 | 29' | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Yelizaveta Semenova | CF | 20 | 758' | 14 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Kiki | CF | 26 | 143' | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Mary-Ann Ogochukwu Ezenagu | CF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Nadezhda Ilyinykh | CF | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Violetta Isajkina | GK | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Nigar Mirzaliyeva | DF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
transfers out | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
- | Julia Slesarchik | MF | 30 | 0' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Elena Shesterneva | CF | 24 | 175' | 13 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Alena Belyaeva | GK | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Tatiana Dronova | GK | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Nika Belova | MF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Daria Eremenkova | MF | 28 | 21' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Anastasia Shuppo | MF | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Elena Kostareva | MF | 32 | 35' | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Μεταγραφές παικτών
έξοδος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/26/22 |
|
MF | 2160' | 24 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/26/22 |
|
CF | 1487' | 21 | 5+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/14/22 |
|
CF | 84' | 7 | 2+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10/22 |
|
DF | 766' | 10 | 1+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/22 |
|
MF | 99' | 6 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/22 |
|
CF | 909' | 18 | 5+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+2 παίκτες (λίγοι αγώνες παίχτηκαν) |