Liga Nacional Juvenil: Group 10
Yecla U19
- Liga Nacional Juvenil: Group 10 2021/2022
-
Yecla U19
- Académico Murcia U19
- Archena U19 II
- Beniaján U19
- Cartagena FC U19 II
- CFB Totana U19
- EF Murcia Promesas U19
- EF San Miguel U19
- FC Cartagena U19 II
- Guadalupe U19
- Lorca CFB U19
- Lorca Deportiva U19
- Lorquí U19
- Mar Menor U19
- Pinatar U19
- Puente Tocinos U19
- Ranero U19
- Real Murcia U19 II
- Torre Pacheco U19
- UCAM Murcia U19
- Yecla U19
Χωρητικότητα
0
Μέσος όρος προσέλευσης
0
Στάδιο
()
Επιφάνεια
Στατιστικά πρωταθλήματος
Μέσος όρος ανά παιχνίδι | ΟΛΑ | Τελευταία 5 | διαφ % |
---|---|---|---|
PPG | 1.60 | 2.00 | +25% |
Γκολ που σκόραραν | 1.7 | 2 | +18% |
Γκολ που δέχτηκαν | 1.5 | 1.6 | +7% |
Πάνω από 1.5
90%
34/38 times
Πάνω από 2.5
71%
27/38 times
Πάνω από 3.5
42%
16/38 times
BTTS
63%
24/38 times
ΚΑΡΤΕΣ
0
Ø
Κόρνερ
0
Ø
Μορφή ομάδας
ΗΜΧ |
Σουτ |
Σουτ (εντός στόχου) |
Επικίνδυνη επίθεση |
Κόρνερ |
Σύνθεση Αλλαγές |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/24 |
Cartagena FC U19
|
3 - 3 |
Yecla U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/02/24 |
Yecla U19
|
1 - 2 |
Torre Pacheco U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/27/24 |
Ranero U19
|
1 - 0 |
Yecla U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/20/24 |
Yecla U19
|
3 - 1 |
Lorquí U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/13/24 |
Unión Molinense U19
|
2 - 0 |
Yecla U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Στατιστικά παίκτη
Data not available
Τακτικές ομάδας
Data not available
Πίνακας
Group 10 | Αγώνες | ΒΑΘ | Εντός | Εκτός | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | UCAM Murcia U19 | 38 | 106 | 2 - 2 | 3 - 0 | |
2. | Lorca CFB U19 | 38 | 73 | 3 - 0 | 2 - 2 | |
3. | Académico Murcia U19 | 38 | 71 | 3 - 1 | 1 - 1 | |
4. | FC Cartagena U19 II | 38 | 63 | 3 - 0 | 3 - 0 | |
5. | Lorquí U19 | 38 | 63 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
6. | Ranero U19 | 38 | 62 | 2 - 2 | 2 - 4 | |
7. | Yecla U19 | 38 | 60 | |||
8. | Archena U19 II | 38 | 57 | 3 - 0 | 1 - 1 | |
9. | EF Murcia Promesas U19 | 38 | 55 | 1 - 1 | 0 - 0 | |
10. | Beniaján U19 | 38 | 54 | 3 - 2 | 0 - 2 | |
11. | Lorca Deportiva U19 | 38 | 51 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
12. | Mar Menor U19 | 38 | 51 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
13. | Torre Pacheco U19 | 38 | 50 | 0 - 2 | 1 - 1 | |
14. | Real Murcia U19 II | 38 | 51 | 0 - 1 | 4 - 1 | |
15. | EF San Miguel U19 | 38 | 48 | 1 - 0 | 3 - 2 | |
16. | Guadalupe U19 | 38 | 47 | 3 - 1 | 0 - 3 | |
17. | Pinatar U19 | 38 | 44 | 1 - 3 | 4 - 2 | |
18. | CFB Totana U19 | 38 | 26 | 3 - 2 | 2 - 3 | |
19. | Cartagena FC U19 II | 38 | 24 | 2 - 2 | 3 - 0 | |
20. | Puente Tocinos U19 | 38 | 9 | 2 - 0 | 1 - 4 |
previous seasons
ΠΑΙΧΤ | Ν | ΙΣ | ΗΤ | ΓΥ | ΓΚ | ΒΑΘ | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Nacional Juvenil: Group 10 | 2024/2025 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 16 | 6 | 16. |
Liga Nacional Juvenil: Group 10 | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14. |
Liga Nacional Juvenil: Group 10 | 2022/2023 | 34 | 13 | 7 | 14 | 67 | 57 | 46 | 9. |
Liga Nacional Juvenil: Group 10 | 2021/2022 | 38 | 17 | 9 | 12 | 66 | 58 | 60 | 7. |
Liga Nacional Juvenil: Group 10 | 2019/2020 | 25 | 11 | 6 | 8 | 41 | 34 | 39 | 8. |
Σύνθεση ομάδας
Data not available
Μεταγραφές παικτών
Data not available