Liga Nacional Juvenil: Group 3
Santa Marta U19
Χωρητικότητα
0
Μέσος όρος προσέλευσης
0
Στάδιο
()
Επιφάνεια
Στατιστικά πρωταθλήματος
Μέσος όρος ανά παιχνίδι | ΟΛΑ | Τελευταία 5 | διαφ % |
---|---|---|---|
PPG | 1.80 | 1.80 | 0% |
Γκολ που σκόραραν | 2.2 | 1.8 | -18% |
Γκολ που δέχτηκαν | 1.7 | 1.8 | +6% |
Πάνω από 1.5
97%
29/30 times
Πάνω από 2.5
80%
24/30 times
Πάνω από 3.5
53%
16/30 times
BTTS
77%
23/30 times
ΚΑΡΤΕΣ
0
Ø
Κόρνερ
0
Ø
Μορφή ομάδας
ΗΜΧ |
Σουτ |
Σουτ (εντός στόχου) |
Επικίνδυνη επίθεση |
Κόρνερ |
Σύνθεση Αλλαγές |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/26/24 |
Santa Marta U19
|
0 - 1 |
Cultural Leonesa U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/19/24 |
CD Victoria U19
|
2 - 1 |
Santa Marta U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/12/24 |
Santa Marta U19
|
2 - 1 |
Inter Amistad U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/05/24 |
Real Valladolid U19 II
|
0 - 0 |
Santa Marta U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
09/28/24 |
Santa Marta U19
|
1 - 0 |
Inter Vista Alegre U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Στατιστικά παίκτη
Data not available
Τακτικές ομάδας
Data not available
Πίνακας
Group 3 | Αγώνες | ΒΑΘ | Εντός | Εκτός | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Valladolid U19 II | 30 | 67 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
2. | Numancia U19 | 30 | 62 | 1 - 2 | 2 - 3 | |
3. | Santa Marta U19 | 30 | 53 | |||
4. | Sur U19 | 30 | 52 | 0 - 2 | 4 - 1 | |
5. | Puente Castro U19 | 30 | 49 | 3 - 2 | 3 - 0 | |
6. | Unionistas U19 | 30 | 48 | 2 - 1 | 2 - 4 | |
7. | Parquesol U19 | 30 | 45 | 9 - 0 | 2 - 2 | |
8. | Burgos CF U19 | 30 | 43 | 2 - 2 | 1 - 3 | |
9. | Ponferradina U19 | 30 | 41 | 1 - 2 | 4 - 1 | |
10. | Gimnástica Segoviana U19 | 30 | 36 | 2 - 0 | 1 - 0 | |
11. | Colegios Diocesanos U19 | 30 | 39 | 3 - 3 | 5 - 1 | |
12. | CD Victoria U19 | 30 | 34 | 2 - 1 | 0 - 2 | |
13. | La Charca U19 | 30 | 31 | 3 - 1 | 4 - 2 | |
14. | Zamora U19 | 30 | 30 | 3 - 1 | 1 - 2 | |
15. | Isoba U19 | 30 | 26 | 2 - 1 | 2 - 2 | |
16. | Zona Norte U19 | 30 | 11 | 2 - 0 | 1 - 5 |
previous seasons
ΠΑΙΧΤ | Ν | ΙΣ | ΗΤ | ΓΥ | ΓΚ | ΒΑΘ | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Nacional Juvenil: Group 3 | 2024/2025 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11. |
Liga Nacional Juvenil: Group 3 | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12. |
Liga Nacional Juvenil: Group 3 | 2022/2023 | 30 | 16 | 5 | 9 | 66 | 52 | 53 | 3. |
Liga Nacional Juvenil: Group 3 | 2021/2022 | 34 | 16 | 6 | 12 | 59 | 43 | 54 | 6. |
Σύνθεση ομάδας
Data not available
Μεταγραφές παικτών
Data not available