Liga 2
Persiraja Banda Aceh
- Liga 2 2023/2024
-
Persiraja Banda Aceh
- Bekasi City
- Deltras
- Gresik United
- Kalteng Putra
- Karo United
- Loser Semi-final 1
- Loser Semi-final 2
- Malut United
- Nusantara United
- Persekat
- Persela
- Perserang
- Persewar
- Persiba Balikpapan
- Persijap
- Persikab Bandung
- Persipa Pati
- Persipal
- Persipura
- Persiraja Banda Aceh
- PSBS Biak Numfor
- PSCS Cilacap
- PSDS Deli Serdang
- PSIM Yogyakarta
- PSKC Cimahi
- PSMS
- PSPS Riau
- Putra Sinar Giri
- Semen Padang
- Sriwijaya
- Sulut United
- Winner Semi-final 1
- Winner Semi-final 2
Χωρητικότητα
12000
Μέσος όρος προσέλευσης
0
Στάδιο
Stadion Haji Dhimurtala (Banda Aceh)
Επιφάνεια
grass
Στατιστικά πρωταθλήματος
Μέσος όρος ανά παιχνίδι | ΟΛΑ | Τελευταία 5 | διαφ % |
---|---|---|---|
PPG | 1.50 | 0.40 | -73% |
Γκολ που σκόραραν | 1.1 | 0.6 | -45% |
Γκολ που δέχτηκαν | 1 | 1.8 | +80% |
Πάνω από 1.5
59%
13/22 times
Πάνω από 2.5
32%
7/22 times
Πάνω από 3.5
27%
6/22 times
BTTS
41%
9/22 times
ΚΑΡΤΕΣ
4.4
Ø
Κόρνερ
5.9
Ø
Μορφή ομάδας
ΗΜΧ |
Σουτ |
Σουτ (εντός στόχου) |
Επικίνδυνη επίθεση |
Κόρνερ |
Σύνθεση Αλλαγές |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/26/24 |
Persiraja Banda Aceh
|
2 - 1 |
PSMS
|
2-1 | 7 - 6 | 4 - 3 | 41 - 39 | 4 - 4 |
0 (0%) 0 (0%) |
170 | 170 | 170 | |
10/19/24 |
Dejan
|
1 - 1 |
Persiraja Banda Aceh
|
0-0 | 17 - 8 | 9 - 2 | 55 - 38 | 3 - 3 |
0 (0%) 0 (0%) |
105 | 270 | 190 | |
10/13/24 |
Persiraja Banda Aceh
|
1 - 1 |
PSPS Riau
|
0-1 | 6 - 10 | 2 - 6 | 33 - 54 | 1 - 4 |
0 (0%) 0 (0%) |
100 | 180 | 290 | |
10/06/24 |
Persikota Tangerang
|
1 - 0 |
Persiraja Banda Aceh
|
0-0 | 14 - 7 | 4 - 4 | 45 - 43 | 2 - 3 |
0 (0%) 0 (0%) |
130 | 175 | 210 | |
10/02/24 |
PSKC Cimahi
|
0 - 3 |
Persiraja Banda Aceh
|
0-2 | 16 - 8 | 6 - 6 | 67 - 33 | 2 - 1 |
0 (0%) 0 (0%) |
-175 | 225 | 450 |
Στατιστικά παίκτη
Τακτικές ομάδας
Data not available
Πίνακας
1st Round | Αγώνες | ΒΑΘ | Εντός | Εκτός | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Semen Padang | 12 | 27 | 1 - 0 | 4 - 0 | |
2. | Persiraja Banda Aceh | 12 | 21 | |||
3. | PSMS | 12 | 16 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
4. | Sriwijaya | 12 | 18 | 2 - 0 | 0 - 0 | |
5. | PSPS Riau | 12 | 12 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
6. | Karo United | 12 | 9 | 1 - 0 | 2 - 2 | |
7. | PSDS Deli Serdang | 12 | 5 | 5 - 1 | 1 - 2 |
1st Round | Αγώνες | ΒΑΘ | Εντός | Εκτός | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Putra Sinar Giri | 7 | 16 | |||
1. | Bekasi City | 7 | 16 | |||
2. | Malut United | 12 | 22 | |||
3. | PSIM Yogyakarta | 12 | 21 | |||
4. | Nusantara United | 12 | 16 | |||
5. | Perserang | 12 | 15 | |||
6. | Persikab Bandung | 12 | 13 | |||
7. | PSKC Cimahi | 12 | 5 |
1st Round | Αγώνες | ΒΑΘ | Εντός | Εκτός | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Persela | 12 | 26 | |||
2. | Gresik United | 12 | 19 | |||
3. | Deltras | 12 | 19 | |||
4. | Persijap | 12 | 14 | |||
5. | PSCS Cilacap | 12 | 13 | |||
6. | Persipa Pati | 12 | 11 | |||
7. | Persekat | 12 | 11 |
1st Round | Αγώνες | ΒΑΘ | Εντός | Εκτός | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSBS Biak Numfor | 12 | 26 | |||
2. | Persipal | 12 | 18 | |||
3. | Persewar | 12 | 18 | |||
4. | Sulut United | 12 | 15 | |||
5. | Kalteng Putra | 12 | 13 | |||
6. | Persipura | 12 | 14 | |||
7. | Persiba Balikpapan | 12 | 11 |
previous seasons
ΠΑΙΧΤ | Ν | ΙΣ | ΗΤ | ΓΥ | ΓΚ | ΒΑΘ | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 2 | 2024/2025 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 14 | 3. |
Liga 2 | 2023/2024 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2. |
Liga 2 | 2022/2023 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | 9 | 17. |
Liga 1 | 2021/2022 | 34 | 2 | 7 | 25 | 18 | 69 | 13 | 18. |
Liga 1 | 2020/2021 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7. |
Liga 2 | 2019 | 22 | 14 | 0 | 8 | 36 | 23 | 42 | 2. |
Liga 2 | 2018 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 9 | 3. |
Σύνθεση ομάδας
Goalkeeper | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
Midfielder | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
Attacker | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
Unknown | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
- | Andika Kurniawan | DF | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Agus Suhendra | DF | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Rolas Divaio | GK | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Aji Bayu Putra | GK | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Mudasir Mudasir | MF | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Mukhlis Nakata | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Ramadhan | CF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Nazarul Fahmi | MF | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Muhammad Isa | MF | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Husnuzhon | CF | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Chairul Rifan | DF | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Yasvani Yusri | DF | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Muhammad Rizky Yusuf Nasution | DF | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Yericho Christiantoko | DF | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Afiful Huda | DF | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ridha Umami | MF | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Alvin Abdul Halim Nasution | MF | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Khairil Anwar | MF | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Akhirul Wadhan | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Assanur Rijal | CF | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Μεταγραφές παικτών
Data not available