Χωρητικότητα
0
Μέσος όρος προσέλευσης
0
Στάδιο
()
Επιφάνεια
Στατιστικά πρωταθλήματος
Μέσος όρος ανά παιχνίδι | ΟΛΑ | Τελευταία 5 | διαφ % |
---|---|---|---|
PPG | 1.30 | 1.00 | -23% |
Γκολ που σκόραραν | 0.7 | 0.6 | -14% |
Γκολ που δέχτηκαν | 1 | 1.2 | +20% |
Πάνω από 1.5
50%
19/38 times
Πάνω από 2.5
26%
10/38 times
Πάνω από 3.5
11%
4/38 times
BTTS
26%
10/38 times
ΚΑΡΤΕΣ
0.5
Ø
Κόρνερ
2.1
Ø
Μορφή ομάδας
ΗΜΧ |
Σουτ |
Σουτ (εντός στόχου) |
Επικίνδυνη επίθεση |
Κόρνερ |
Σύνθεση Αλλαγές |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/26/20 |
Mbao
|
2 - 0 |
Ndanda
|
1-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
07/23/20 |
Alliance
|
2 - 2 |
Ndanda
|
1-1 | 14 - 7 | 6 - 3 | 100 - 64 | 3 - 2 |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
07/18/20 |
Ndanda
|
0 - 1 |
Mbeya City
|
0-0 | 5 - 3 | 1 - 1 | 108 - 38 | 10 - 2 |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
07/15/20 |
Ndanda
|
2 - 1 |
Tanzania Prisons
|
1-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
07/08/20 |
Ndanda
|
0 - 0 |
JKT Tanzania
|
0-0 | 11 - 18 | 2 - 4 | 75 - 74 | 6 - 3 |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Στατιστικά παίκτη
Data not available
Τακτικές ομάδας
Data not available
Πίνακας
Regular Season | Αγώνες | ΒΑΘ | Εντός | Εκτός | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Simba | 38 | 93 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
2. | Young Africans | 38 | 86 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
3. | Azam | 38 | 75 | 1 - 0 | 3 - 0 | |
4. | KMC | 38 | 55 | 2 - 0 | 3 - 0 | |
5. | Mtibwa Sugar | 38 | 50 | 2 - 1 | 0 - 0 | |
6. | Lipuli | 38 | 49 | 1 - 1 | 0 - 0 | |
7. | Mbeya City | 38 | 48 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
8. | Coastal Union | 38 | 48 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
9. | Ndanda | 38 | 48 | |||
10. | JKT Tanzania | 38 | 47 | 2 - 1 | 1 - 0 | |
11. | Alliance | 38 | 47 | 1 - 0 | 0 - 0 | |
12. | Tanzania Prisons | 38 | 46 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
13. | Singida United | 38 | 46 | 2 - 0 | 3 - 1 | |
14. | Biashara United | 38 | 45 | 2 - 1 | 2 - 0 | |
15. | Ruvu Shooting | 38 | 45 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
16. | Mbao | 38 | 45 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
17. | Mwadui | 38 | 44 | 1 - 3 | 3 - 0 | |
18. | Kagera Sugar | 38 | 44 | 2 - 0 | 3 - 1 | |
19. | Stand United | 38 | 44 | 1 - 3 | 2 - 0 | |
20. | African Lyon | 38 | 23 | 1 - 0 | 0 - 1 |
previous seasons
ΠΑΙΧΤ | Ν | ΙΣ | ΗΤ | ΓΥ | ΓΚ | ΒΑΘ | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligi kuu Bara | 2019/2020 | 38 | 9 | 14 | 15 | 28 | 35 | 41 | 19. |
Ligi kuu Bara | 2018/2019 | 38 | 12 | 12 | 14 | 25 | 37 | 48 | 9. |
Ligi kuu Bara | 2017/2018 | 30 | 6 | 11 | 13 | 23 | 31 | 29 | 14. |
Σύνθεση ομάδας
Data not available
Μεταγραφές παικτών
Data not available