Emperor Cup
Konan University
-
Emperor Cup 2024
-
Konan University
- Albirex Niigata
- Arterivo Wakayama
- Avispa Fukuoka
- Azul Claro Numazu
- Baleine Shimonoseki
- Beluga Rosso Hamada
- Biwako Seikei College
- Blaublitz Akita
- Cerezo Osaka
- Consadole Sapporo
- Ehime
- Fagiano Okayama
- FC Tokushima
- Fujieda MYFC
- Fukui United
- Fukushima United
- Fukuyama City
- Gainare Tottori
- Gamba Osaka
- Gifu
- Giravanz Kitakyushu
- Grulla Morioka
- Heavy Industries
- Hokkaido Tokachi
- Honda
- Chukyo University
- Imabari
- Institute of Fitness
- Iwaki
- J-Lease FC
- Japan Soccer College
- JEF United
- Júbilo Iwata
- Kagoshima United
- Kamatamare Sanuki
- Kansai University
- Kashima Antlers
- Kashiwa Reysol
- Kataller Toyama
- Kawasaki Frontale
- Kawasoe Club
- Kochi United
- Konan University
- Kyoto Sanga
- Kyoto Sangyo University
- Machida Zelvia
- Meiji University
- Mito Hollyhock
- Mizushima
- Montedio Yamagata
- Nagoya Grampus
- Nara Club
- Oita Trinita
- Okinawa SV
- Omiya Ardija
- Oyama
- Parceiro Nagano
- Renofa Yamaguchi
- Roasso Kumamoto
- Sagamihara
- Sagan Tosu
- Sanfrecce Hiroshima
- Saruta Kogyo
- Shimizu S-Pulse
- Shonan Bellmare
- Sony Sendai
- TBC
- Tegevajaro Miyazaki
- ThespaKusatsu Gunma
- Tochigi
- Tochigi City
- Tokai University Kumamot
- Tokushima Vortis
- Tokyo
- Tokyo Musashino City
- Tokyo Verdy
- Tonan Maebashi
- Tsukuba University
- Urayasu
- V-Varen Nagasaki
- Vanraure Hachinohe
- Veertien Mie
- Vegalta Sendai
- Ventforet Kofu
- Vissel Kobe
- Winner Quarter-final 1
- Winner Quarter-final 2
- Winner Quarter-final 3
- Winner Quarter-final 4
- Winner Semi-final 1
- Winner Semi-final 2
- Yamanashi Gakuin
- Yokohama
- Yokohama F. Marinos
- Zweigen Kanazawa
Χωρητικότητα
0
Μέσος όρος προσέλευσης
0
Στάδιο
()
Επιφάνεια
Στατιστικά πρωταθλήματος
Μέσος όρος ανά παιχνίδι | ΟΛΑ | Τελευταία 5 | διαφ % |
---|---|---|---|
PPG | 0.50 | 0.50 | 0% |
Γκολ που σκόραραν | 1 | 1 | 0% |
Γκολ που δέχτηκαν | 2 | 2 | 0% |
Πάνω από 1.5
100%
2/2 times
Πάνω από 2.5
50%
1/2 times
Πάνω από 3.5
50%
1/2 times
BTTS
100%
2/2 times
ΚΑΡΤΕΣ
0
Ø
Κόρνερ
0
Ø
Μορφή ομάδας
Στατιστικά παίκτη
Τακτικές ομάδας
Data not available
Πίνακας
previous seasons
ΠΑΙΧΤ | Ν | ΙΣ | ΗΤ | ΓΥ | ΓΚ | ΒΑΘ | # |
---|
Σύνθεση ομάδας
Goalkeeper | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
Midfielder | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
Attacker | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
Unknown | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
44 | Yu Adachi | GK | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Shogo Ogata | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Hayato Daikoku | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Itashiki Koudai | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Taizo Yoshioka | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Haruna Kosei | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Ueno Sota | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Kensho Shimizu | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Sota Katajima | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Naoto Kobayashi | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Hayato Ariyoshi | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Sakaguchi Kanmu | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Izumi Kotaro | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Yamakado Ryu | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Keisuke Katayama | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Yamato Miyauchi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50 | Hayate Toma | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Kojiro Ito | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Yusei Mori | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Akito Yamada | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Hinata Nishimura | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Akaguma Yamato | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Daiki Hagiwara | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Taisei Okamoto | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Saiki Izumi | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Shuta Kajimura | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Shunki Matsuno | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Makiichi Uno | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Hamaguchi Taiyo | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Akira Takada | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Keita Kominato | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Hatsuda Ran | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Takumi Yoda | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Kawakami Eiji | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Yamato Nagaishi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Yuto Onishi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Hamada Souta | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Kodai Suwa | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Μεταγραφές παικτών
Data not available