Χωρητικότητα
29975
Μέσος όρος προσέλευσης
2267
Στάδιο
Jan Breydelstadion (Brugge)
Επιφάνεια
grass
Στατιστικά πρωταθλήματος
Μέσος όρος ανά παιχνίδι | ΟΛΑ | Τελευταία 5 | διαφ % |
---|---|---|---|
PPG | 0.70 | 0.00 | 0% |
Γκολ που σκόραραν | 1.6 | 1 | -38% |
Γκολ που δέχτηκαν | 3 | 3.6 | +20% |
Πάνω από 1.5
100%
10/10 times
Πάνω από 2.5
100%
10/10 times
Πάνω από 3.5
70%
7/10 times
BTTS
80%
8/10 times
ΚΑΡΤΕΣ
3.6
Ø
Κόρνερ
11.6
Ø
Μορφή ομάδας
ΗΜΧ |
Σουτ |
Σουτ (εντός στόχου) |
Επικίνδυνη επίθεση |
Κόρνερ |
Σύνθεση Αλλαγές |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/24 |
LASK Linz
|
0 - 0 |
Cercle Brugge
|
0-0 | 18 - 4 | 2 - 2 | 66 - 40 | 5 - 3 |
2 (68%) 4 (47%) |
100 | 230 | 280 | |
11/03/24 |
Cercle Brugge
|
2 - 0 |
Charleroi
|
0-0 | 18 - 8 | 7 - 1 | 40 - 45 | 9 - 4 |
1 (47%) 6 (41%) |
120 | 240 | 220 | |
10/31/24 |
Cercle Brugge
|
3 - 0 |
Olympic Charleroi
|
2-0 | 14 - 8 | 8 - 4 | 65 - 51 | 5 - 3 |
0 (49%) 6 (0%) |
-556 | 600 | 1100 | |
10/27/24 |
Union Saint-Gilloise
|
1 - 3 |
Cercle Brugge
|
1-0 | 18 - 7 | 5 - 4 | 79 - 36 | 8 - 9 |
4 (49%) 10 (43%) |
-238 | 375 | 550 | |
10/24/24 |
Víkingur Reykjavík
|
3 - 1 |
Cercle Brugge
|
1-1 | 11 - 12 | 6 - 3 | 29 - 48 | 3 - 5 |
6 (58%) 8 (29%) |
250 | 260 | 100 |
Στατιστικά παίκτη
Τακτικές ομάδας
Σχηματισμός
4-3-3
Νίκη
2
Ισοπαλία
1
Ήττα
3
Βαθμολογία
0
Εμφανίσεις
6
Σκοράρισμα
13
Εντός
18
Πίνακας
Group Stage | Αγώνες | ΒΑΘ | Εντός | Εκτός | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Charleroi | 10 | 22 | |||
2. | St. Truiden | 10 | 17 | |||
3. | Westerlo | 10 | 12 | |||
4. | Oostende | 10 | 12 | |||
5. | Eupen | 10 | 11 | |||
6. | Beerschot | 10 | 8 |
Group Stage | Αγώνες | ΒΑΘ | Εντός | Εκτός | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kortrijk | 10 | 24 | 1 - 2 | 4 - 0 | |
2. | Union Saint-Gilloise | 10 | 20 | 2 - 3 | 3 - 1 | |
3. | Zulte-Waregem | 10 | 13 | 3 - 3 | 6 - 2 | |
4. | Waasland-Beveren | 10 | 13 | 3 - 2 | 2 - 1 | |
5. | Royal Excel Mouscron | 10 | 8 | 0 - 3 | 2 - 3 | |
6. | Cercle Brugge | 10 | 7 |
previous seasons
ΠΑΙΧΤ | Ν | ΙΣ | ΗΤ | ΓΥ | ΓΚ | ΒΑΘ | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League | 2024/2025 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 21 | 15 | 12. |
Pro League | 2023/2024 | 30 | 14 | 5 | 11 | 44 | 34 | 47 | 7. |
Pro League | 2022/2023 | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 46 | 50 | 8. |
Pro League | 2021/2022 | 34 | 12 | 9 | 13 | 49 | 46 | 45 | 10. |
Pro League | 2020/2021 | 34 | 11 | 3 | 20 | 40 | 51 | 36 | 16. |
Pro League | 2019/2020 | 29 | 7 | 2 | 20 | 27 | 54 | 23 | 14. |
UEFA Europa League Play-offs | 2018/2019 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 30 | 7 | 6. |
Pro League | 2018/2019 | 30 | 7 | 7 | 16 | 35 | 59 | 28 | 13. |
Σύνθεση ομάδας
Goalkeeper | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Miguel Van Damme | GK | 31 | 180' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Defender | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
- | Issa Marega | DF | 26 | 443' | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Midfielder | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
10 | Xavier Mercier | MF | 35 | 540' | 9 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Isaac Kone | MF | 33 | 214' | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Attacker | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
- | Serge Gakpé | CF | 37 | 258' | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Unknown | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
30 | Paul Nardi | GK | 30 | 450' | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Vitinho | DF | 25 | 0' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | J. Taravel | DF | 37 | 360' | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | B. Delacourt | DF | 39 | 333' | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Lloyd Palun | DF | 35 | 630' | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | Adama Traoré | MF | 29 | 29' | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | Gianni Bruno | CF | 33 | 615' | 9 | 4 | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Kylian Hazard | CF | 29 | 21' | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | Yoann Etienne | DF | 27 | 480' | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Naomichi Ueda | DF | 30 | 326' | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Nabil Alioui | CF | 25 | 190' | 10 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | Adrien Bongiovanni | MF | 25 | 274' | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
99 | Dylan de Belder | CF | 32 | 332' | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Guevin Tormin | CF | 27 | 477' | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | Benjamin Lambot | DF | 37 | 584' | 8 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Robbe Decostere | DF | 26 | 70' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Olivier Deman | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | Charles Vanhoutte | MF | 26 | 124' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Pierre-Daniel Nguinda | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Μεταγραφές παικτών
έξοδος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/04/18 |
|
MF | 515' | 9 | 1+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/20/18 |
|
DF | 450' | 5 | 2+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/06/18 |
|
DF | 1168' | 15 | 1+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/18 |
|
DF | 1177' | 14 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/18 |
|
CF | 1514' | 26 | 6+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+5 παίκτες (λίγοι αγώνες παίχτηκαν) |