FAW Championship
Bangor 1876
- FAW Championship 2023/2024
-
Bangor 1876
- Abergavenny Town
- Abertillery Bluebirds
- Afan Lido
- Airbus UK
- Ammanford
- Baglan Dragons
- Bangor 1876
- Briton Ferry
- Buckley Town
- Caerau (Ely)
- Caersws
- Cambrian & Clydach
- Carmarthen Town
- Cwmbran Celtic
- Denbigh Town
- Flint Town United
- Goytre United
- Gresford Athletic
- Guilsfield
- Holywell
- Chirk AAA
- Llandudno
- Llanelli Town
- Llanidloes Town
- Llantwit Major
- Mold Alexandra
- Pontardawe Town
- Porthmadog
- Prestatyn Town
- Ruthin Town
- Taff's Well
- Trefelin
Χωρητικότητα
0
Μέσος όρος προσέλευσης
0
Στάδιο
()
Επιφάνεια
Στατιστικά πρωταθλήματος
Μέσος όρος ανά παιχνίδι | ΟΛΑ | Τελευταία 5 | διαφ % |
---|---|---|---|
PPG | 1.80 | 2.00 | +11% |
Γκολ που σκόραραν | 2.1 | 1.8 | -14% |
Γκολ που δέχτηκαν | 1.8 | 1.2 | -33% |
Πάνω από 1.5
90%
27/30 times
Πάνω από 2.5
87%
26/30 times
Πάνω από 3.5
63%
19/30 times
BTTS
63%
19/30 times
ΚΑΡΤΕΣ
2.1
Ø
Κόρνερ
6.2
Ø
Μορφή ομάδας
ΗΜΧ |
Σουτ |
Σουτ (εντός στόχου) |
Επικίνδυνη επίθεση |
Κόρνερ |
Σύνθεση Αλλαγές |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/08/24 |
Bangor 1876
|
3 - 0 |
Ruthin Town
|
2-0 | 19 - 13 | 9 - 2 | 62 - 36 | 7 - 5 |
0 (0%) 10 (0%) |
-200 | 375 | 310 | |
11/01/24 |
Airbus UK
|
4 - 1 |
Bangor 1876
|
2-0 | 10 - 12 | 6 - 1 | 70 - 67 | 1 - 2 |
0 (0%) 0 (0%) |
-333 | 450 | 475 | |
10/26/24 |
Caersws
|
0 - 0 |
Bangor 1876
|
0-0 | 9 - 9 | 2 - 2 | 36 - 61 | 4 - 3 |
0 (0%) 0 (0%) |
187 | 275 | 105 | |
10/19/24 |
Bangor 1876
|
2 - 1 |
Llay Miners Welfare
|
1-1 | 11 - 7 | 5 - 3 | 62 - 33 | 7 - 3 |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/11/24 |
Bangor 1876
|
3 - 4 |
Denbigh Town
|
1-2 | 16 - 9 | 6 - 5 | 83 - 40 | 12 - 3 |
0 (0%) 0 (0%) |
-143 | 333 | 240 |
Στατιστικά παίκτη
Data not available
Τακτικές ομάδας
Data not available
Πίνακας
North | Αγώνες | ΒΑΘ | Εντός | Εκτός | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holywell | 29 | 78 | 1 - 4 | 2 - 1 | |
2. | Flint Town United | 30 | 78 | 1 - 4 | 4 - 2 | |
3. | Airbus UK | 30 | 74 | 1 - 2 | 4 - 0 | |
4. | Mold Alexandra | 30 | 55 | 1 - 0 | 3 - 1 | |
5. | Bangor 1876 | 30 | 53 | |||
6. | Denbigh Town | 30 | 49 | 2 - 1 | 2 - 2 | |
7. | Ruthin Town | 30 | 42 | 0 - 0 | 4 - 0 | |
8. | Guilsfield | 30 | 40 | 2 - 1 | 1 - 2 | |
9. | Caersws | 30 | 39 | 2 - 0 | 2 - 3 | |
10. | Gresford Athletic | 30 | 37 | 1 - 3 | 1 - 3 | |
11. | Buckley Town | 30 | 36 | 3 - 0 | 2 - 3 | |
12. | Llandudno | 30 | 31 | 0 - 3 | 2 - 4 | |
13. | Prestatyn Town | 30 | 26 | 1 - 4 | 3 - 4 | |
14. | Porthmadog | 30 | 22 | 4 - 1 | 0 - 4 | |
15. | Chirk AAA | 30 | 13 | 3 - 2 | 0 - 1 | |
16. | Llanidloes Town | 29 | 9 | 6 - 0 | 0 - 4 | |
17. | Cwmbran Celtic | 0 | 0 | |||
18. | Afan Lido | 0 | 0 |
previous seasons
ΠΑΙΧΤ | Ν | ΙΣ | ΗΤ | ΓΥ | ΓΚ | ΒΑΘ | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAW Championship | 2024/2025 | 14 | 7 | 1 | 6 | 29 | 22 | 22 | 7. |
FAW Championship | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19. |
Σύνθεση ομάδας
Goalkeeper | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
Midfielder | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
Attacker | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
Unknown | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
- | Carl Jones | GK | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Μεταγραφές παικτών
Data not available