Χωρητικότητα
12000
Μέσος όρος προσέλευσης
0
Στάδιο
Al-Khwar Stadium (Al-Khor)
Επιφάνεια
grass
Στατιστικά πρωταθλήματος
Μέσος όρος ανά παιχνίδι | ΟΛΑ | Τελευταία 5 | διαφ % |
---|---|---|---|
PPG | 0.90 | 1.60 | +78% |
Γκολ που σκόραραν | 1 | 1.2 | +20% |
Γκολ που δέχτηκαν | 1.6 | 0.4 | -75% |
Πάνω από 1.5
59%
13/22 times
Πάνω από 2.5
41%
9/22 times
Πάνω από 3.5
27%
6/22 times
BTTS
41%
9/22 times
ΚΑΡΤΕΣ
3.8
Ø
Κόρνερ
10.3
Ø
Μορφή ομάδας
ΗΜΧ |
Σουτ |
Σουτ (εντός στόχου) |
Επικίνδυνη επίθεση |
Κόρνερ |
Σύνθεση Αλλαγές |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/15/24 |
Al Duhail
|
2 - 1 |
Al Khor
|
1-0 | 16 - 11 | 7 - 5 | 60 - 44 | 5 - 8 |
6 (25%) 5 (40%) |
-278 | 320 | 550 | |
11/11/24 |
Al Khor
|
3 - 0 |
Al Gharafa
|
0-0 | 12 - 9 | 5 - 3 | 43 - 33 | 4 - 5 |
0 (56%) 11 (56%) |
-111 | 230 | 250 | |
10/31/24 |
Al Khor
|
1 - 2 |
Qatar SC
|
0-1 | 16 - 12 | 5 - 6 | 77 - 35 | 4 - 2 |
3 (48%) 3 (40%) |
180 | 225 | 145 | |
10/26/24 |
Umm Salal
|
0 - 0 |
Al Khor
|
0-0 | 13 - 5 | 3 - 2 | 75 - 57 | 6 - 6 |
1 (53%) 2 (41%) |
-105 | 250 | 240 | |
10/18/24 |
Al Khor
|
1 - 2 |
Al Rayyan
|
1-1 | 8 - 18 | 4 - 2 | 39 - 47 | 2 - 2 |
7 (36%) 3 (47%) |
500 | 375 | -263 |
Στατιστικά παίκτη
Τακτικές ομάδας
Data not available
Πίνακας
Regular Season | Αγώνες | ΒΑΘ | Εντός | Εκτός | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Al Sadd | 22 | 57 | 1 - 2 | 6 - 2 | |
2. | Al Duhail | 22 | 50 | 0 - 1 | 6 - 0 | |
3. | Al Sailiya | 22 | 38 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
4. | Al Rayyan | 22 | 37 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
5. | Al Ahli | 22 | 34 | 0 - 2 | 1 - 1 | |
6. | Al Arabi | 22 | 30 | 0 - 1 | 1 - 0 | |
7. | Al Shahaniya | 22 | 27 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
8. | Al Gharafa | 22 | 26 | 0 - 0 | 6 - 0 | |
9. | Umm Salal | 22 | 23 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
10. | Al Khor | 22 | 20 | |||
11. | Qatar SC | 22 | 16 | 3 - 1 | 0 - 0 | |
12. | Al Kharitiyath | 22 | 15 | 4 - 0 | 1 - 5 |
previous seasons
ΠΑΙΧΤ | Ν | ΙΣ | ΗΤ | ΓΥ | ΓΚ | ΒΑΘ | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 2024/2025 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 12 | 4 | 12. |
Q League | 2023/2024 | 14 | 10 | 3 | 1 | 32 | 13 | 33 | 1. |
Q League | 2022/2023 | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 | 16 | 28 | 2. |
Premier League | 2021/2022 | 22 | 2 | 10 | 10 | 21 | 46 | 16 | 12. |
Premier League | 2020/2021 | 22 | 3 | 8 | 11 | 17 | 42 | 17 | 11. |
Premier League | 2019/2020 | 22 | 3 | 8 | 11 | 25 | 35 | 17 | 11. |
Premier League | 2018/2019 | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 36 | 20 | 10. |
Σύνθεση ομάδας
Goalkeeper | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baba Guèye | GK | 41 | 360' | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ghaith Jumaa | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Defender | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
3 | Alhadj Moustafa | DF | 32 | 697' | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
95 | Mashaal Ahmed | DF | 28' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
6 | Mehdi Reza Ahmed | DF | 34 | 476' | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | Mohammed Boqshan | DF | 30 | 804' | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Midfielder | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
15 | Ulysse Obame-Ndong | 31 | 180' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
25 | Mohamed Shaban Barakat | MF | 423' | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
7 | Wagner | MF | 39 | 1253' | 16 | 8 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | Aymen Trabelsi | MF | 32 | 540' | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ali Abdulla Aiob | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Attacker | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
9 | Diogo Acosta | 34 | 806' | 11 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Sayed Issa | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Unknown | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
- | Rebin Sulaka | 32 | 761' | 11 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
15 | Naif Mubarak | DF | 44 | 1076' | 16 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Khalid Radwan | DF | 34 | 1350' | 18 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | Ahmed Yasin | 33 | 784' | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
10 | Hilal Mohammed | MF | 31 | 1440' | 17 | 1 | 0 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | Hamad Mansour | MF | 30 | 757' | 14 | 1 | 0 | 11 | 3 | 9 | 6 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | Ahmed Salem | MF | 30 | 137' | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | Ahmed Hassan Al Mohanadi | MF | 27 | 180' | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | Saif Hassan Al Mohanadi | MF | 27 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
90 | Salem Khalifa | MF | 34 | 189' | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
98 | Ahmed El Naji Elsadiq | MF | 23' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
22 | Mohammed Al Bakri | GK | 27 | 1080' | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | Adel Ahmad | MF | 34 | 0' | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Adel Bader Musa | 27 | 45' | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Khald Youssef Shurrab | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Sayed Issa | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | Alexander Michel | DF | 32 | 540' | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Youssef Ramadan | DF | 32 | 95' | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Tiago Bezerra | CF | 37 | 540' | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Willians Santana | CF | 36 | 422' | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Mosaab Abdulmajed Abdullah | DF | 31 | 130' | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
transfers out | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
- | Mohamed Shaaban | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Said Brahmi | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Μεταγραφές παικτών
έξοδος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/19 |
|
MF | 1652' | 19 | 7+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/19 |
|
DF | 1728' | 20 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26/18 |
|
CF | 251' | 5 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/11/18 |
|
743' | 9 | 3+0 |
n/a
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/18 |
|
CF | 550' | 11 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/18 |
|
DF | 1714' | 20 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/18 |
|
720' | 8 | 0+0 |
n/a
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+14 παίκτες (λίγοι αγώνες παίχτηκαν) |