WC Qualification Asia
Afghanistan
-
WC Qualification Asia 2022
-
Afghanistan
- Afghanistan
- Australia
- Bahrain
- Bangladesh
- Bhutan
- Brunei Darussalam
- Cambodia
- East Timor
- Guam
- Hong Kong
- China PR
- Chinese Taipei
- India
- Indonesia
- Iran
- Iraq
- Japan
- Jordan
- Korea DPR
- Korea Republic
- Kuwait
- Kyrgyz Republic
- Laos
- Lebanon
- Macao
- Malaysia
- Maldives
- Mongolia
- Myanmar
- Nepal
- Oman
- Pakistan
- Palestine
- Philippines
- Qatar
- Saudi Arabia
- Singapore
- Sri Lanka
- Syria
- Tajikistan
- Thailand
- Turkmenistan
- United Arab Emirates
- Uzbekistan
- Vietnam
- Yemen
Χωρητικότητα
0
Μέσος όρος προσέλευσης
0
Στάδιο
()
Επιφάνεια
Στατιστικά πρωταθλήματος
Μέσος όρος ανά παιχνίδι | ΟΛΑ | Τελευταία 5 | διαφ % |
---|---|---|---|
PPG | 0.80 | 0.60 | -25% |
Γκολ που σκόραραν | 0.6 | 0.8 | +33% |
Γκολ που δέχτηκαν | 1.9 | 1.2 | -37% |
Πάνω από 1.5
75%
6/8 times
Πάνω από 2.5
38%
3/8 times
Πάνω από 3.5
13%
1/8 times
BTTS
50%
4/8 times
ΚΑΡΤΕΣ
2.5
Ø
Κόρνερ
8.6
Ø
Μορφή ομάδας
ΗΜΧ |
Σουτ |
Σουτ (εντός στόχου) |
Επικίνδυνη επίθεση |
Κόρνερ |
Σύνθεση Αλλαγές |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/11/24 |
Kuwait
|
1 - 0 |
Afghanistan
|
0-0 | 9 - 4 | 4 - 1 | 87 - 55 | 3 - 2 |
4 (29%) 3 (33%) |
-303 | 425 | 750 | |
06/11/24 |
Kuwait
|
1 - 0 |
Afghanistan
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
06/06/24 |
Afghanistan
|
0 - 0 |
Qatar
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
06/06/24 |
Afghanistan
|
0 - 0 |
Qatar
|
0-0 | 2 - 10 | 0 - 2 | 29 - 65 | 2 - 8 |
3 (26%) 9 (7%) |
650 | 475 | -303 | |
03/26/24 |
India
|
1 - 2 |
Afghanistan
|
1-0 | 11 - 14 | 2 - 5 | 44 - 38 | 5 - 4 |
3 (31%) 0 (26%) |
-200 | 350 | 500 |
Στατιστικά παίκτη
Τακτικές ομάδας
Σχηματισμός
4-2-3-1
Νίκη
0
Ισοπαλία
2
Ήττα
1
Βαθμολογία
0
Εμφανίσεις
3
Σκοράρισμα
3
Εντός
4
Πίνακας
2nd Round | Αγώνες | ΒΑΘ | Εντός | Εκτός | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Syria | 8 | 21 | |||
2. | China PR | 8 | 19 | |||
3. | Philippines | 8 | 11 | |||
4. | Maldives | 8 | 7 | |||
5. | Guam | 8 | 0 |
2nd Round | Αγώνες | ΒΑΘ | Εντός | Εκτός | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Australia | 8 | 24 | |||
2. | Kuwait | 8 | 14 | |||
3. | Jordan | 8 | 14 | |||
4. | Nepal | 8 | 6 | |||
5. | Chinese Taipei | 8 | 0 |
2nd Round | Αγώνες | ΒΑΘ | Εντός | Εκτός | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iran | 8 | 18 | |||
2. | Iraq | 8 | 17 | |||
3. | Bahrain | 8 | 15 | |||
4. | Hong Kong | 8 | 5 | |||
5. | Cambodia | 8 | 1 |
2nd Round | Αγώνες | ΒΑΘ | Εντός | Εκτός | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saudi Arabia | 8 | 20 | |||
2. | Uzbekistan | 8 | 15 | |||
3. | Palestine | 8 | 10 | |||
4. | Singapore | 8 | 7 | |||
5. | Yemen | 8 | 5 |
2nd Round | Αγώνες | ΒΑΘ | Εντός | Εκτός | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Qatar | 8 | 22 | 0 - 1 | 6 - 0 | |
2. | Oman | 8 | 18 | 1 - 2 | 3 - 0 | |
3. | India | 8 | 7 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
4. | Afghanistan | 8 | 6 | |||
5. | Bangladesh | 8 | 2 | 1 - 0 | 1 - 1 |
2nd Round | Αγώνες | ΒΑΘ | Εντός | Εκτός | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Japan | 8 | 24 | |||
2. | Tajikistan | 8 | 13 | |||
3. | Kyrgyz Republic | 8 | 10 | |||
4. | Mongolia | 8 | 6 | |||
5. | Myanmar | 8 | 6 |
2nd Round | Αγώνες | ΒΑΘ | Εντός | Εκτός | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | United Arab Emirates | 8 | 18 | |||
2. | Vietnam | 8 | 17 | |||
3. | Malaysia | 8 | 12 | |||
4. | Thailand | 8 | 9 | |||
5. | Indonesia | 8 | 1 |
2nd Round | Αγώνες | ΒΑΘ | Εντός | Εκτός | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korea Republic | 6 | 16 | |||
2. | Lebanon | 6 | 10 | |||
3. | Turkmenistan | 6 | 9 | |||
4. | Korea DPR | 0 | 0 | |||
5. | Sri Lanka | 6 | 0 |
previous seasons
ΠΑΙΧΤ | Ν | ΙΣ | ΗΤ | ΓΥ | ΓΚ | ΒΑΘ | # |
---|
Σύνθεση ομάδας
Goalkeeper | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Ahmad Hosseini | GK | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Khaiss Wahab | GK | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Hamidullah Wakily | GK | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jaylen Hofmann | GK | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Defender | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
- | Abassin Alikhil | RB | 33 | 105' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Benjamin Nadjem | DF | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Masih Saighani | CB | 38 | 207' | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.6 | 0.3 | 0.0 | 68% | 0.0 | - | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 |
Midfielder | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
- | Hoshang Noor-Ali | MF | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Naeem Rahimi | MF | 30 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Zubayr Amiri | MF | 34 | 220' | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 100% | 0.2 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
5 | David Najem | CM | 32 | 448' | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 81% | 0.4 | 16.7% | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
- | Rahmatullah Khairkhah | MF | 28 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Fardin Hakimi | MF | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Attacker | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
- | Khaibar Amani | CF | 37 | 9' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Amiruddin Sharifi | CF | 32 | 270' | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 2.3 | 1.0 | 75% | 0.7 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.0 |
- | Mustafa Zazai | CF | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unknown | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
1 | Ovays Azizi | GK | 32 | 720' | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 53% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Najim Haidary | CB | 24 | 276' | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 40% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | Sharif Mukhammad | CM | 34 | 509' | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 84% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
- | Milad Intezar | LB | 32 | 492' | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 86% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | Farshad Noor | AM | 30 | 619' | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | 0.1 | 0.3 | 82% | 0.1 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.0 |
24 | Adam Najem | LB | 29 | 493' | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 73% | 0.4 | - | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
10 | Jabar Sharza | MF | 30 | 180' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Noor Husin | LB | 27 | 720' | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 82% | 0.1 | 0.0% | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
8 | Omran Haydary | RM | 26 | 363' | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 95% | 0.2 | 28.6% | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 |
- | Faisal Hamidi | GK | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Farzad Ataee | DF | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Faysal Shayesteh | CM | 33 | 588' | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.9 | 0.1 | 0.3 | 87% | 0.1 | 16.7% | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Haroon Fakhrudin | CB | 37 | 540' | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 0.0 | 81% | 0.0 | - | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
11 | Norlla Amiri | MF | 33 | 128' | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.5 | 0.1 | 0.1 | 88% | 0.1 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
- | Omid Popalzay | LW | 28 | 319' | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.3 | 0.8 | 0.4 | 77% | 1.2 | 28.6% | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 |
- | Yar Mohammad Zakarkhel | MF | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Zelfy Nazary | MF | 29 | 270' | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Mustafa Azadzoy | MF | 32 | 57' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Fareed Sadat | CF | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Mahboob Hanifi | DF | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Hossein Zamani | CF | 21 | 18' | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Hussain Alizada | DF | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Maziar Kouhyar | MF | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Samir Samandari | MF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Mustafa Hadid | CF | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Habibulla Askar | MF | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | RB | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Ali Baset Nazari | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Μεταγραφές παικτών
Data not available