Kapazität
5145
Durchschnittliche Zuschauerzahl
388
Stadion
Szusza Ferenc Stadion (Budapest)
Spielfeld
grass
Ligastatistiken
Durchschnitt pro Spiel | ALLE | Letzte 5 | Diff % |
---|---|---|---|
PPG | 1.00 | 1.00 | 0% |
Erzielte Tore | 0.2 | 0.6 | +200% |
Gegentore | 0.3 | 0.8 | +167% |
Über 1.5
19%
3/16 times
Über 2.5
0%
0/16 times
Über 3.5
0%
0/16 times
BTTS
6%
1/16 times
KARTEN
0
Ø
Ecken
0
Ø
Teamform
HAL |
Schüsse |
Schüsse (aufs Tor) |
Gefährlicher Angriff |
Ecken |
Aufstellung Änderungen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/17/24 |
Újpest II
|
0 - 2 |
III. Kerületi TUE
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
11/10/24 |
Újpest II
|
0 - 1 |
Érdi VSE
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
11/03/24 |
Kelen
|
1 - 1 |
Újpest II
|
1-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/27/24 |
Újpest II
|
0 - 0 |
Puskás II
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/20/24 |
Balatonfuredi
|
0 - 2 |
Újpest II
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Spielerstatistiken
Data not available
Mannschaftstaktik
Data not available
Tabelle
Northwest | GP | Pkt | Heim | Auswärts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bicskei | 16 | 21 | 0 - 0 | 11/24/24 | |
2. | MTE 1904 | 16 | 26 | 0 - 0 | 04/26/25 | |
3. | Veszprém | 16 | 24 | 0 - 0 | 03/15/25 | |
4. | Budaörs | 16 | 20 | 0 - 0 | 03/01/25 | |
5. | Gyori ETO II | 16 | 20 | 0 - 0 | 04/12/25 | |
6. | III. Kerületi TUE | 16 | 17 | 0 - 2 | 0 - 0 | |
7. | Érdi VSE | 16 | 15 | 0 - 1 | 05/24/25 | |
8. | Puskás II | 16 | 17 | 0 - 0 | 05/10/25 | |
9. | SC Sopron | 16 | 21 | 0 - 0 | 04/19/25 | |
10. | Balatonfuredi | 16 | 20 | 05/03/25 | 0 - 2 | |
11. | Újpest II | 16 | 16 | |||
12. | Dorogi | 16 | 12 | 03/08/25 | 0 - 0 | |
13. | Komárom | 16 | 17 | 04/05/25 | 0 - 0 | |
14. | Gyirmót II | 16 | 17 | 03/22/25 | 0 - 0 | |
15. | Kelen | 16 | 15 | 05/17/25 | 1 - 1 | |
16. | Haladás VSE | 16 | 12 | 0 - 0 | 03/29/25 |
previous seasons
AB | S | U | L | GT | GE | Pkt | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB 3: Northwest | 2024/2025 | 16 | 1 | 13 | 2 | 3 | 4 | 16 | 11. |
NB 3: Northeast | 2023/2024 | 30 | 13 | 6 | 11 | 56 | 49 | 45 | 7. |
NB 3: Kozep | 2022/2023 | 36 | 18 | 2 | 16 | 48 | 57 | 56 | 9. |
NB 3: Keleti | 2021/2022 | 38 | 16 | 9 | 13 | 67 | 53 | 57 | 9. |
NB 3: Kozep | 2020/2021 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 17 | 17 | 11. |
Mannschaftskader
Goalkeeper | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
Midfielder | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
Attacker | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
Unknown | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
- | Tamas Floszmann | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Crispin Strommer | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Istvan Bodnar | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Tamás Krekács | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Bálint Tóth | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Genzler Gellért | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | Nimród Baranyai | RB | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Adrián Dénes | CF | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Dominik Kaczvinszki | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Kárász Benjámin | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23 | Daviti Kobouri | CB | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Vincent Onovo | CM | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Simon Balint | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Akos Toth | AM | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Krisztián Necula | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | Kristóf Sarkadi | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spielertransfers
Data not available