PrimaVera 1
Torino U20
- PrimaVera 1 2024/2025
-
Torino U20
- Atalanta U19
- Atalanta U20
- Bologna U19
- Bologna U20
- Cagliari U19
- Cagliari U20
- Cesena U19
- Cesena U20
- Cremonese U19
- Cremonese U20
- Empoli U19
- Empoli U20
- Fiorentina U19
- Fiorentina U20
- Genoa U19
- Genoa U20
- Hellas Verona U20
- Inter U19
- Internazionale U20
- Juventus U19
- Juventus U20
- Juventus U20
- Lazio U19
- Lazio U20
- Lecce U19
- Lecce U20
- Milan U19
- Milan U20
- Monza U19
- Monza U20
- Roma U19
- Roma U20
- Sampdoria U19
- Sampdoria U20
- Sassuolo U19
- Sassuolo U20
- Torino U19
- Torino U20
- Udinese U19
- Udinese U20
- Verona U19
Kapazität
0
Durchschnittliche Zuschauerzahl
0
Stadion
()
Spielfeld
Ligastatistiken
Durchschnitt pro Spiel | ALLE | Letzte 5 | Diff % |
---|---|---|---|
PPG | 1.80 | 2.40 | +33% |
Erzielte Tore | 1.6 | 2 | +25% |
Gegentore | 1.5 | 1.2 | -20% |
Über 1.5
60%
6/10 times
Über 2.5
50%
5/10 times
Über 3.5
40%
4/10 times
BTTS
50%
5/10 times
KARTEN
4.4
Ø
Ecken
11.5
Ø
Teamform
HAL |
Schüsse |
Schüsse (aufs Tor) |
Gefährlicher Angriff |
Ecken |
Aufstellung Änderungen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/04/24 |
Torino U20
|
1 - 0 |
Udinese U20
|
0-0 | 17 - 11 | 8 - 1 | 79 - 53 | 8 - 3 |
0 (26%) 11 (21%) |
-333 | 475 | 525 | |
10/31/24 |
Torino U20
|
3 - 1 |
Virtus Entella U19
|
2-0 | 14 - 5 | 7 - 2 | 90 - 33 | 10 - 2 |
0 (26%) 0 (0%) |
125 | 275 | 155 | |
10/27/24 |
Sassuolo U20
|
3 - 2 |
Torino U20
|
1-0 | 16 - 13 | 11 - 4 | 39 - 39 | 4 - 4 |
3 (23%) 6 (18%) |
110 | 260 | 180 | |
10/19/24 |
Torino U20
|
1 - 0 |
Juventus U20
|
1-0 | 12 - 17 | 7 - 6 | 58 - 88 | 7 - 10 |
7 (16%) 0 (33%) |
162 | 260 | 120 | |
10/04/24 |
Empoli U20
|
2 - 3 |
Torino U20
|
2-1 | 15 - 11 | 7 - 5 | 68 - 63 | 7 - 5 |
0 (35%) 11 (19%) |
145 | 230 | 150 |
Spielerstatistiken
Mannschaftstaktik
Formation
4-3-3
Sieg
1
Unentschieden
0
Niederlage
1
Bewertung
0
Apps
2
Erzielt
2
Erhalten
3
Tabelle
Regular Season | GP | Pkt | Heim | Auswärts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milan U20 | 11 | 22 | 05/10/25 | 2 - 0 | |
2. | Lazio U20 | 11 | 22 | 11/23/24 | 01/22/25 | |
3. | Fiorentina U20 | 10 | 21 | 0 - 1 | 05/17/25 | |
4. | Sassuolo U20 | 10 | 19 | 03/08/25 | 3 - 2 | |
5. | Bologna U20 | 11 | 18 | 12/21/24 | 02/19/25 | |
6. | Internazionale U20 | 10 | 18 | 02/01/25 | 12/07/24 | |
7. | Torino U20 | 10 | 18 | |||
8. | Juventus U20 | 11 | 17 | 1 - 0 | 03/01/25 | |
9. | Genoa U20 | 10 | 17 | 02/15/25 | 11/10/24 | |
10. | Roma U20 | 10 | 15 | 01/11/25 | 04/05/25 | |
11. | Cagliari U20 | 11 | 14 | 1 - 0 | 01/25/25 | |
12. | Cremonese U20 | 11 | 12 | 12/14/24 | 02/08/25 | |
13. | Lecce U20 | 10 | 11 | 04/26/25 | 12/18/24 | |
14. | Atalanta U20 | 10 | 11 | 01/18/25 | 1 - 3 | |
15. | Monza U20 | 10 | 11 | 11/30/24 | 05/03/25 | |
16. | Empoli U20 | 10 | 11 | 03/29/25 | 2 - 3 | |
17. | Hellas Verona U20 | 10 | 9 | 02/22/25 | 5 - 3 | |
18. | Cesena U20 | 10 | 8 | 04/12/25 | 01/04/25 | |
19. | Sampdoria U20 | 10 | 5 | 2 - 1 | 04/19/25 | |
20. | Udinese U20 | 10 | 3 | 1 - 0 | 03/15/25 |
previous seasons
AB | S | U | L | GT | GE | Pkt | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PrimaVera 1 | 2024/2025 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 15 | 18 | 7. |
Mannschaftskader
Goalkeeper | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
Midfielder | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
Attacker | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
Unknown | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
- | Ben Sørensen | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Tommaso Gabellini | CF | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Riccardo Proietti | 17 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Raffaele Marchioro | RB | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Nicolò Franzoni | CF | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Alessandro Camatta | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Fabio Desole | CB | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Wisdom Acquah | 17 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Emirhan Acar | CM | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Martin Kirilov | 17 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Matteo Bonadiman | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
77 | Filippo Conzato | 17 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | Lapo Siviero | GK | 17 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | Edoardo Zaia | 18 | 20' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
75 | Kenny Momba Liema Olinga | CM | 17 | 241' | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
45 | Alessio Raballo | 103' | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
- | Ousmane Gueye | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Romeo Sandrucci | 17 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Marco Dalla Vecchia | CM | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Zalan Kugyela | 17 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Sergiu Perciun | DM | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Mattia Pellini | 1' | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
- | Sebastiano Di Paolo Vlad | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Efdon Mahari | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
99 | Matteo Dimitri | RB | 96' | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Côme Bianay Balcot | RB | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Senan Mullen | CB | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Aaron Ciammaglichella | CM | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Francesco Plaia | GK | 18 | 630' | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Rodrigo Mendes | CB | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | Jakub Krzyzanowski | LB | 18 | 776' | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Simone Rossi | CF | 96' | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Tamás Zalán Galántai | CM | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | Alieu Njie | LW | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Lorenzo Russo | CB | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Cornelius Olsson | CB | 18 | 429' | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
50 | Dimitrianos Tzouliou | AM | 18 | 68' | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | Alieu Atlee Manneh | 18 | 34' | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
73 | Ussumane Djalo | CM | 19 | 149' | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Josias Sabone Komesse | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
transfers out | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
- | Marco Longoni | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Francesco Gallea Beidi | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Lorenzo Abati | GK | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Michele Casali | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Zanos Savva | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Francesco Dell'Aquila | AM | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jonathan Silva | CM | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Alessandro Dellavalle | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Matteo Fiorenza | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Vimoj Muntu Wa Mungu | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spielertransfers
Data not available