Regional Leagues
Tauranga City United
- Regional Leagues 2024
-
Tauranga City United
- Auckland City
- Auckland United
- Bay Olympic
- Birkenhead United
- Cashmere Technical
- Coastal Spirit
- East Coast Bays
- Eastern Suburbs
- Ferrymead Bays
- Hamilton Wanderers
- Christchurch United
- Island Bay United
- Manurewa
- Melville United
- Miramar
- Napier City Rovers
- Nelson Suburbs
- Nomads United
- North Wellington
- Petone
- Selwyn United
- South City Royals
- Stop Out
- Tauranga City United
- TBC
- Twenty 11
- Universities
- Waterside Karori
- Wellington Olympic
- Wellington Phoenix Res
- West Coast Rangers
- Western Springs
- Western Suburbs
Kapazität
0
Durchschnittliche Zuschauerzahl
0
Stadion
()
Spielfeld
Ligastatistiken
Durchschnitt pro Spiel | ALLE | Letzte 5 | Diff % |
---|---|---|---|
PPG | 1.10 | 1.00 | -9% |
Erzielte Tore | 1.7 | 1 | -41% |
Gegentore | 2.5 | 2 | -20% |
Über 1.5
91%
20/22 times
Über 2.5
82%
18/22 times
Über 3.5
64%
14/22 times
BTTS
77%
17/22 times
KARTEN
2.4
Ø
Ecken
8.7
Ø
Teamform
HAL |
Schüsse |
Schüsse (aufs Tor) |
Gefährlicher Angriff |
Ecken |
Aufstellung Änderungen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/30/24 |
West Coast Rangers
|
1 - 1 |
Tauranga City United
|
1-0 | 14 - 11 | 7 - 5 | 39 - 28 | 5 - 4 |
0 (16%) 10 (12%) |
-133 | 250 | 270 | |
08/23/24 |
Tauranga City United
|
3 - 2 |
Birkenhead United
|
2-0 | 11 - 14 | 6 - 5 | 21 - 54 | 3 - 16 |
0 (17%) 10 (5%) |
400 | 400 | -263 | |
08/16/24 |
Hamilton Wanderers
|
2 - 0 |
Tauranga City United
|
1-0 | 13 - 3 | 5 - 1 | 48 - 32 | 7 - 3 |
0 (15%) 10 (23%) |
-105 | 270 | 190 | |
08/09/24 |
Tauranga City United
|
1 - 5 |
Eastern Suburbs
|
1-3 | 10 - 15 | 3 - 11 | 53 - 69 | 5 - 8 |
0 (29%) 7 (9%) |
500 | 400 | -303 | |
08/02/24 |
Manurewa
|
0 - 0 |
Tauranga City United
|
0-0 | 11 - 12 | 2 - 5 | 41 - 46 | 4 - 6 |
0 (18%) 10 (29%) |
-133 | 310 | 250 |
Spielerstatistiken
Mannschaftstaktik
Data not available
Tabelle
Northern League | GP | Pkt | Heim | Auswärts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Auckland City | 22 | 51 | 0 - 5 | 3 - 1 | |
2. | Eastern Suburbs | 22 | 45 | 1 - 5 | 4 - 3 | |
3. | Western Springs | 22 | 44 | 1 - 4 | 7 - 1 | |
4. | Birkenhead United | 22 | 43 | 3 - 2 | 3 - 3 | |
5. | Auckland United | 22 | 40 | 1 - 4 | 4 - 2 | |
6. | Bay Olympic | 22 | 28 | 1 - 2 | 1 - 5 | |
7. | Tauranga City United | 22 | 25 | |||
8. | West Coast Rangers | 22 | 23 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
9. | East Coast Bays | 22 | 22 | 2 - 2 | 4 - 2 | |
10. | Manurewa | 22 | 19 | 2 - 1 | 0 - 0 | |
11. | Melville United | 22 | 18 | 4 - 0 | 1 - 2 | |
12. | Hamilton Wanderers | 22 | 14 | 1 - 0 | 2 - 0 |
previous seasons
AB | S | U | L | GT | GE | Pkt | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regional Leagues | 2024 | 22 | 7 | 4 | 11 | 38 | 56 | 25 | 7. |
Mannschaftskader
Goalkeeper | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
Midfielder | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
Attacker | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
Unknown | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
- | Fraser Angus | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Xavier Maddox | 20 | 990' | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | Cameron Grieve | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Campbell Higgins | 32 | 928' | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Mirko Brinkmann | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Lewis Reid | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Nathan Rostron | 876' | 12 | 2 | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
- | Tom Crawford | 240' | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
- | Henry Kemp | 36' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
- | Braxton Fisher | 1071' | 12 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
- | Braetyn Allan | 11' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
- | Jake Bell | 18 | 0' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Reuben Barr | 895' | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
- | Joel McMullan | 24 | 617' | 9 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Colby Brennan | 995' | 12 | 2 | 0 | 11 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
- | Scott Hawkins | 950' | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
- | Tristan Kawana | 24' | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
- | Liam Molloy | 22 | 868' | 1 | 4 | 0 | 11 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Marc Leuppi | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Thomas Page | 37' | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
- | Morgan Wellsbury | 18 | 505' | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Nate Camplin | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Tom Pamment | 43 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Alfie Cole | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Jordan Toy | 20 | 54' | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Callum Glover | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Joseph Chiari | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Adam Davidson | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
transfers out | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
- | Jonty Bidois | CF | 1066' | 12 | 11 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Joby Reid | 18 | 575' | 10 | 3 | 0 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Spielertransfers
out |
---|