Kolmonen - Länsi
Tampere United II
- Kolmonen - Länsi 2022
-
Tampere United II
- ACE
- ÅIFK
- Åland
- Esse IK
- Haka Juniorit
- IkU
- Inter Turku II
- Kiisto
- Korsnas
- KPV Akatemia
- Loiske
- MaPS
- Melody
- NoPS
- Norrvalla
- Nykarleby IK
- P-Iirot
- PaiHa
- Peimari United
- PIF II
- PJK
- PP-70
- SIF
- SJK Akatemia II
- SJK-j Apollo
- Sporting Kristina
- Tampere United II
- TKT
- Toejoen Veikot
- TP-T
- TPK
- TPS II
- TPV
- VG-62
- VPS II
- VPV
- Ylivieska
Kapazität
0
Durchschnittliche Zuschauerzahl
0
Stadion
()
Spielfeld
Ligastatistiken
Durchschnitt pro Spiel | ALLE | Letzte 5 | Diff % |
---|---|---|---|
PPG | 1.50 | 1.60 | +7% |
Erzielte Tore | 2.5 | 2.6 | +4% |
Gegentore | 1.8 | 1.6 | -11% |
Über 1.5
96%
21/22 times
Über 2.5
73%
16/22 times
Über 3.5
59%
13/22 times
BTTS
59%
13/22 times
KARTEN
1.5
Ø
Ecken
5.4
Ø
Teamform
HAL |
Schüsse |
Schüsse (aufs Tor) |
Gefährlicher Angriff |
Ecken |
Aufstellung Änderungen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/28/24 |
Tampere United II
|
12 - 0 |
PP-70
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
09/21/24 |
Tampere United II
|
3 - 1 |
Tervakosken Pato
|
0-0 | 18 - 12 | 9 - 6 | 56 - 34 | 7 - 2 |
0 (0%) 0 (0%) |
-833 | 800 | 1100 | |
09/05/24 |
TP-T
|
1 - 0 |
Tampere United II
|
0-0 | 13 - 9 | 5 - 5 | 43 - 44 | 7 - 8 |
0 (0%) 0 (0%) |
-139 | 333 | 230 | |
08/31/24 |
Tampere United II
|
3 - 3 |
Loiske
|
1-2 | 12 - 9 | 8 - 3 | 47 - 25 | 7 - 2 |
0 (0%) 0 (0%) |
-250 | 425 | 400 | |
08/24/24 |
Tampere United II
|
3 - 3 |
NoPS
|
2-1 | 8 - 15 | 4 - 6 | 36 - 47 | 5 - 8 |
0 (0%) 9 (0%) |
135 | 350 | 115 |
Spielerstatistiken
Data not available
Mannschaftstaktik
Data not available
Tabelle
Länsi | GP | Pkt | Heim | Auswärts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | P-Iirot | 22 | 60 | |||
2. | Åland | 22 | 41 | |||
3. | Inter Turku II | 22 | 39 | |||
4. | ÅIFK | 22 | 35 | |||
5. | TPS II | 22 | 33 | |||
6. | Peimari United | 22 | 32 | |||
7. | MaPS | 22 | 26 | |||
8. | PaiHa | 22 | 26 | |||
9. | TPK | 22 | 23 | |||
10. | VG-62 | 22 | 22 | |||
11. | Toejoen Veikot | 22 | 22 | |||
12. | PIF II | 22 | 13 |
Länsi | GP | Pkt | Heim | Auswärts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | NoPS | 22 | 56 | 0 - 1 | 3 - 0 | |
2. | TPV | 22 | 56 | 1 - 2 | 2 - 2 | |
3. | TP-T | 22 | 49 | 2 - 6 | 2 - 0 | |
4. | Haka Juniorit | 22 | 48 | 0 - 2 | 3 - 3 | |
5. | Tampere United II | 22 | 32 | |||
6. | Loiske | 22 | 30 | 1 - 1 | 4 - 3 | |
7. | Melody | 22 | 27 | 3 - 3 | 2 - 3 | |
8. | PP-70 | 22 | 26 | 4 - 0 | 0 - 2 | |
9. | ACE | 22 | 20 | 4 - 1 | 1 - 1 | |
10. | TKT | 22 | 13 | 3 - 0 | 4 - 3 | |
11. | PJK | 22 | 13 | 4 - 0 | 2 - 4 | |
12. | IkU | 22 | 10 | 3 - 1 | 0 - 9 |
Länsi | GP | Pkt | Heim | Auswärts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | VPS II | 22 | 49 | |||
2. | Sporting Kristina | 22 | 48 | |||
3. | Korsnas | 22 | 47 | |||
4. | SIF | 22 | 40 | |||
5. | Kiisto | 22 | 37 | |||
6. | SJK Akatemia II | 22 | 37 | |||
7. | KPV Akatemia | 22 | 34 | |||
8. | Esse IK | 22 | 33 | |||
9. | Nykarleby IK | 22 | 21 | |||
10. | VPV | 22 | 20 | |||
11. | Norrvalla | 22 | 17 | |||
12. | Ylivieska | 22 | 0 |
previous seasons
AB | S | U | L | GT | GE | Pkt | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolmonen - Länsi | 2024 | 18 | 9 | 6 | 3 | 51 | 26 | 33 | 4. |
Kolmonen - Länsi | 2023 | 22 | 9 | 1 | 12 | 36 | 40 | 28 | 7. |
Kolmonen - Länsi | 2022 | 22 | 9 | 5 | 8 | 55 | 40 | 32 | 5. |
Mannschaftskader
Goalkeeper | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
Midfielder | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
Attacker | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
Unknown | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
- | Simo Mäensivu | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Ville Vähänen | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spielertransfers
Data not available