Kapazität
1000
Durchschnittliche Zuschauerzahl
0
Stadion
Stade Maurice Sacré (Stavelot)
Spielfeld
grass
Ligastatistiken
Durchschnitt pro Spiel | ALLE | Letzte 5 | Diff % |
---|---|---|---|
PPG | 1.10 | 1.60 | +45% |
Erzielte Tore | 1.3 | 2 | +54% |
Gegentore | 1 | 1 | 0% |
Über 1.5
56%
9/16 times
Über 2.5
31%
5/16 times
Über 3.5
25%
4/16 times
BTTS
31%
5/16 times
KARTEN
0
Ø
Ecken
0
Ø
Teamform
HAL |
Schüsse |
Schüsse (aufs Tor) |
Gefährlicher Angriff |
Ecken |
Aufstellung Änderungen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/17/24 |
Xhoris
|
3 - 3 |
Ster-Francorchamps
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/10/24 |
Ster-Francorchamps
|
3 - 0 |
Entente Blegnytoise
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/03/24 |
Espoir Minerois
|
1 - 0 |
Ster-Francorchamps
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/27/24 |
Ster-Francorchamps
|
4 - 1 |
Malmundaria
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/20/24 |
Ster-Francorchamps
|
0 - 0 |
Hombourg
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Spielerstatistiken
Data not available
Mannschaftstaktik
Data not available
Tabelle
Liège | GP | Pkt | Heim | Auswärts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Union Momalloise | 15 | 36 | 0 - 1 | 02/16/25 | |
2. | Xhoris | 16 | 31 | 04/20/25 | 3 - 3 | |
3. | Etoile de Faimes | 15 | 28 | 01/19/25 | 1 - 1 | |
4. | Wanze / Bas-Oha | 16 | 29 | 0 - 1 | 12/08/24 | |
5. | Croatia Wandre | 15 | 28 | 02/09/25 | 0 - 5 | |
6. | Hannut | 15 | 24 | 1 - 1 | 01/26/25 | |
7. | Union Flémalloise | 15 | 23 | 02/23/25 | 4 - 0 | |
8. | Malmundaria | 16 | 21 | 4 - 1 | 0 - 0 | |
9. | Espoir Minerois | 16 | 22 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
10. | Ster-Francorchamps | 16 | 18 | |||
11. | Beaufays | 16 | 18 | 03/23/25 | 1 - 0 | |
12. | Herstal | 15 | 16 | 2 - 0 | 03/16/25 | |
13. | Entente Blegnytoise | 16 | 15 | 3 - 0 | 04/13/25 | |
14. | Sart-Lez-Spa | 16 | 10 | 11/24/24 | 04/27/25 | |
15. | Hombourg | 16 | 5 | 0 - 0 | 03/30/25 | |
16. | Ferrières | 10 | 14 | 12/01/24 | 1 - 0 |
previous seasons
AB | S | U | L | GT | GE | Pkt | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincial-Liege | 2024/2025 | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 16 | 18 | 10. |
Provincial-Liege | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6. |
Provincial-Liege | 2022/2023 | 30 | 12 | 10 | 8 | 45 | 31 | 46 | 4. |
Provincial-Liege | 2021/2022 | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | 46 | 43 | 8. |
Provincial-Liege | 2020/2021 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 8 | 3. |
Provincial-Liege | 2018/2019 | 30 | 13 | 10 | 7 | 62 | 42 | 49 | 5. |
Mannschaftskader
Data not available
Spielertransfers
Data not available