Kapazität
10720
Durchschnittliche Zuschauerzahl
55
Stadion
Poladi Stadium (Rustavi)
Spielfeld
grass
Ligastatistiken
Durchschnitt pro Spiel | ALLE | Letzte 5 | Diff % |
---|---|---|---|
PPG | 2.00 | 1.60 | -20% |
Erzielte Tore | 2.1 | 2.4 | +14% |
Gegentore | 1 | 0.8 | -20% |
Über 1.5
80%
24/30 times
Über 2.5
63%
19/30 times
Über 3.5
33%
10/30 times
BTTS
50%
15/30 times
KARTEN
2.2
Ø
Ecken
3.8
Ø
Teamform
HAL |
Schüsse |
Schüsse (aufs Tor) |
Gefährlicher Angriff |
Ecken |
Aufstellung Änderungen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/24 |
Kolkheti Khobi
|
0 - 5 |
Rustavi
|
0-1 | 0 - 15 | 0 - 5 | 52 - 117 | 3 - 10 |
3 (29%) 2 (24%) |
- | - | - | |
11/02/24 |
Rustavi
|
3 - 0 |
Aragvi Dusheti
|
1-0 | 15 - 6 | 6 - 3 | 42 - 37 | 4 - 0 |
4 (18%) 3 (20%) |
- | - | - | |
10/27/24 |
Rustavi
|
1 - 0 |
Sioni
|
0-0 | 4 - 10 | 3 - 7 | 52 - 75 | 5 - 5 |
0 (20%) 11 (28%) |
- | - | - | |
10/19/24 |
Shturmi
|
2 - 0 |
Rustavi
|
2-0 | 3 - 3 | 3 - 2 | 24 - 38 | 2 - 4 |
5 (27%) 4 (18%) |
- | - | - | |
10/05/24 |
Rustavi
|
5 - 0 |
Dinamo Tbilisi II
|
4-0 | 17 - 6 | 10 - 2 | 85 - 68 | 5 - 2 |
7 (13%) 5 (9%) |
- | - | - |
Spielerstatistiken
Mannschaftstaktik
Data not available
Tabelle
Regular Season | GP | Pkt | Heim | Auswärts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aragvi Dusheti | 0 | 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | |
2. | Shturmi | 0 | 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
3. | Rustavi | 0 | 0 | |||
4. | Varketili | 0 | 0 | 1 - 1 | 0 - 4 | |
5. | Meshakhte | 0 | 0 | 4 - 1 | 1 - 0 | |
6. | Irao | 0 | 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
7. | Gori | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | |
8. | Saburtalo II | 0 | 0 | 3 - 1 | 0 - 1 | |
9. | Guria | 0 | 0 | 7 - 0 | 2 - 0 | |
10. | Lokomotivi Tbilisi II | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 - 3 | |
11. | Borjomi | 0 | 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
12. | Bakhmaro | 0 | 0 | 2 - 0 | 8 - 2 | |
13. | Zestafoni | 0 | 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | |
14. | Matchakhela | 0 | 0 | 2 - 0 | 0 - 3 | |
15. | Merani Tbilisi II | 0 | 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | |
16. | Chikhura | 0 | 0 | 6 - 0 | 0 - 3 |
previous seasons
AB | S | U | L | GT | GE | Pkt | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erovnuli Liga 2 | 2024 | 32 | 18 | 5 | 9 | 57 | 34 | 59 | 2. |
Liga 3 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. |
Erovnuli Liga 2 | 2022 | 35 | 9 | 5 | 21 | 47 | 69 | 32 | 7. |
Erovnuli Liga 2 | 2021 | 36 | 11 | 6 | 19 | 46 | 58 | 39 | 9. |
Erovnuli Liga 2 | 2020 | 18 | 7 | 5 | 6 | 35 | 27 | 26 | 4. |
Crystalbet Erovnuli Liga | 2019 | 36 | 9 | 11 | 16 | 40 | 56 | 38 | 10. |
Crystalbet Erovnuli Liga | 2018 | 36 | 8 | 13 | 15 | 33 | 44 | 37 | 7. |
Mannschaftskader
Goalkeeper | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Luka-Lazare Matcharashvili | GK | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Beka Aladashvili | GK | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Revaz Tevdoradze | GK | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Defender | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
- | G. Gogoladze | DF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Midfielder | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
- | Kebba Marong | MF | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Attacker | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
- | Jumber Khmelidze | CF | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Nodar Tutashvili | CF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Unknown | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
- | Bachuki Gotsadze | CF | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Yuta Nakano | MF | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Dato Sajaia | DF | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Avtandil Gujabidze | DF | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Paata Kiteishvili | MF | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Zaur Sitchinava | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Luka Kemoklidze | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Davit Manjgaladze | DF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Giorgi Balarjishvili | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Giorgi Gotsadze | DF | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Gulverd Tomashvili | DF | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
transfers out | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
- | D. Sharikadze | DF | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Teimuraz Aleksidze | MF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | David Todua | MF | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spielertransfers
out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/25/23 |
|
GK | 570' | 7 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/23 |
|
DF | 1266' | 17 | 5+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/23 |
|
DF | 2426' | 27 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/23 |
|
MF | 275' | 12 | 0+0 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/23 |
|
MF | 431' | 5 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/23 |
|
DF | 2340' | 26 | 1+2 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/23 |
|
MF | 172' | 9 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/23 |
|
MF | 1104' | 13 | 1+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/23 |
|
MF | 1772' | 22 | 9+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+3 Spieler (Wenige gespielte Spiele) |