Kapazität
12000
Durchschnittliche Zuschauerzahl
0
Stadion
Arthur Davies Stadium (Kitwe)
Spielfeld
grass
Ligastatistiken
Durchschnitt pro Spiel | ALLE | Letzte 5 | Diff % |
---|---|---|---|
PPG | 1.30 | 1.40 | +8% |
Erzielte Tore | 1.1 | 1 | -9% |
Gegentore | 1.1 | 0.8 | -27% |
Über 1.5
67%
12/18 times
Über 2.5
28%
5/18 times
Über 3.5
17%
3/18 times
BTTS
44%
8/18 times
KARTEN
2.8
Ø
Ecken
5.8
Ø
Teamform
HAL |
Schüsse |
Schüsse (aufs Tor) |
Gefährlicher Angriff |
Ecken |
Aufstellung Änderungen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/24 |
Power Dynamos
|
1 - 0 |
Mutondo Stars
|
0-0 | 10 - 7 | 4 - 0 | 63 - 42 | 3 - 3 |
0 (0%) 0 (0%) |
110 | 190 | 240 | |
11/02/24 |
Lumwana Radiants
|
0 - 2 |
Power Dynamos
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 10 (0%) |
- | - | - | |
10/27/24 |
Power Dynamos
|
2 - 1 |
Kabwe Warriors
|
2-0 | 5 - 9 | 4 - 4 | 34 - 51 | 3 - 2 |
0 (0%) 0 (0%) |
105 | 187 | 260 | |
10/19/24 |
Man Utd Zambia Academy
|
0 - 1 |
Power Dynamos
|
- | - | - | - |
0 (0%) 10 (0%) |
- | - | - | ||
10/05/24 |
Power Dynamos
|
5 - 0 |
Atletico Lusaka
|
2-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Spielerstatistiken
Data not available
Mannschaftstaktik
Data not available
Tabelle
Group B | GP | Pkt | Heim | Auswärts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Green Eagles | 18 | 36 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
2. | Buildcon | 18 | 31 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
3. | Nkwazi | 18 | 29 | 0 - 1 | 1 - 0 | |
4. | Forest Rangers | 18 | 26 | 2 - 2 | 4 - 2 | |
5. | NAPSA Stars | 18 | 24 | 2 - 2 | 1 - 1 | |
6. | Power Dynamos | 18 | 24 | |||
7. | Nkana | 18 | 23 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
8. | Lumwana Radiants | 18 | 16 | 1 - 1 | 0 - 1 | |
9. | Circuit City | 18 | 16 | 2 - 1 | 0 - 1 | |
10. | Man Utd Zambia Academy | 18 | 12 | 2 - 0 | 0 - 1 |
previous seasons
AB | S | U | L | GT | GE | Pkt | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League | 2024/2025 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 6 | 22 | 1. |
Super League | 2023/2024 | 34 | 14 | 14 | 6 | 43 | 24 | 56 | 3. |
Super League | 2022/2023 | 34 | 17 | 14 | 3 | 48 | 19 | 65 | 1. |
Super League | 2021/2022 | 34 | 13 | 11 | 10 | 38 | 27 | 50 | 5. |
Super League | 2020/2021 | 34 | 12 | 11 | 11 | 29 | 26 | 47 | 10. |
Super League | 2019/2020 | 27 | 12 | 8 | 7 | 34 | 19 | 44 | 7. |
Super League | 2019 | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 20 | 24 | 6. |
Super League | 2018 | 39 | 18 | 11 | 10 | 49 | 32 | 65 | 6. |
Super League | 2017 | 39 | 14 | 19 | 6 | 51 | 33 | 61 | 6. |
Mannschaftskader
Data not available
Spielertransfers
Data not available