Kapazität
3000
Durchschnittliche Zuschauerzahl
0
Stadion
Pitso Ground (Maseru)
Spielfeld
grass
Ligastatistiken
Durchschnitt pro Spiel | ALLE | Letzte 5 | Diff % |
---|---|---|---|
PPG | 1.90 | 1.80 | -5% |
Erzielte Tore | 1.7 | 1.6 | -6% |
Gegentore | 0.7 | 0.8 | +14% |
Über 1.5
78%
14/18 times
Über 2.5
33%
6/18 times
Über 3.5
17%
3/18 times
BTTS
56%
10/18 times
KARTEN
0
Ø
Ecken
0
Ø
Teamform
11/09/24 |
Matlama
|
08:00 |
Liphakoe Football Club
|
HAL |
Schüsse |
Schüsse (aufs Tor) |
Gefährlicher Angriff |
Ecken |
Aufstellung Änderungen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/30/24 |
Matlama
|
2 - 0 |
Lifofane
|
1-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/26/24 |
Matlama
|
3 - 0 |
Limkokwing University
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/19/24 |
Lijabatho
|
1 - 2 |
Matlama
|
- | - | - | - |
0 (0%) 10 (0%) |
- | - | - | ||
09/28/24 |
Matlama
|
0 - 2 |
LCS
|
0-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
09/22/24 |
Manonyane
|
0 - 2 |
Matlama
|
0-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 10 (0%) |
- | - | - |
Spielerstatistiken
Data not available
Mannschaftstaktik
Data not available
Tabelle
Regular Season | GP | Pkt | Heim | Auswärts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bantu | 18 | 50 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
2. | Matlama | 18 | 34 | |||
3. | LCS | 19 | 33 | 3 - 1 | 0 - 0 | |
4. | LMPS | 19 | 31 | 1 - 0 | ||
5. | Lioli | 19 | 28 | 2 - 1 | ||
6. | Lifofane | 18 | 27 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
7. | Linare | 18 | 26 | 1 - 0 | ||
8. | Lesotho Defence Force | 19 | 26 | 2 - 0 | ||
9. | Kick4Life | 19 | 23 | 1 - 1 | 0 - 2 | |
10. | Likhopo | 18 | 20 | 1 - 4 | ||
11. | Liphakoe Football Club | 18 | 17 | 0 - 1 | ||
12. | Sefotha-Fotha | 19 | 15 | 3 - 0 | ||
13. | Lijabatho | 18 | 13 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
14. | Mazenod | 18 | 6 | 0 - 6 |
previous seasons
AB | S | U | L | GT | GE | Pkt | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 2024/2025 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 12 | 1. |
Premier League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. |
Premier League | 2022/2023 | 30 | 17 | 5 | 8 | 48 | 27 | 56 | 6. |
Premier League | 2020/2021 | 30 | 23 | 3 | 4 | 50 | 14 | 72 | 1. |
Premier League | 2019/2020 | 18 | 9 | 7 | 2 | 31 | 12 | 34 | 2. |
Premier League | 2018/2019 | 26 | 20 | 2 | 4 | 53 | 13 | 62 | 1. |
Mannschaftskader
Data not available
Spielertransfers
Data not available