Kapazität
0
Durchschnittliche Zuschauerzahl
0
Stadion
()
Spielfeld
Ligastatistiken
Durchschnitt pro Spiel | ALLE | Letzte 5 | Diff % |
---|---|---|---|
PPG | 0.40 | 0.60 | +50% |
Erzielte Tore | 0.5 | 0.4 | -20% |
Gegentore | 2.4 | 1.4 | -42% |
Über 1.5
50%
4/8 times
Über 2.5
50%
4/8 times
Über 3.5
13%
1/8 times
BTTS
38%
3/8 times
KARTEN
0.8
Ø
Ecken
2.8
Ø
Teamform
HAL |
Schüsse |
Schüsse (aufs Tor) |
Gefährlicher Angriff |
Ecken |
Aufstellung Änderungen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/24 |
Lydia Ludic
|
0 - 3 |
Vital'O
|
0-1 | 2 - 15 | 0 - 3 | 55 - 124 | 0 - 8 |
0 (0%) 11 (0%) |
550 | 320 | -263 | |
10/30/24 |
Académie Deira
|
1 - 2 |
Lydia Ludic
|
1-1 | 8 - 6 | 1 - 2 | 119 - 85 | 4 - 4 |
0 (0%) 0 (0%) |
230 | 250 | -111 | |
10/19/24 |
Lydia Ludic
|
0 - 1 |
Flambeau du Centre
|
0-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
700 | 450 | -400 | |
09/27/24 |
Royal Vision
|
1 - 0 |
Lydia Ludic
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
-118 | 260 | 240 | |
09/14/24 |
Inter Star
|
1 - 0 |
Lydia Ludic
|
0-0 | - | - | 119 - 98 | 2 - 4 |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Spielerstatistiken
Data not available
Mannschaftstaktik
Data not available
Tabelle
Regular Season | GP | Pkt | Heim | Auswärts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aigle Noir | 9 | 20 | 11/09/24 | ||
2. | Musongati | 9 | 18 | 9 - 1 | ||
3. | Bumamuru | 9 | 18 | 11/23/24 | ||
4. | Le Messager Ngozi | 8 | 17 | 0 - 1 | ||
5. | Vital'O | 8 | 16 | 0 - 3 | ||
6. | Flambeau du Centre | 9 | 15 | 0 - 1 | ||
7. | Olympic Star | 9 | 14 | 12/01/24 | ||
8. | Ngozi City | 9 | 12 | 11/13/24 | ||
9. | Kayanza United | 8 | 11 | 11/10/24 | ||
10. | Inter Star | 9 | 10 | 1 - 0 | ||
11. | Dynamik | 9 | 8 | 1 - 2 | ||
12. | Royal Vision | 9 | 8 | 1 - 0 | ||
13. | Académie Deira | 9 | 7 | 1 - 2 | ||
14. | Rukinzo | 5 | 5 | 09/21/24 | ||
15. | Moso Sugar | 9 | 4 | 11/16/24 | ||
16. | Lydia Ludic | 8 | 3 |
previous seasons
AB | S | U | L | GT | GE | Pkt | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue A | 2024/2025 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | 3 | 16. |
Ligue A | 2023/2024 | 30 | 8 | 9 | 13 | 29 | 35 | 33 | 10. |
Ligue A | 2019/2020 | 30 | 9 | 8 | 13 | 23 | 41 | 35 | 14. |
Mannschaftskader
Data not available
Spielertransfers
Data not available