Kapazität
10000
Durchschnittliche Zuschauerzahl
329
Stadion
Stadion Lokomotiv (Tashkent)
Spielfeld
grass
Ligastatistiken
Durchschnitt pro Spiel | ALLE | Letzte 5 | Diff % |
---|---|---|---|
PPG | 2.30 | 2.60 | +13% |
Erzielte Tore | 2.1 | 2 | -5% |
Gegentore | 0.6 | 0.2 | -67% |
Über 1.5
82%
22/27 times
Über 2.5
52%
14/27 times
Über 3.5
30%
8/27 times
BTTS
37%
10/27 times
KARTEN
0.7
Ø
Ecken
1.3
Ø
Teamform
HAL |
Schüsse |
Schüsse (aufs Tor) |
Gefährlicher Angriff |
Ecken |
Aufstellung Änderungen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/24 |
Dinamo Samarqand
|
1 - 2 |
Lokomotiv
|
0-0 | 12 - 16 | 5 - 6 | 82 - 90 | 7 - 0 |
3 (43%) 4 (26%) |
-118 | 230 | 270 | |
11/01/24 |
Lokomotiv
|
0 - 1 |
Nasaf
|
0-0 | 3 - 13 | 0 - 5 | 44 - 97 | 2 - 13 |
0 (41%) 11 (35%) |
290 | 225 | -111 | |
10/25/24 |
Surkhon Termez
|
2 - 1 |
Lokomotiv
|
0-1 | 12 - 5 | 4 - 3 | 76 - 80 | 9 - 5 |
0 (22%) 11 (45%) |
187 | 200 | 135 | |
10/19/24 |
Lokomotiv
|
2 - 3 |
Bunyodkor
|
2-1 | 9 - 11 | 6 - 4 | 71 - 73 | 7 - 4 |
1 (44%) 2 (27%) |
-118 | 230 | 290 | |
09/27/24 |
OKMK
|
1 - 0 |
Lokomotiv
|
0-0 | 9 - 12 | 2 - 6 | 72 - 72 | 9 - 4 |
4 (29%) 1 (39%) |
-118 | 240 | 260 |
Spielerstatistiken
Mannschaftstaktik
Data not available
Tabelle
Regular Season | GP | Pkt | Heim | Auswärts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lokomotiv | 26 | 58 | |||
2. | Nasaf | 28 | 56 | 2 - 1 | 2 - 0 | |
3. | Pakhtakor | 28 | 54 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
4. | Bunyodkor | 27 | 46 | 1 - 0 | ||
5. | Buxoro | 28 | 46 | 1 - 2 | ||
6. | Navbakhor | 28 | 43 | 2 - 0 | 2 - 2 | |
7. | Mash'al | 29 | 42 | 1 - 1 | 0 - 1 | |
8. | OKMK | 27 | 38 | 5 - 0 | ||
9. | Kokand-1912 | 29 | 38 | 3 - 0 | 1 - 1 | |
10. | Metallurg | 27 | 35 | 3 - 1 | 1 - 2 | |
11. | Qizilqum | 29 | 34 | 2 - 0 | 0 - 2 | |
12. | Dinamo Samarqand | 28 | 30 | 2 - 0 | ||
13. | Sogdiana | 28 | 28 | 3 - 0 | 0 - 4 | |
14. | Shurtan | 28 | 27 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
15. | Neftchi | 29 | 22 | 4 - 0 | 0 - 0 | |
16. | Obod | 27 | 14 | 7 - 0 | 1 - 3 |
previous seasons
AB | S | U | L | GT | GE | Pkt | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professional Football League | 2024 | 24 | 5 | 6 | 13 | 26 | 39 | 21 | 13. |
Pro League A | 2023 | 17 | 13 | 2 | 2 | 34 | 9 | 41 | 1. |
Professional Football League | 2022 | 26 | 6 | 6 | 14 | 22 | 36 | 24 | 12. |
Professional Football League | 2021 | 26 | 11 | 6 | 9 | 37 | 32 | 39 | 6. |
Professional Football League | 2020 | 26 | 10 | 5 | 11 | 28 | 38 | 35 | 9. |
Professional Football League | 2019 | 26 | 13 | 10 | 3 | 40 | 17 | 49 | 2. |
Professional Football League | 2017 | 26 | 18 | 4 | 4 | 54 | 16 | 58 | 1. |
Mannschaftskader
Goalkeeper | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Ignatiy Nesterov | GK | 41 | 180' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Mamur Ikramov | 42 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Defender | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
23 | Mohamed Kone | 30 | 3' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | René Lange | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Midfielder | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
- | Sadriddin Abdullaev | MF | 38 | 157' | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Kakhi Makharadze | MF | 37 | 180' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Toni Wachsmuth | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Christian Bickel | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Kevin Hoffmann | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Manolo Rodas | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Attacker | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
- | Ronny König | 41 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Unknown | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
20 | Islom Tukhtakhodjaev | DF | 35 | 180' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Shukhrat Mukhammadiev | DF | 35 | 180' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Sherzod Fayziyev | 32 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Marat Bikmaev | CF | 38 | 180' | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | Timur Kapadze | 43 | 164' | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
10 | Sardor Mirzayev | MF | 33 | 180' | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Jaloliddin Masharipov | 31 | 150' | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
8 | Ikram Alibaev | MF | 30 | 87' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | Benito | 26 | 26' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Azizbek Amanov | CF | 27 | 16' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Diyorjon Turapov | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Salamat Kutybaev | 38 | 1027' | 12 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Salim Mustafoev | 33 | 62' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
33 | Oleg Zoteev | MF | 35 | 28' | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | Gnohere Krizo | 27 | 23' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Murodbek Bobodzhonov | 30 | 4' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Kuvondik Ruziev | 30 | 1005' | 14 | 1 | 0 | 11 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Johannes Brinkies | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Nils Miatke | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Anthony Barylla | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Mike Konnecke | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Davy Frick | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Tarsis Bonga | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Alexandros Kartalis | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Lion Lauberbach | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Janik Mäder | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Farrukhjon Ibragimov | DF | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Sanjar Shaakhmedov | MF | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spielertransfers
out |
---|