Kapazität
0
Durchschnittliche Zuschauerzahl
0
Stadion
()
Spielfeld
Ligastatistiken
Durchschnitt pro Spiel | ALLE | Letzte 5 | Diff % |
---|---|---|---|
PPG | 1.50 | 1.80 | +20% |
Erzielte Tore | 1.3 | 1.8 | +38% |
Gegentore | 0.9 | 0.6 | -33% |
Über 1.5
48%
11/23 times
Über 2.5
35%
8/23 times
Über 3.5
22%
5/23 times
BTTS
39%
9/23 times
KARTEN
3.9
Ø
Ecken
9.3
Ø
Teamform
HAL |
Schüsse |
Schüsse (aufs Tor) |
Gefährlicher Angriff |
Ecken |
Aufstellung Änderungen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/24 |
Kiyovu Sports
|
3 - 4 |
Gasogi United
|
2-3 | 3 - 7 | 3 - 4 | 70 - 58 | 7 - 3 |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
11/02/24 |
Rayon Sports
|
4 - 0 |
Kiyovu Sports
|
0-0 | 11 - 6 | 4 - 2 | 102 - 94 | 8 - 3 |
0 (0%) 0 (0%) |
-303 | 333 | 650 | |
10/26/24 |
Kiyovu Sports
|
1 - 2 |
Bugesera
|
0-1 | 7 - 8 | 2 - 4 | 140 - 117 | 6 - 2 |
0 (0%) 0 (0%) |
180 | 150 | 180 | |
10/20/24 |
Marines
|
4 - 2 |
Kiyovu Sports
|
1-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
110 | 200 | 225 | |
09/29/24 |
Kiyovu Sports
|
0 - 2 |
Amagaju
|
0-2 | 2 - 5 | 0 - 2 | 76 - 58 | 8 - 3 |
0 (0%) 0 (0%) |
145 | 187 | 180 |
Spielerstatistiken
Data not available
Mannschaftstaktik
Data not available
Tabelle
Regular Season | GP | Pkt | Heim | Auswärts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | APR | 23 | 57 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
2. | Rayon Sports | 24 | 51 | 0 - 1 | 05/05/20 | |
3. | Police Rwanda | 23 | 43 | 1 - 3 | 05/27/20 | |
4. | Mukura | 24 | 41 | 05/30/20 | 2 - 4 | |
5. | Kiyovu Sports | 23 | 35 | |||
6. | AS Kigali | 23 | 33 | 03/15/20 | 0 - 0 | |
7. | Sunrise | 24 | 31 | 1 - 0 | 0 - 2 | |
8. | Bugesera | 24 | 30 | 5 - 2 | 05/02/20 | |
9. | Gasogi United | 24 | 30 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
10. | Marines | 23 | 28 | 1 - 2 | 05/10/20 | |
11. | Musanze | 24 | 27 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
12. | Muhanga | 23 | 27 | 05/16/20 | 1 - 0 | |
13. | Etincelles | 23 | 24 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
14. | Espoir | 23 | 17 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
15. | Heroes | 24 | 17 | 2 - 1 | 0 - 5 | |
16. | Gicumbi | 24 | 16 | 1 - 0 | 1 - 3 |
previous seasons
AB | S | U | L | GT | GE | Pkt | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National Soccer League | 2024/2025 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 22 | 3 | 16. |
National Soccer League | 2023/2024 | 29 | 10 | 11 | 8 | 36 | 33 | 41 | 6. |
National Soccer League | 2022/2023 | 30 | 19 | 6 | 5 | 46 | 29 | 63 | 2. |
National Soccer League | 2021/2022 | 30 | 19 | 8 | 3 | 40 | 16 | 65 | 2. |
National Soccer League | 2020/2021 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 13 | 1. |
National Soccer League | 2019/2020 | 23 | 10 | 5 | 8 | 30 | 20 | 35 | 5. |
National Soccer League | 2018/2019 | 30 | 12 | 7 | 11 | 31 | 21 | 43 | 5. |
National Soccer League | 2017/2018 | 31 | 14 | 7 | 10 | 38 | 32 | 49 | 5. |
Mannschaftskader
Data not available
Spielertransfers
Data not available