Ligastatistiken

46

Ligaposition 19/25

26 %
12 Siege
35 %
16 Unentschieden
39 %
18 Niederlagen
Durchschnitt pro Spiel ALLE Letzte 5 Diff %
PPG 1.10 2.00 +82%
Erzielte Tore 1.3 2 +54%
Gegentore 1.5 1.4 -7%
Über 1.5
76% 35/46 times
Über 2.5
57% 26/46 times
Über 3.5
35% 16/46 times
BTTS
57% 26/46 times
KARTEN
2.8 Ø
Ecken
10 Ø

Teamform

Über 1.5
60% 3/5 times
Über 2.5
60% 3/5 times
Über 3.5
20% 1/5 times
BTTS
60% 3/5 times
KARTEN
3.6 Ø
Ecken
9.4 Ø
12/14/24
Tranmere
07:30
Harrogate
12/07/24
Harrogate
10:00
Wimbledon
12/03/24
Salford
14:45
Harrogate
11/30/24
Harrogate
10:00
Gainsborough Trinity
11/23/24
Gillingham
10:00
Harrogate

HAL

Schüsse

Schüsse (aufs Tor)

Gefährlicher Angriff

Ecken
Aufstellung
Änderungen
1 X 2
11/16/24 League Two
Harrogate Harrogate Town
2 - 1
Chesterfield Chesterfield
0-0 7 - 12 4 - 4 40 - 42 7 - 6 5 (67%)
7 (52%)
375 300 -164
11/12/24 EFL Trophy
Harrogate Harrogate Town
2 - 2
Blackpool Blackpool
2-0 5 - 17 2 - 5 36 - 57 5 - 7 8 (39%)
9 (33%)
350 300 -154
11/09/24 League Two
Harrogate Harrogate Town
1 - 2
Morecambe Morecambe
0-1 21 - 12 6 - 3 59 - 44 4 - 4 0 (67%)
2 (71%)
155 250 160
11/03/24 FA Cup
Harrogate Harrogate Town
1 - 0
Wrexham Wrexham
1-0 9 - 21 1 - 5 29 - 87 4 - 2 2 (65%)
3 (59%)
550 280 -189
10/26/24 League Two
Notts County Notts County
1 - 0
Harrogate Town Harrogate
0-0 24 - 5 7 - 2 99 - 25 5 - 3 4 (55%)
3 (59%)
-200 310 500
see more

Spielerstatistiken

Stephen Dooley

Passgenauigkeit

Luke Armstrong

Schlüsselpässe

Mannschaftstaktik

Playground
  • Luke Armstrong
    CF
    Armstrong
    4125‘ 46 16+7 7.2
  • Matty Daly
    AM 1
    Daly
    1981‘ 35 7+2 6.7
    Alexander Pattison
    RM
    Pattison
    2795‘ 36 8+5 6.9
  • Jaheim Headley
    LB 1
    Headley
    1696‘ 20 2+2 7.0
    Josh Austerfield
    CM 2
    Austerfield
    1103‘ 17 0+1 6.7
    Stephen Dooley
    CM 2
    Dooley
    412‘ 7 0+0 6.8
    George Thomson
    RW 2
    Thomson
    1727‘ 30 4+2 6.8
  • Joe Mattock
    CB 1
    Mattock
    1982‘ 24 0+1 7.0
    Warren Burrell
    CB 2
    Burrell
    2276‘ 35 1+0 6.9
    Miles Welch-Hayes
    CB 3
    Welch-Hayes
    768‘ 10 0+1 6.6
  • Peter Jameson
    GK 1
    Jameson
    2430‘ 27 0+0 6.8
Formation
3-4-2-1
Sieg
2
Unentschieden
0
Niederlage
1
Bewertung
0
Apps
3
Erzielt
5
Erhalten
3

Tabelle

Regular Season GP Pkt Heim Auswärts
1. Leyton Orient 46 91 0 - 2 2 - 2
2. Stevenage 46 85 1 - 1 1 - 0
3. Northampton 46 83 1 - 1 3 - 1
4. Stockport County 46 79 1 - 3 0 - 0
5. Carlisle 46 76 3 - 3 0 - 1
6. Bradford City 46 76 1 - 2 1 - 0
7. Salford 46 75 0 - 1 1 - 1
8. Mansfield 46 75 3 - 0 1 - 2
9. Barrow 46 62 1 - 0 1 - 0
10. Swindon 46 61 3 - 0 3 - 0
11. Grimsby Town 46 61 3 - 2 0 - 0
12. Tranmere 46 58 1 - 1 1 - 1
13. Crewe 46 58 2 - 2 3 - 0
14. Sutton 46 58 0 - 1 2 - 1
15. Newport 46 57 0 - 4 2 - 3
16. Walsall 46 55 3 - 0 3 - 1
17. Gillingham 46 55 0 - 0 0 - 2
18. Doncaster 46 55 2 - 2 0 - 2
19. Harrogate 46 52
20. Colchester 46 49 1 - 3 2 - 1
21. Wimbledon 46 48 2 - 2 3 - 2
22. Crawley 46 46 0 - 0 3 - 1
23. Hartlepool 46 43 2 - 1 3 - 3
24. Rochdale 46 38 1 - 1 1 - 4

previous seasons

AB S U L GT GE Pkt #
League Two 2024/2025 16 5 3 8 14 22 18 18.
League Two 2023/2024 46 17 12 17 60 69 63 13.
League Two 2022/2023 46 12 16 18 59 68 52 19.
League Two 2021/2022 46 14 11 21 64 75 53 19.
League Two 2020/2021 46 16 9 21 52 61 57 17.
National League 2019/2020 37 19 9 9 61 44 66 2.

Mannschaftskader

Goalkeeper Alter ø Schüsse ø Dribblings % Pässe ø Schlüsselpässe % Flanken ø Klärungen ø Abfangaktionen ø Zweikämpfe ø Blocks ø Überdribbelt ø Fouls ø Gefoult worden ø Abseits
Defender Alter ø Schüsse ø Dribblings % Pässe ø Schlüsselpässe % Flanken ø Klärungen ø Abfangaktionen ø Zweikämpfe ø Blocks ø Überdribbelt ø Fouls ø Gefoult worden ø Abseits
23 Rory McArdle Rory McArdle Rory McArdle CB 37 869' 12 1 0 9 3 0 22 4 0 6.8 0.5 0.1 57% 0.2 - 0.0 1.8 0.7 0.7 0.4 1.0 1.2 0.0
Midfielder Alter ø Schüsse ø Dribblings % Pässe ø Schlüsselpässe % Flanken ø Klärungen ø Abfangaktionen ø Zweikämpfe ø Blocks ø Überdribbelt ø Fouls ø Gefoult worden ø Abseits
Attacker Alter ø Schüsse ø Dribblings % Pässe ø Schlüsselpässe % Flanken ø Klärungen ø Abfangaktionen ø Zweikämpfe ø Blocks ø Überdribbelt ø Fouls ø Gefoult worden ø Abseits
Unknown Alter ø Schüsse ø Dribblings % Pässe ø Schlüsselpässe % Flanken ø Klärungen ø Abfangaktionen ø Zweikämpfe ø Blocks ø Überdribbelt ø Fouls ø Gefoult worden ø Abseits
1 Mark Oxley Mark Oxley Mark Oxley GK 34 1710' 19 0 0 19 0 0 23 0 0 6.9 0.0 0.0 40% 0.1 - 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
4 Josh Falkingham Josh Falkingham Josh Falkingham CM 34 2923' 35 0 2 33 2 7 3 8 0 6.8 0.1 0.3 72% 0.5 14.3% 0.0 1.6 2.3 0.4 1.0 1.1 1.4 0.0
6 Warren Burrell Warren Burrell Warren Burrell CB 34 2276' 35 1 0 23 12 2 21 4 0 6.9 0.2 0.4 66% 0.3 25.0% 0.0 1.1 1.4 0.8 0.3 0.5 0.7 0.0
7 George Thomson George Thomson George Thomson RW 32 1727' 30 4 2 19 11 8 14 3 0 6.8 0.4 0.1 66% 0.8 18.2% 0.0 1.0 0.9 0.2 0.4 0.5 0.1 0.0
16 Alexander Pattison Alexander Pattison Alexander Pattison RM 27 2795' 36 8 5 31 5 6 5 3 0 6.9 1.5 0.4 71% 0.7 21.3% 0.0 0.9 1.0 0.1 0.6 0.5 0.6 0.0
18 Jack Muldoon Jack Muldoon Jack Muldoon CF 35 2306' 42 4 6 23 19 13 19 2 0 6.6 0.6 0.3 68% 0.8 22.0% 0.0 0.4 0.7 0.0 0.4 0.6 0.7 0.0
29 Luke Armstrong Luke Armstrong Luke Armstrong CF 28 4125' 46 16 7 46 0 2 0 0 0 7.2 1.8 0.3 50% 0.9 4.5% 0.0 0.2 0.8 0.2 0.3 1.8 0.9 0.0
3 Joe Mattock Joe Mattock Joe Mattock CB 34 1982' 24 0 1 24 0 6 11 6 0 7 0.4 0.3 64% 0.4 18.4% 0.0 2.2 1.7 0.6 0.1 1.0 0.7 0.0
22 Stephen Dooley Stephen Dooley Stephen Dooley CM 33 412' 7 0 0 6 1 5 4 1 0 6.8 0.0 0.1 78% 1.1 0.0% 0.0 0.3 1.4 0.3 0.4 0.9 1.4 0.0
28 Matty Daly Matty Daly Matty Daly AM 23 1981' 35 7 2 20 15 8 19 0 0 6.7 0.6 0.5 71% 0.7 42.3% 0.0 0.3 0.5 0.1 0.2 0.4 0.4 0.0
21 Peter Jameson Peter Jameson Peter Jameson GK 31 2430' 27 0 0 27 0 0 11 0 0 6.8 0.0 0.0 43% 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
14 Lewis Richards Lewis Richards Lewis Richards RB 23 410' 8 0 0 4 4 2 9 2 0 6.7 0.1 0.5 65% 0.4 22.2% 0.0 0.4 1.9 0.3 0.0 0.8 0.6 0.0
25 George Horbury George Horbury George Horbury LM 41' 2 0 0 0 2 0 15 0 1 5.7 0.0 0.5 57% 0.0 - 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
20 Kayne Ramsay Kayne Ramsay Kayne Ramsay RB 24 2149' 26 0 0 23 3 2 3 6 0 6.7 0.3 0.8 66% 0.5 22.0% 0.0 0.9 2.3 0.2 0.3 0.8 0.6 0.0
8 Dior Angus Dior Angus Dior Angus CF 30 181' 9 0 0 1 8 1 16 0 0 6.5 0.3 0.1 74% 0.2 - 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.7 0.4 0.0
9 Daniel Grant Daniel Grant Daniel Grant LM 24 1517' 25 0 3 18 7 15 9 0 0 6.5 1.0 0.6 67% 0.8 24.0% 0.0 0.2 0.6 0.0 0.4 0.6 0.5 0.0
12 Sam Folarin Sam Folarin Sam Folarin LW 24 1310' 27 4 2 16 11 15 21 4 0 6.8 0.5 1.0 71% 0.5 22.2% 0.0 0.5 0.9 0.0 0.3 0.9 0.8 0.0
14 Toby Sims Toby Sims Toby Sims RB 26 1314' 17 1 0 16 1 6 1 2 1 6.9 0.2 0.2 56% 0.5 17.6% 0.0 2.1 2.1 0.5 1.1 0.8 0.6 0.0
15 Anthony O'Connor Anthony O'Connor Anthony O'Connor CB 32 1800' 20 2 0 20 0 0 1 2 0 6.9 0.5 0.1 66% 0.1 - 0.0 1.6 0.3 1.2 0.2 0.8 0.5 0.0
33 Matthew Foulds Matthew Foulds Matthew Foulds LB 26 1815' 21 0 1 21 0 2 0 2 0 6.9 0.1 0.4 56% 1.4 23.3% 0.0 1.5 2.5 0.5 1.1 0.9 0.5 0.0
34 Tom Eastman Tom Eastman Tom Eastman CB 33 1885' 21 1 0 21 0 1 0 1 0 7 0.4 0.1 61% 0.1 33.3% 0.0 1.4 0.8 1.3 0.4 0.8 0.4 0.0
10 Kazeem Olaigbe Kazeem Olaigbe Kazeem Olaigbe LW 21 1696' 19 3 5 19 0 4 1 1 0 6.9 1.4 2.2 78% 1.1 11.8% 0.0 0.7 1.9 0.1 1.2 1.2 0.8 0.0
- Levi Sutton Levi Sutton Levi Sutton 27 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
transfers out Alter ø Schüsse ø Dribblings % Pässe ø Schlüsselpässe % Flanken ø Klärungen ø Abfangaktionen ø Zweikämpfe ø Blocks ø Überdribbelt ø Fouls ø Gefoult worden ø Abseits
5 William Smith William Smith William Smith CB 26 0' 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
20 Leon Legge Leon Legge Leon Legge CB 39 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
17 Josh Austerfield Josh Austerfield Josh Austerfield CM 23 1103' 17 0 1 12 5 2 9 5 0 6.7 0.4 0.2 74% 0.6 0.0% 0.0 0.9 1.5 0.2 0.7 0.9 1.1 0.0
2 Miles Welch-Hayes Miles Welch-Hayes Miles Welch-Hayes CB 28 768' 10 0 1 10 0 3 13 0 0 6.6 0.0 0.1 49% 0.4 33.3% 0.0 0.5 0.5 0.9 0.1 0.7 0.5 0.0
24 Kyle Ferguson Kyle Ferguson Kyle Ferguson DM 25 316' 4 0 0 4 0 2 9 1 0 7.3 0.5 0.3 68% 0.0 - 0.0 0.8 2.5 2.5 0.3 0.8 1.0 0.0
15 Jaheim Headley Jaheim Headley Jaheim Headley LB 23 1696' 20 2 2 20 0 4 1 3 0 7 0.7 1.4 75% 0.9 20.4% 0.0 1.6 2.4 0.2 0.3 0.9 1.4 0.0
11 Max Wright Max Wright Max Wright CM 26 32' 3 0 0 0 3 0 5 0 0 6.7 0.0 0.0 35% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
19 Tyler Frost Tyler Frost Tyler Frost RM 25 173' 9 0 0 1 8 1 17 0 0 6.6 0.2 0.2 67% 0.7 27.3% 0.0 0.2 1.1 0.0 0.8 0.1 0.2 0.0
- Emmanuel Ilesanmi Emmanuel Ilesanmi Emmanuel Ilesanmi 20 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
- 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
10 Josh Coley Josh Coley Josh Coley AM 26 608' 11 0 1 6 5 5 9 1 0 6.5 0.5 1.0 60% 0.5 33.3% 0.0 0.3 1.1 0.1 0.5 0.6 1.1 0.0
- B. Williams B. Williams B. Williams 20 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -

Spielertransfers

out
02/17/23
William Smith
William Smith
Scunthorpe United Scunthorpe United
Flag League Two 4
CB 1385' 17 2+0
loan
06/01/22
Josh Austerfield
Josh Austerfield
Huddersfield Town Huddersfield Town
Flag League Two 4
CM 502' 9 0+0
n/a
06/01/22
Lewis Richards
Lewis Richards
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers
Flag League Two 4
CB 485' 8 0+0
n/a
11/17/22
Lewis Page
Lewis Page
Lewis Page (28)
Mansfield Town Mansfield Town
Flag League Two 4
LB 2262' 28 1+4
free
08/04/22
Joe Cracknell
Joe Cracknell
Scarborough Athletic Scarborough Athletic
Flag League Two 4
GK 467' 6 0+0
free
07/27/22
Simon Power
Simon Power
Shamrock Rovers Shamrock Rovers
Flag League Two 4
RW 1030' 26 1+0
free
07/09/22
Aaron Martin
Aaron Martin
Gateshead Gateshead
Flag League Two 4
CF 48' 5 0+0
free
07/01/22
Ryan Fallowfield
Ryan Fallowfield
York City York City
Flag League Two 4
RB 1967' 29 0+0
n/a
07/01/22
Mark Beck
Mark Beck
Mark Beck (30)
Darlington Darlington
Flag League Two 4
CF 503' 13 0+0
free
07/01/22
Nathan Sheron
Nathan Sheron
Oldham Athletic Oldham Athletic
Flag League Two 4
CB 2043' 28 0+0
free
07/01/22
Danilo Orsi-Dadomo
Danilo Orsi-Dadomo
Grimsby Town Grimsby Town
Flag League Two 4
CF 276' 10 1+1
free
06/01/22
Jack Diamond
Jack Diamond
Sunderland Sunderland
Flag League Two 4
LM 3455' 39 13+6
n/a
+10 Spieler (Wenige gespielte Spiele)