Kapazität
1500
Durchschnittliche Zuschauerzahl
0
Stadion
Sportovni areal v Chrastecke ulice (Plzeň)
Spielfeld
grass
Ligastatistiken
Durchschnitt pro Spiel | ALLE | Letzte 5 | Diff % |
---|---|---|---|
PPG | 1.30 | 2.00 | +54% |
Erzielte Tore | 1.4 | 2.2 | +57% |
Gegentore | 1.2 | 1.2 | 0% |
Über 1.5
70%
21/30 times
Über 2.5
47%
14/30 times
Über 3.5
33%
10/30 times
BTTS
50%
15/30 times
KARTEN
0.9
Ø
Ecken
1.9
Ø
Teamform
11/16/24 |
Doubravka
|
07:30 |
Komárov
|
HAL |
Schüsse |
Schüsse (aufs Tor) |
Gefährlicher Angriff |
Ecken |
Aufstellung Änderungen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02/24 |
Doubravka
|
1 - 2 |
Aritma Praha
|
1-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/27/24 |
Příbram II
|
1 - 0 |
Doubravka
|
0-0 | 10 - 8 | 4 - 4 | 50 - 49 | 3 - 4 |
0 (0%) 0 (0%) |
170 | 350 | -111 | |
10/20/24 |
Jiskra Domažlice II
|
3 - 5 |
Doubravka
|
1-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/12/24 |
Doubravka
|
3 - 3 |
Petřín Plzeň II
|
1-2 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/05/24 |
Spartak Sobeslav
|
5 - 0 |
Doubravka
|
3-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Spielerstatistiken
Data not available
Mannschaftstaktik
Data not available
Tabelle
Division A | GP | Pkt | Heim | Auswärts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petřín Plzeň | 30 | 67 | 2 - 2 | 1 - 1 | |
2. | Aritma Praha | 30 | 60 | 2 - 2 | 4 - 1 | |
3. | Spartak Sobeslav | 30 | 58 | 1 - 2 | 2 - 0 | |
4. | Marianske Lazne | 30 | 51 | 1 - 1 | 0 - 0 | |
5. | Baník Sokolov | 30 | 49 | 3 - 2 | 1 - 1 | |
6. | Hořovicko | 30 | 49 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
7. | Komárov | 30 | 42 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
8. | Doubravka | 30 | 38 | |||
9. | Rokycany | 30 | 36 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
10. | Jindrichuv Hradec | 30 | 36 | 1 - 3 | 2 - 1 | |
11. | Příbram II | 30 | 33 | 4 - 2 | 0 - 0 | |
12. | Slavoj Český Krumlov | 30 | 33 | 6 - 0 | 1 - 2 | |
13. | Jiskra Domažlice II | 30 | 33 | 3 - 3 | 0 - 0 | |
14. | Otava Katovice | 30 | 29 | 5 - 0 | 2 - 1 | |
15. | Tachov | 30 | 24 | 2 - 0 | 1 - 0 | |
16. | Klatovy | 30 | 21 | 2 - 0 | 2 - 2 |
previous seasons
AB | S | U | L | GT | GE | Pkt | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Liga Division A | 2024/2025 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 20 | 18 | 8. |
4. Liga Division A | 2023/2024 | 30 | 8 | 14 | 8 | 42 | 35 | 38 | 8. |
4. Liga Division A | 2022/2023 | 30 | 14 | 6 | 10 | 51 | 42 | 48 | 4. |
4. Liga Division A | 2021/2022 | 30 | 16 | 5 | 9 | 58 | 37 | 53 | 4. |
4. Liga Division A | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4. |
4. Liga Division A | 2018/2019 | 30 | 12 | 7 | 11 | 47 | 47 | 43 | 7. |
4. Liga Division A | 2017/2018 | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | 40 | 40 | 12. |
Mannschaftskader
Data not available
Spielertransfers
Data not available