Liga BetPlay
Deportivo Pereira
- Liga BetPlay 2024
-
Deportivo Pereira
- Alianza Petrolera
- América de Cali
- Atlético Bucaramanga
- Atlético Nacional
- Boyacá Chicó
- Deportes Tolima
- Deportivo Cali
- Deportivo Pasto
- Deportivo Pereira
- Envigado
- Fortaleza CEIF
- Independiente Medellín
- Jaguares de Córdoba
- Junior FC
- La Equidad
- Millonarios
- Once Caldas
- Patriotas Boyacá
- Rionegro Águilas
- Santa Fe
Kapazität
35342
Durchschnittliche Zuschauerzahl
184
Stadion
Estadio Hernán Ramírez Villegas (Pereira)
Spielfeld
grass
Ligastatistiken
Durchschnitt pro Spiel | ALLE | Letzte 5 | Diff % |
---|---|---|---|
PPG | 1.50 | 1.60 | +7% |
Erzielte Tore | 1.2 | 1.4 | +17% |
Gegentore | 1 | 1.2 | +20% |
Über 1.5
64%
27/42 times
Über 2.5
36%
15/42 times
Über 3.5
14%
6/42 times
BTTS
48%
20/42 times
KARTEN
5.7
Ø
Ecken
8.9
Ø
Teamform
11/10/24 |
Millonarios
|
20:30 |
Deportivo Pereira
|
HAL |
Schüsse |
Schüsse (aufs Tor) |
Gefährlicher Angriff |
Ecken |
Aufstellung Änderungen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/24 |
Deportivo Pereira
|
1 - 1 |
Atlético Nacional
|
1-1 | 8 - 20 | 5 - 3 | 36 - 42 | 5 - 6 |
3 (50%) 9 (42%) |
175 | 200 | 180 | |
11/01/24 |
Jaguares de Córdoba
|
1 - 2 |
Deportivo Pereira
|
0-2 | 30 - 12 | 9 - 3 | 56 - 14 | 7 - 3 |
4 (44%) 4 (43%) |
162 | 200 | 180 | |
10/29/24 |
Deportivo Pereira
|
2 - 0 |
Envigado
|
0-0 | 16 - 14 | 5 - 2 | 43 - 21 | 5 - 2 |
1 (52%) 1 (39%) |
-182 | 275 | 550 | |
10/20/24 |
Junior FC
|
3 - 1 |
Deportivo Pereira
|
0-1 | 11 - 16 | 6 - 5 | 51 - 35 | 6 - 3 |
2 (38%) 3 (52%) |
-139 | 225 | 450 | |
10/12/24 |
Atlético Bucaramanga
|
1 - 1 |
Deportivo Pereira
|
0-1 | 24 - 8 | 4 - 2 | 104 - 34 | 7 - 4 |
4 (45%) 4 (40%) |
120 | 187 | 290 |
Spielerstatistiken
Mannschaftstaktik
Formation
4-2-3-1
Sieg
11
Unentschieden
8
Niederlage
11
Bewertung
0
Apps
30
Erzielt
31
Erhalten
30
Tabelle
Apertura | GP | Pkt | Heim | Auswärts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlético Bucaramanga | 19 | 38 | 1 - 2 | ||
2. | Deportes Tolima | 19 | 38 | 2 - 1 | ||
3. | Deportivo Pereira | 19 | 34 | |||
4. | Santa Fe | 19 | 34 | 1 - 0 | ||
5. | La Equidad | 19 | 33 | 0 - 2 | ||
6. | Millonarios | 19 | 31 | 1 - 2 | ||
7. | Junior FC | 19 | 29 | 3 - 3 | ||
8. | Once Caldas | 19 | 29 | 1 - 2 | ||
9. | Independiente Medellín | 19 | 29 | 1 - 0 | ||
10. | América de Cali | 19 | 25 | 2 - 0 | ||
11. | Rionegro Águilas | 19 | 25 | 2 - 1 | ||
12. | Atlético Nacional | 19 | 24 | 0 - 1 | ||
13. | Fortaleza CEIF | 19 | 24 | 2 - 0 | ||
14. | Jaguares de Córdoba | 19 | 22 | 0 - 0 | ||
15. | Deportivo Cali | 19 | 21 | 2 - 2 | ||
16. | Deportivo Pasto | 19 | 19 | 0 - 1 | ||
17. | Boyacá Chicó | 19 | 18 | 1 - 2 | ||
18. | Envigado | 19 | 16 | 1 - 1 | ||
19. | Alianza Petrolera | 19 | 16 | 1 - 2 | ||
20. | Patriotas Boyacá | 19 | 15 | 0 - 3 |
previous seasons
AB | S | U | L | GT | GE | Pkt | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga BetPlay | 2024 | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 18 | 34 | 3. |
Liga BetPlay | 2023 | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 25 | 25 | 12. |
Liga BetPlay | 2022 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 26 | 23 | 14. |
Liga BetPlay | 2021 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 24 | 18 | 14. |
Liga BetPlay | 2020 | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 24 | 18 | 16. |
Torneo Betplay | 2019 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 10 | 28 | 3. |
Mannschaftskader
Goalkeeper | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
Midfielder | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
Attacker | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
Unknown | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
26 | Jeison Suárez | LB | 27 | 2198' | 38 | 3 | 1 | 22 | 16 | 3 | 12 | 5 | 0 | 6.9 | 0.3 | 0.2 | 81% | 0.2 | 9.1% | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 |
18 | Ewil Murillo | CM | 24 | 1685' | 23 | 0 | 3 | 20 | 3 | 8 | 4 | 7 | 0 | 6.9 | 0.3 | 0.3 | 81% | 0.2 | 33.3% | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 1.9 | 0.7 | 0.0 |
10 | Yesus Cabrera | AM | 34 | 1636' | 37 | 4 | 4 | 15 | 22 | 8 | 16 | 6 | 1 | 7.1 | 0.3 | 0.2 | 83% | 0.7 | 31.4% | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |
29 | Ederson Moreno | CM | 30 | 1453' | 22 | 0 | 0 | 17 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 6.9 | 0.4 | 0.3 | 88% | 0.0 | 0.0% | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.0 |
12 | Franklin Mosquera | GK | 25 | 459' | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 72% | 0.0 | - | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Alejandro Piedrahita | RW | 22 | 2252' | 33 | 6 | 0 | 23 | 10 | 12 | 7 | 3 | 0 | 6.9 | 0.7 | 0.6 | 79% | 0.5 | 29.0% | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 |
32 | Javier Andres Mena | RM | 19 | 452' | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 100% | 0.1 | 100.0% | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
34 | Julián Bazán | CB | 18 | 319' | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 2.8 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | Jhonny Vásquez | CM | 37 | 855' | 13 | 0 | 0 | 9 | 4 | 7 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0.2 | 0.2 | 84% | 0.0 | - | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
16 | Eber Moreno | RB | 22 | 1231' | 23 | 0 | 2 | 12 | 11 | 4 | 8 | 3 | 0 | 6.9 | 0.0 | 0.2 | 75% | 0.1 | 57.1% | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
14 | Juan David Ríos | CM | 33 | 2873' | 35 | 0 | 0 | 32 | 3 | 5 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0.1 | 0.2 | 85% | 0.2 | 50.0% | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.0 |
7 | Darwin Quintero | AM | 37 | 2834' | 34 | 12 | 6 | 33 | 1 | 13 | 0 | 4 | 0 | 7.4 | 0.9 | 1.6 | 73% | 1.6 | 39.7% | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.6 |
24 | Jean Carlos Pestaña | CB | 27 | 3236' | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 6.8 | 0.2 | 0.1 | 84% | 0.1 | - | 3.2 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 |
22 | Nicolás Giraldo | LB | 31 | 2130' | 30 | 0 | 1 | 23 | 7 | 3 | 5 | 7 | 0 | 6.9 | 0.1 | 0.4 | 79% | 0.1 | 15.6% | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.0 |
35 | Nicolas Rengifo | CM | 20 | 436' | 13 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 17 | 2 | 0 | 6.8 | 0.2 | 0.2 | 84% | 0.2 | 0.0% | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.0 |
30 | Alejandro Álvarez | CF | 20 | 193' | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6.7 | 0.3 | 0.0 | 94% | 0.0 | - | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
3 | José Moya | CB | 32 | 1853' | 25 | 1 | 1 | 20 | 5 | 0 | 13 | 5 | 0 | 7 | 0.1 | 0.0 | 86% | 0.0 | - | 3.5 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
33 | N. Aragón | GK | 26 | 40' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 20% | 0.0 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | Gonzalo Lencina | CF | 27 | 618' | 9 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7.2 | 0.9 | 0.1 | 71% | 0.0 | 0.0% | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.7 |
1 | Salvador Ichazo | GK | 32 | 3281' | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0.0 | 0.1 | 56% | 0.0 | - | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
5 | Jorge Bermúdez | CM | 23 | 402' | 9 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | Walmer Pacheco | RB | 29 | 1394' | 18 | 0 | 0 | 17 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
92 | Andrés Ibargüen | LW | 32 | 2196' | 30 | 5 | 3 | 27 | 3 | 18 | 0 | 5 | 0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Yuber Quiñones | LM | 22 | 244' | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Sebastián Acosta | LW | 30 | 328' | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
transfers out | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
17 | Jordy Ararat | RB | 28 | 1475' | 19 | 0 | 1 | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6.8 | 0.3 | 0.7 | 78% | 0.4 | 25.8% | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.0 |
9 | Ángelo Rodríguez | CF | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Carlos Garcés | CB | 23 | 880' | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.8 | 0.0 | 0.7 | 78% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.9 | 2.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
21 | Jimmy Congo | CM | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Cristian Blanco | LB | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Rafael Navarro Cujía | CM | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Adrián Balboa | CF | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Diego Hernández | CB | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Juan Zuluaga | CM | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Maicol Medina | CM | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Larry Angulo | CM | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Juan Moreno | LB | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Jímer Fory | LB | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Faber Andrés Gil | RW | 29 | 1784' | 25 | 7 | 3 | 22 | 3 | 18 | 3 | 3 | 0 | 7.1 | 0.9 | 0.7 | 79% | 0.7 | 13.1% | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.7 | 0.3 |
31 | Luis David Gonzalez | MF | 22 | 25' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 71% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Santiago Gómez | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | J. Pérez | CM | 20 | 58' | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.6 | 0.3 | 0.7 | 88% | 0.3 | - | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Santiago Aguilar Murillo | CB | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20 | Fernando Uribe | CF | 36 | 407' | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | AM | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Sebastián Urrea Arbeláez | CB | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Joan Osorio Guzmán | CF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Santiago Aguilar Larquero | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spielertransfers
out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/24 |
|
CB | 837' | 12 | 0+0 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/24 |
|
CB | 1964' | 26 | 1+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/13/24 |
|
CF | 2033' | 30 | 7+1 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/25/24 |
|
CB | 1535' | 22 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/23/24 |
|
CF | 835' | 12 | 4+1 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/15/24 |
|
CB | 2464' | 30 | 9+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/11/24 |
|
LB | 134' | 6 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/07/24 |
|
CM | 608' | 11 | 0+1 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/24 |
|
CB | 2000' | 26 | 1+1 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/24 |
|
LB | 649' | 10 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/24 |
|
CB | 2497' | 33 | 2+2 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/24 |
|
CM | 1592' | 27 | 2+1 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/24 |
|
CM | 1815' | 33 | 1+4 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/24 |
|
CB | 313' | 7 | 0+1 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/24 |
|
CF | 190' | 7 | 0+1 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+3 Spieler (Wenige gespielte Spiele) |