Kapazität
35000
Durchschnittliche Zuschauerzahl
0
Stadion
Stade de Bouaké (Bouaké)
Spielfeld
grass
Ligastatistiken
Durchschnitt pro Spiel | ALLE | Letzte 5 | Diff % |
---|---|---|---|
PPG | 1.20 | 0.20 | -83% |
Erzielte Tore | 1 | 0.2 | -80% |
Gegentore | 1.6 | 1.8 | +13% |
Über 1.5
80%
24/30 times
Über 2.5
43%
13/30 times
Über 3.5
23%
7/30 times
BTTS
47%
14/30 times
KARTEN
2.6
Ø
Ecken
5
Ø
Teamform
11/08/24 |
Denguélé
|
10:30 |
SOL
|
HAL |
Schüsse |
Schüsse (aufs Tor) |
Gefährlicher Angriff |
Ecken |
Aufstellung Änderungen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/01/24 |
Stade d'Abidjan
|
1 - 0 |
Denguélé
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
100 | 220 | 240 | |
10/26/24 |
Denguélé
|
4 - 1 |
Racing d'Abidjan
|
1-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/19/24 |
Mouna
|
1 - 1 |
Denguélé
|
0-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/13/24 |
Olympique Sport d'Abobo
|
3 - 1 |
Denguélé
|
2-1 | 13 - 6 | 6 - 3 | 37 - 38 | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/06/24 |
Denguélé
|
1 - 0 |
Korhogo
|
0-0 | 7 - 9 | 5 - 2 | 59 - 45 | 5 - 2 |
0 (0%) 0 (0%) |
125 | 190 | 210 |
Spielerstatistiken
Data not available
Mannschaftstaktik
Data not available
Tabelle
Regular Season | GP | Pkt | Heim | Auswärts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | San-Pedro | 30 | 56 | 0 - 3 | 5 - 0 | |
2. | Stade d'Abidjan | 30 | 51 | 0 - 3 | 1 - 1 | |
3. | Racing d'Abidjan | 30 | 52 | 3 - 2 | 0 - 0 | |
4. | ASEC Mimosas | 30 | 50 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
5. | Stella | 30 | 43 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
6. | Zoman | 30 | 43 | 0 - 2 | 3 - 2 | |
7. | AFAD | 30 | 42 | 0 - 0 | 1 - 3 | |
8. | SOA | 30 | 42 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
9. | SOL | 30 | 40 | 4 - 1 | 2 - 0 | |
10. | Korhogo | 30 | 40 | 0 - 6 | 0 - 2 | |
11. | Lys Sassandra | 30 | 37 | 2 - 1 | 2 - 0 | |
12. | Denguélé | 30 | 36 | |||
13. | Bouake | 30 | 31 | 2 - 1 | 3 - 2 | |
14. | Mouna | 30 | 32 | 1 - 1 | 3 - 0 | |
15. | Sporting Gagnoa | 30 | 28 | 2 - 0 | 0 - 0 | |
16. | Abengourou | 30 | 26 | 1 - 1 | 1 - 1 |
previous seasons
AB | S | U | L | GT | GE | Pkt | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 2024/2025 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 10 | 7. |
Ligue 1 | 2023/2024 | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 47 | 36 | 12. |
Ligue 1 | 2022/2023 | 30 | 10 | 6 | 14 | 30 | 36 | 36 | 10. |
Mannschaftskader
Data not available
Spielertransfers
Data not available